市人民政府關(guān)于公布實施潛江市公示地價體系更新成果的通知
各管理區(qū)、鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、市政府各部門:
為切實打牢自然資源資產(chǎn)管理工作基礎(chǔ),不斷完善自然資源資產(chǎn)分等定級價格評估制度,促進(jìn)土地市場平穩(wěn)、健康發(fā)展,經(jīng)研究,現(xiàn)公布實施潛江市公示地價體系更新成果。
?
附件:1.潛江市城區(qū)土地級別與基準(zhǔn)地價更新成果
2.潛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地級別與基準(zhǔn)地價更新成果
3.潛江市國有農(nóng)用地土地級別與基準(zhǔn)地價更新成果
4.潛江市城區(qū)標(biāo)定地價體系更新成果
?
?
?
????????????????????????2024年7月1日
?
附件1
潛江市城區(qū)土地級別與基準(zhǔn)地價更新成果
表1??潛江市城區(qū)國有建設(shè)用地基準(zhǔn)地價內(nèi)涵表
內(nèi)容 用途 | 估價基準(zhǔn)日 | 設(shè)定容積率 | 設(shè)定開發(fā)程度 | 設(shè)定土地使用權(quán)年限 | 土地使用權(quán)權(quán)利類型 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 40年 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
居住用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 70年 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
工礦用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
一類公共服務(wù)項目用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 50年 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
二類公共服務(wù)項目用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
說明:1.“六通一平”為“通路、通電、通上水、通下水、通燃?xì)狻⑼ㄓ崱焙图t線內(nèi)“場地平整”;
??????2.“五通一平”為“通路、通電、通上水、通下水、通訊”和紅線內(nèi)“場地平整”;
??????3.一類公共服務(wù)項目用地包括機關(guān)團(tuán)體用地、科研用地、文化用地、教育用地、體育用地、醫(yī)療衛(wèi)生用地、社會福利用地、宗教用地、文物古跡用地、殯葬用地;二類公共服務(wù)項目用地包括公用設(shè)施用地、綠地與開敞空間用地、特殊用地、交通運輸用地。
?
表2 ?潛江市城區(qū)國有建設(shè)用地基準(zhǔn)地價表
類型 | 級別 | 基準(zhǔn)地價 | |
元/平方米 | 萬元/畝 | ||
商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | Ⅰ | 1946 | 129.73 |
Ⅱ | 1324 | 88.27 | |
Ⅲ | 852 | 56.80 | |
Ⅳ | 489 | 32.60 | |
居住用地 | Ⅰ | 1716 | 114.40 |
Ⅱ | 1262 | 84.13 | |
Ⅲ | 840 | 56.00 | |
Ⅳ | 438 | 29.20 | |
工礦用地 | Ⅰ | 470 | 31.33 |
Ⅱ | 373 | 24.87 | |
Ⅲ | 214 | 14.27 | |
一類公共服務(wù)項目用地 | Ⅰ | 590 | 39.33 |
Ⅱ | 405 | 27.00 | |
Ⅲ | 260 | 17.33 | |
二類公共服務(wù)項目用地 | Ⅰ | 408 | 27.20 |
Ⅱ | 380 | 25.33 | |
Ⅲ | 220 | 14.67 |
?
附件2
潛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地級別與基準(zhǔn)地價更新成果
表1 ?潛江市廣華片區(qū)國有建設(shè)用地基準(zhǔn)地價內(nèi)涵表
???內(nèi)容 用途 | 估價基準(zhǔn)日 | 設(shè)定容積率 | 設(shè)定開發(fā)程度 | 設(shè)定土地使用權(quán)年限 | 土地使用權(quán)權(quán)利類型 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 40年 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
居住用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 70年 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
工礦用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
一類公共服務(wù)項目用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 50年 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
二類公共服務(wù)項目用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
說明:1.“六通一平”為“通路、通電、通上水、通下水、通燃?xì)狻⑼ㄓ崱焙图t線內(nèi)“場地平整”;
2.“五通一平”為“通路、通電、通上水、通下水、通訊”和紅線內(nèi)“場地平整”;
3.本輪廣華片區(qū)含廣華街道辦事處和周磯管理區(qū)。
?
表2 ?潛江市其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有建設(shè)用地基準(zhǔn)地價內(nèi)涵表
???內(nèi)容 用途 | 估價基準(zhǔn)日 | 設(shè)定容積率 | 設(shè)定開發(fā)程度 | 設(shè)定土地使用權(quán)年限 | 土地使用權(quán)權(quán)利類型 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 五通一平 | 40年 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
居住用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 五通一平 | 70年 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
工礦用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
一類公共服務(wù)項目用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 五通一平 | 50年 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
二類公共服務(wù)項目用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
說明:“五通一平”為“通路、通電、通上水、通下水、通訊”和紅線內(nèi)“場地平整”。
表3 ?潛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有建設(shè)用地基準(zhǔn)地價表
鄉(xiāng)鎮(zhèn)等別 | 級別 | 商業(yè)服務(wù)業(yè) 用地 | 居住用地 | 工礦用地 | 一類公共服務(wù)項目用地 | 二類公共服務(wù)項目用地 | |||||
元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | ||
容積率 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | ||||||
廣華片區(qū) | Ⅰ | 974 | 64.93 | 915 | 61.00 | 276 | 18.40 | 455 | 30.33 | 278 | 18.53 |
Ⅱ | 609 | 40.60 | 607 | 40.47 | 242 | 16.13 | 366 | 24.40 | 243 | 16.20 | |
Ⅲ | 365 | 24.33 | 364 | 24.27 | 212 | 14.13 | 222 | 14.80 | 212 | 14.13 | |
重點鎮(zhèn) | Ⅰ | 562 | 37.47 | 524 | 34.93 | 247 | 16.47 | 306 | 20.40 | 245 | 16.33 |
Ⅱ | 394 | 26.27 | 366 | 24.40 | 210 | 14.00 | 217 | 14.47 | 208 | 13.87 | |
一般鎮(zhèn) | Ⅰ | 528 | 35.20 | 482 | 32.13 | 247 | 16.47 | 306 | 20.40 | 245 | 16.33 |
Ⅱ | 370 | 24.67 | 340 | 22.67 | 208 | 13.87 | 217 | 14.47 | 206 | 13.73 |
注:廣華片區(qū)含廣華街道辦事處和周磯管理區(qū);重點鎮(zhèn)含周磯街道辦事處、張金鎮(zhèn)、熊口鎮(zhèn)、浩口鎮(zhèn)、老新鎮(zhèn)、王場鎮(zhèn)、竹根灘鎮(zhèn)、后湖管理區(qū)和總口管理區(qū);一般鎮(zhèn)含高場街道辦事處、高石碑鎮(zhèn)、積玉口鎮(zhèn)、漁洋鎮(zhèn)、龍灣鎮(zhèn)、白鷺湖管理區(qū)、運糧湖管理區(qū)和熊口管理區(qū)。
附件3
潛江市國有農(nóng)用地土地級別與基準(zhǔn)地價
更新成果
表1 ?潛江市國有農(nóng)用地基準(zhǔn)地價內(nèi)涵表
內(nèi)涵 | 內(nèi)容 | ||
土地權(quán)利狀況 | 國有農(nóng)用地使用權(quán) | ||
土地權(quán)利年期 | 30年 | ||
用地類型 | 耕地 | 坑塘水面 | |
耕作制度 | 耕作類型 | 水田、水澆地、旱地 | 四大家魚或魚蝦混養(yǎng) |
復(fù)種方式作物種植方式 | 一年兩熟 | ||
耕作制度 | 油菜-中稻 | ||
農(nóng)田基本設(shè)施狀況 | 宗地滿足“三通一平”條件,即通路、灌溉排水、通電、土地平整 | 宗地外道路通達(dá)且有水源保障、宗地內(nèi)實現(xiàn)通電、排水與引水條件 | |
估價基準(zhǔn)日 | 2023年6月30日 |
?
表2 ?潛江市國有耕地基準(zhǔn)地價表
級別 | 單位 | Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 |
耕地 | 元/㎡ | 29.00 | 23.50 | 18.50 |
萬元/畝 | 1.93 | 1.57 | 1.23 |
?
表3 ?潛江市國有坑塘水面基準(zhǔn)地價表
級別 | 單位 | Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 |
坑塘水面 | 元/㎡ | 37.95 | 28.75 | 21.25 |
萬元/畝 | 2.53 | 1.92 | 1.42 |
?
?
?
附件4
潛江市城區(qū)標(biāo)定地價體系更新成果
表1 ?潛江市城區(qū)標(biāo)定地價內(nèi)涵表
地價類型 | 估價基準(zhǔn)日 | 使用年限 | 宗地條件與土地利用狀況 | 使用權(quán)類型 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 2024年1月1日 | 40年 | 現(xiàn)狀條件 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
居住用地 | 2024年1月1日 | 70年 | 現(xiàn)狀條件 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
工礦用地 | 2024年1月1日 | 50年 | 現(xiàn)狀條件 | 國有出讓建設(shè)用地使用權(quán) |
?
表2 ?潛江市城區(qū)標(biāo)定地價結(jié)果表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????估價基準(zhǔn)日:2024年1月1日
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)宗地編碼 | 名稱、位置 | 用途 | 權(quán)利類型 | 面積 (㎡) | 設(shè)定容積率 | 開發(fā)程度 | 設(shè)定使用年期 | 標(biāo)定地價 | |
地面地價(元/㎡) | 樓面地價(元/㎡) | |||||||||
1 | 429005S5100101 | 潛江市博通電器有限公司 章華中路30號 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 國有出讓 | 4207.94 | 1.1 | 六通一平 | 40 | 1808 | 1644 |
2 | 429005S5100201 | 潛江市華康娛樂有限公司 潛陽中路3號 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 國有出讓 | 6412.00 | 1.7 | 六通一平 | 40 | 2200 | 1295 |
3 | 429005S5100301 | 湖北潛江吉鵬實業(yè)有限公司(潛江賓館)?湖濱路11號 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 國有出讓 | 24190.00 | 1.8 | 六通一平 | 40 | 2272 | 1263 |
4 | 429005S5100401 | 潛江市章華花苑酒店有限責(zé)任公司 紅梅路88號 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 國有出讓 | 32861.24 | 0.7 | 六通一平 | 40 | 973 | 1390 |
5 | 429005S5100501 | 移動通訊潛江公司 章華南路39號 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 國有出讓 | 582.00 | 1.5 | 六通一平 | 40 | 960 | 640 |
6 | 429005S5100601 | 天恩控股集團(tuán)有限公司 楊市街道辦事處七灣村 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 國有出讓 | 20202.18 | 2.7 | 六通一平 | 40 | 1515 | 561 |
7 | 429005S5100701 | 潛江傳化公路港物流有限公司 奧體路56號 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 國有出讓 | 5308.10 | 1.0 | 六通一平 | 40 | 525 | 525 |
8 | 429005Z7100101 | 東城名居 和平街 | 居住用地 | 國有出讓 | 2035.00 | 1.6 | 六通一平 | 70 | 2314 | 1446 |
9 | 429005Z7100201 | 農(nóng)業(yè)局小區(qū) 章華中路59號 | 居住用地 | 國有出讓 | 2410.00 | 1.8 | 六通一平 | 70 | 2236 | 1243 |
10 | 429005Z7100301 | 育才花園 育才路4號 | 居住用地 | 國有出讓 | 5801.00 | 3.3 | 六通一平 | 70 | 3627 | 1099 |
11 | 429005Z7100401 | 錦繡潛城 殷臺路66號 | 居住用地 | 國有出讓 | 92416.00 | 2.6 | 六通一平 | 70 | 2150 | 827 |
12 | 429005Z7100501 | 東方花苑 東方路82號 | 居住用地 | 國有出讓 | 7474.26 | 3.6 | 六通一平 | 70 | 2768 | 770 |
13 | 429005Z7100601 | 萬和國際 馬昌垸路特一號 | 居住用地 | 國有出讓 | 24810.06 | 3.5 | 六通一平 | 70 | 2742 | 784 |
14 | 429005Z7100701 | 章華首府 章華南路29號 | 居住用地 | 國有出讓 | 4915.00 | 1.6 | 六通一平 | 70 | 1580 | 988 |
15 | 429005Z7100801 | 中南世紀(jì)雅苑 紅梅西路18號 | 居住用地 | 國有出讓 | 49999.00 | 3.2 | 六通一平 | 70 | 2782 | 870 |
16 | 429005Z7100901 | 盛世東城 潛陽東路62號 | 居住用地 | 國有出讓 | 60130.94 | 2.2 | 六通一平 | 70 | 1809 | 822 |
17 | 429005Z7101001 | 森林湖畔 楊市街道辦事處森林路 | 居住用地 | 國有出讓 | 8824.81 | 2.5 | 六通一平 | 70 | 1460 | 584 |
18 | 429005Z7101101 | 學(xué)府上城 江灣辦事處 | 居住用地 | 國有出讓 | 37723.14 | 2.5 | 六通一平 | 70 | 761 | 305 |
19 | 429005G6100101 | 湖北亞利服飾有限公司 章華南路54號 | 工礦用地 | 國有出讓 | 19755.00 | 0.7 | 五通一平 | 50 | 374 | / |
20 | 429005G6100201 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 章華北路66號 | 工礦用地 | 國有出讓 | 730000.00 | 0.8 | 五通一平 | 50 | 225 | / |
21 | 429005G6100301 | 潛江市東方汽車零部件有限公司 東荊大道工業(yè)園區(qū) | 工礦用地 | 國有出讓 | 21803.00 | 0.6 | 五通一平 | 50 | 317 | / |
22 | 429005G6100401 | 湖北好彩頭食品有限公司 翰林路1號 | 工礦用地 | 國有出讓 | 31304.46 | 0.8 | 五通一平 | 50 | 235 | / |
?(內(nèi)容有刪減)
相關(guān)解讀:
【文字解讀】《潛江市公示地價體系更新成果》相關(guān)鏈接: