市人民政府關于我市潛豐路等14條街路巷命名的通知
市?人?民?政?府
關于我市潛豐路等14條街路巷命名的通知
?
各管理區(qū)、鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,市政府各部門:
根據(jù)國務院《地名管理條例》規(guī)定,經(jīng)基層申報、實地調研、部門會商、專家論證、社會公示等程序,決定對我市潛豐路等14條街路巷予以命名(詳見附件),自發(fā)文之日起正式使用。
請相關區(qū)鎮(zhèn)街道落實地名標準化管理的屬地管理責任,相關部門按照正式命名和更名完善地名標志的配置和使用管理。
?
附件:潛江市潛豐路等14條街路巷命名一覽表
??????
?
??????????????
????????????????????????????????2024年3月25日
附件
潛江市潛豐路等14條街路巷命名一覽表
?
命名申報主體單位 | 序號 | 俗稱 | 正式命名 | 漢語拼音 | 起點 | 止點 | 長度 (米) | 寬度 | 朝向 | 命名緣由 | 附圖 |
泰豐街道 | 1 | 無 | 潛豐路 | QIANFENGLU | 潛陽東路24號 | 豐南路(南荷村92號) | 550 | 3.5 | 南北 | 連接潛陽路與豐南路,各取一字,便于識別和記憶。 | 見圖1-5 |
2 | 無 | 南垸路 | NANYUANLU | 保駕路太豐垸2組56號 | 南荷村 | 500 | 5 | 南北 | 連接太豐垸社區(qū)和南荷社區(qū)的道路,各取一字,便于識別和記憶。 | ||
3 | 無 | 二號渠路 | ERHAOQULU | 蔡湖5組318國道 | 蔡湖村 | 1600 | 3.5 | 南北 | 緊靠二號渠旁,取名二號渠路便于識別和記憶。 | ||
4 | 無 | 三號渠路 | SANHAOQULU | 蔡湖村6組318國道 | 白窯村 | 700 | 3.5 | 南北 | 緊靠三號渠旁,取名三號渠路便于識別和記憶。 | ||
5 | 無 | 禪解路 | CHANJIELU | 蔡湖社區(qū)二組與東城大道交界口 | 解放村 | 8100 | 5.5 | 東西 | 蔡湖社區(qū)一組有一座名叫禪堂廟的寺廟,止于解放村三組,各取一字命名為禪解路。 | ||
6 | 無 | 紅光路 | HONGGUANGLU | 紅梅路 | 光彩路 | 656 | 3.5 | 南北 | 連接紅梅路與光彩城的道路,各取一字,擬用風光的諧音寓意。 | ||
7 | 無 | 豐彩路 | FENGCAILU | 泰豐路 | 光彩路 | 400 | 3.5 | 東西 | 連接泰豐路與光彩城的道路,各取一字,擬用風采的諧音寓意。 | ||
8 | 無 | 聯(lián)教巷 | LIANJIAOXIANG | 聯(lián)和路 | 教師新村 | 300 | 3.5 | 南北 | 連接聯(lián)和路與教師新村的道路,各取一字,取緊密相連的寓意。 | ||
楊市街道 | 9 | 無 | 勤勞路 | QINLAOLU | 紫月路口 | 刁廟村五組G240國道口 | 2500 | 3.5 | 南北 | 途徑七灣村村委會,七灣村以前叫勤勞村,道路延用以前村名的寓意,意指勤勞致富。 | 見圖6 |
10 | 無 | 幸福路 | XINGFULU | 刁廟村 | 左場村三組(接通劉左線) | 3500 | 6 | 東西 | 途徑刁廟村村委會,刁廟村以前叫幸福村,道路延用以前村名命名,寓意幸福美好。 | ||
11 | 無 | 團結路 | TUANJIELU | 刁廟村城南河五支渠節(jié)制閘 | 左場村與仙桃市交界處 | 4000 | 6 | 東西 | 道路主要通往左場,左場村以前叫團結村,道路延用以前村名的寓意,意指團結互助。 | ||
12 | 無 | 豐收路 | FENGSHOULU | 五支渠(行知學校西側路口) | 七金線路口 | 2950 | 4.5 | 南北轉東西 | 群眾知曉率高,約定俗成,寓意豐收美滿。 | ||
13 | 無 | 七金路 | QIJINLU | 五支渠(六斗渠路口) | 七灣村五組 | 2270 | 4.5 | 南北轉東西 | 連接七灣村與金銀河村,各取一字,群眾知曉率高。 | ||
14 | 無 | 縣河東路 | XIANHEDONGLU | 七金線豐收路交匯口 | 十號湖村紫月路口 | 1700 | 3.5 | 南北 | 位于縣河以東,根據(jù)地理位置得名,群眾知曉率高。 |
相關鏈接: