市人民政府關(guān)于部分道路、河流命名(更名)的通知
市?人?民?政?府
關(guān)于部分道路、河流命名(更名)的通知
?
各管理區(qū)、鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,市政府各部門:
為了適應(yīng)我市城鎮(zhèn)道路建設(shè)的快速發(fā)展,進(jìn)一步規(guī)范我市地名管理,方便群眾生產(chǎn)生活,市民政局根據(jù)《國務(wù)院地名管理條例》《湖北省地名管理辦法》有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按照道路命名程序,組織有關(guān)鎮(zhèn)(街道)、相關(guān)部門和專家開展了部分規(guī)劃道路、在建道路、已建道路和河流的命名(更名)工作,經(jīng)廣泛征求意見,市政府決定對部分道路、河流進(jìn)行命名(更名),現(xiàn)予以公布,請按命名更名情況執(zhí)行。
?
附件:1.道路命名一覽表
??????2.延長道路一覽表
??????3.河渠更名表
??????
?
??????????????????????????????????????????????????2021年3月18日
??
???????????????????????????????
附件1 道路命名一覽表 | |||||||||||
區(qū)鎮(zhèn)街道 | 序號 | 原名稱 | 擬命名 | 漢語拼音拼寫形式 | 起點 | 止點 | 長度 | 寬度 | 朝向 | 命名緣由 | |
園林街道 | 1 | 無 | 宜居一路 | YIJUYI LU | 南浦路 | 金橋郡西側(cè) | 300 | 20 | 東西 | 該路段位于馬家臺還建房小區(qū)南側(cè),與馬家臺農(nóng)貿(mào)市場相鄰。 | |
2 | 無 | 宜居二路 | YIJUER LU | 南浦路 | 金橋郡西側(cè) | 300 | 10 | 東西 | 該路段位于馬家臺還建房小區(qū)北側(cè),與馬家臺農(nóng)貿(mào)市場相鄰。 | ||
3 | 章東路 | 李家臺巷 | LIJIATAI XIANG | 紅嘉巷 | 興盛路 | 300 | 10 | 南北 | 該路屬李家臺居民點所在地。 | ||
4 | 章西路 | 星月路 | XINGYUE LU | 紅星路 | 紫月路 | 1400 | 20 | 南北 | 該路位于紅星路與紫月路之間,取“星”與“月”命名,寓意星月交輝之意。 | ||
5 | 學(xué)府路 | 崇文路 | CHONGWEN LU | 袁楊路 | 長渠西路 | 1000 | 30 | 東西 | 該路位于紫月湖片區(qū)德風(fēng)學(xué)校、文化中心南側(cè),取崇尚文化之意。 | ||
楊市街道 | 6 | 興東路 | 東浦路 | DONGPU LU | 棉原路 | 十號湖路 | 2800 | 20~24 | 東西 | 東浦為潛江城東老地名。啟用歷史老地名,彰顯水鄉(xiāng)地名特色。 | |
楊市街道 | 7 | 站前一路 | 恩江大道 | ENJIANG DADAO | 紅梅路 | 紫月路 | 1440 | 40 | 南北 | 恩江源頭所在地。啟用歷史老地名,彰顯水鄉(xiāng)地名特色。 | |
區(qū)鎮(zhèn)街道 | 序號 | 原名稱 | 擬命名 | 漢語拼音拼寫形式 | 起點 | 止點 | 長度 | 寬度 | 朝向 | 命名緣由 | |
楊市街道 | 8 | 站前二路 | 洛江路 | LUOJIANG LU | 紅梅路 | 紫月路 | 1151 | 32 | 南北 | 洛江源頭所在地。啟用歷史老地名,彰顯水鄉(xiāng)地名特色。 | |
9 | 站前四路 | 豹臺湖路 | BAOTAIHU LU | 紅梅路 | 火車站廣場 | 1570 | 32 | 南北 | 據(jù)史料記載,此路東線曾有豹臺湖。啟用歷史老地名,彰顯水鄉(xiāng)地名特色。 | ||
周磯街道 | 10 | 縱支三路 | 思遠(yuǎn)路 | SIYUAN LU | 橫支三路 | 橫支六路 | 1660 | 30 | 南北 | 該路周邊規(guī)劃為教學(xué)地,取思想深遠(yuǎn)之意。 | |
11 | 縱支四路 | 昌盛路 | CHANGSHENG LU | 橫支六路 | 興隆大道 | 1090 | 30 | 南北 | 道路沿途村民多為姓昌和申、孫,取諧音“盛”命名。寓意興旺昌盛。 | ||
12 | 周磯一路 | 幸福路 | XINGFU LU | 清遠(yuǎn)路 | 興隆河 | 1370 | 30 | 東西 | 該路原屬幸福大隊,取幸福之名。 | ||
13 | 周磯二路 | 荊東路 | JINGDONG LU | 清遠(yuǎn)路 | 興隆河 | 1370 | 30 | 東西 | 荊橋村與河?xùn)|分場交界處。 | ||
老新鎮(zhèn) | 14 | 無 | 弘文路 | HONGWEN LU | 文安村三組 | 洪河村一組通村公路 | 1900 | 4.5 | 東西 | 該路位于老新中學(xué)與文苑幼兒園之間,取弘揚(yáng)文化之意。 |
?
?
附件2 延長道路一覽表 | ||||||||||
區(qū)鎮(zhèn)街道 | 序號 | 原名稱 | 擬命名 | 漢語拼音拼寫形式 | 起點 | 止點 | 長度 | 寬度 | 朝向 | 命名緣由 |
園林街道 | 1 | 群英路 | 群英路 | QUNYING LU | 紅梅路 | 興盛路 | 1060 | 25 | 南北 | 原起于平安路,止于興盛路,向北延伸至紅梅路。 |
楊市街道 泰豐街道 | 2 | 十號湖路 | 十號湖路 | SHIHAOHU LU | 紅梅路 | 滬蓉高鐵 | 1788 | 40 | 南北 | 原起于興盛路,止于永興路,向北延伸至紅梅路,向南延伸至滬蓉高鐵。 |
園林街道 泰豐街道 | 3 | 紅梅路 | 紅梅路 | HONGMEI LU | 袁梅路 | 潛監(jiān)公路 | 8659 | 60 | 東西 | 原起于袁梅路,止于東城大道,向東延伸至潛監(jiān)公路。 |
園林街道 泰豐街道 | 4 | 興盛路 | 興盛路 | XINGSHENG LU | 袁楊路 | 潛監(jiān)公路 | 8002 | 50 | 東西 | 原起于袁楊路,止于東城大道,向東延伸至潛監(jiān)公路。 |
?
?
附件3 河渠更名表 | ||||||||||
區(qū)鎮(zhèn)街道 | 序號 | 原名稱 | 擬命名 | 漢語拼音拼寫形式 | 起點 | 止點 | 長度 | 寬度 | 朝向 | 命名緣由 |
竹根灘鎮(zhèn) | 1 | 竹市河 | 蘆洑河 | LUFU HE | 黑毛潭 | 漢南河 | 4720 | 25 | 南北 | 蘆洑河古稱“潛水”,是宋乾德三年命名“潛江”的緣由,現(xiàn)恢復(fù)古地名。 |
?
??公開屬性:主動公開? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????
?潛江市人民政府辦公室 ??????????????????????????????2021年3月18日印發(fā)??????
??
相關(guān)鏈接: