市人民政府關(guān)于公布二、三級(jí)保護(hù)古樹(shù)及后續(xù)儲(chǔ)備資源名錄的通知
索 引 號(hào):
011396186/2020-103415
主題分類(lèi):
其他
發(fā)布機(jī)構(gòu):
潛江市人民政府
發(fā)文日期:
2020年01月18日 00:00:00
文 號(hào):潛政發(fā)〔2020〕1號(hào)
文 號(hào):無(wú)
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2020年01月18日 00:00:00
名 稱(chēng):
市人民政府關(guān)于公布二、三級(jí)保護(hù)古樹(shù)及后續(xù)儲(chǔ)備資源名錄的通知
市 人 民 政 府
關(guān)于公布二、三級(jí)保護(hù)古樹(shù)及
后續(xù)儲(chǔ)備資源名錄的通知
各區(qū)、鎮(zhèn)、辦事處,市政府各部門(mén):
《潛江市二、三級(jí)保護(hù)古樹(shù)及后續(xù)儲(chǔ)備資源名錄》已經(jīng)市人民政府批準(zhǔn),現(xiàn)予以公布。各地各部門(mén)要按照《湖北省古樹(shù)名木保護(hù)管理辦法》(省政府令第336號(hào))要求,明確保護(hù)責(zé)任主體和責(zé)任單位,加大保護(hù)力度,促進(jìn)我市生態(tài)文明建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
附件:潛江市二、三級(jí)保護(hù)古樹(shù)及后續(xù)儲(chǔ)備資源名錄
2020年1月18日
公開(kāi)屬性:主動(dòng)公開(kāi)
潛江市人民政府辦公室 2020年1月18日印發(fā)
附件 | ||||||||||
潛江市二、三級(jí)保護(hù)古樹(shù)及后續(xù)儲(chǔ)備資源名錄 | ||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(分場(chǎng)) | 保護(hù)等級(jí) | 全市統(tǒng)一編號(hào) | 樹(shù)種 | 拉丁名 | 科名 | 樹(shù)齡 | 胸圍(cm) | 位置 |
1 | 高場(chǎng)辦事處 | 高場(chǎng)村 | 二級(jí) | 42900500001 | 銀杏 | Ginkgo biloba L. | 銀杏科 | 430 | 340 | 高場(chǎng)小學(xué) |
2 | 高場(chǎng)辦事處 | 高場(chǎng)村 | 二級(jí) | 42900500002 | 銀杏 | Ginkgo biloba L. | 銀杏科 | 430 | 189 | 高場(chǎng)小學(xué) |
3 | 張金鎮(zhèn) | 五里碑村 | 三級(jí) | 42900500003 | 皂莢 | Gleditsia sinensis Lam. | 豆科 | 180 | 361 | 五里碑村七組 |
4 | 張金鎮(zhèn) | 西湖村 | 三級(jí) | 42900500004 | 楓楊 | Pterocarya stenoptera C. DC. | 胡桃科 | 100 | 261 | 西湖村一組 |
5 | 張金鎮(zhèn) | 西湖村 | 三級(jí) | 42900500005 | 刺槐 | Robinia pseudoacacia Linn. | 豆科 | 100 | 170 | 西湖村四組 |
6 | 張金鎮(zhèn) | 西湖村 | 三級(jí) | 42900500006 | 烏桕 | Sapium sebiferum (L.) Roxb. | 大戟科 | 130 | 134 | 西湖村七組(田北) |
7 | 張金鎮(zhèn) | 西湖村 | 三級(jí) | 42900500007 | 烏桕 | Sapium sebiferum (L.) Roxb. | 大戟科 | 130 | 150 | 西湖村七組(田南) |
8 | 周磯辦事處 | 永豐村 | 三級(jí) | 42900500008 | 重陽(yáng)木 | Bisehofiapolycarpa(Levl.)Airy Shaw | 大戟科 | 260 | 361 | 永豐村三組 |
9 | 周磯辦事處 | 永豐村 | 三級(jí) | 42900500009 | 桑樹(shù) | Morus alba L. | 桑科 | 150 | 247 | 永豐村五組 |
10 | 周磯辦事處 | 聯(lián)盟村 | 三級(jí) | 42900500010 | 重陽(yáng)木 | Bisehofiapolycarpa(Levl.)Airy Shaw | 大戟科 | 250 | 322 | 聯(lián)盟村一組 |
11 | 周磯辦事處 | 吳場(chǎng)村 | 三級(jí) | 42900500011 | 重陽(yáng)木 | Bisehofiapolycarpa(Levl.)Airy Shaw | 大戟科 | 170 | 474 | 吳場(chǎng)村村部 |
12 | 竹根灘鎮(zhèn) | 潛河村 | 三級(jí) | 42900500012 | 皂莢 | Gleditsia sinensis Lam. | 豆科 | 110 | 290 | 潛河村三組 |
13 | 積玉口鎮(zhèn) | 赤湖村 | 三級(jí) | 42900500013 | 樸樹(shù) | Celtis sinensis Pers. | 榆科 | 200 | 342 | 赤湖村二組 |
14 | 積玉口鎮(zhèn) | 董店村 | 三級(jí) | 42900500014 | 皂莢 | Gleditsia sinensis Lam. | 豆科 | 105 | 255 | 董店村九組 |
15 | 積玉口鎮(zhèn) | 積玉村 | 三級(jí) | 42900500015 | 柞木 | Xylosma racemosum (Sieb. et Zucc.) Miq. | 大風(fēng)子科 | 188 | 188 | 積玉村二組 |
16 | 積玉口鎮(zhèn) | 柳剅村 | 三級(jí) | 42900500016 | 粗糠 | Ehretia dicksonii Hance | 紫草科 | 100 | 150 | 柳剅村二組 |
17 | 積玉口鎮(zhèn) | 花園村 | 三級(jí) | 42900500017 | 皂莢 | Gleditsia sinensis Lam. | 豆科 | 290 | 277 | 花園村一組 |
18 | 積玉口鎮(zhèn) | 資福村 | 三級(jí) | 42900500018 | 樸樹(shù) | Celtis sinensis Pers. | 榆科 | 150 | 314 | 資福村三組 |
19 | 積玉口鎮(zhèn) | 古城村 | 三級(jí) | 42900500019 | 樸樹(shù) | Celtis sinensis Pers. | 榆科 | 100 | 200 | 古城村七組 |
20 | 積玉口鎮(zhèn) | 古城村 | 三級(jí) | 42900500020 | 冬青 | Ilex chinensis Sims | 冬青科 | 120 | 210 | 古城村七組 |
21 | 高石碑鎮(zhèn) | 窯堤村 | 三級(jí) | 42900500021 | 銀杏 | Ginkgo biloba L. | 銀杏科 | 110 | 266 | 窯堤村五組 |
22 | 高石碑鎮(zhèn) | 大嶺村 | 三級(jí) | 42900500022 | 楓楊 | Pterocarya stenoptera C. DC. | 胡桃科 | 220 | 430 | 大嶺村三組 |
23 | 高石碑鎮(zhèn) | 嚴(yán)河村 | 三級(jí) | 42900500023 | 楓楊 | Pterocarya stenoptera C. DC. | 胡桃科 | 110 | 382 | 嚴(yán)河村六組 |
24 | 熊口鎮(zhèn) | 孫橋村 | 三級(jí) | 42900500024 | 桑樹(shù) | Morus alba L. | 桑科 | 250 | 290 | 孫橋村八組 |
25 | 熊口鎮(zhèn) | 十屯村 | 三級(jí) | 42900500025 | 桑樹(shù) | Morus alba L. | 桑科 | 160 | 202 | 十屯村三組 |
26 | 熊口鎮(zhèn) | 夏橋村 | 三級(jí) | 42900500026 | 楓楊 | Pterocarya stenoptera C. DC. | 胡桃科 | 165 | 298 | 夏橋村二組 |
27 | 熊口鎮(zhèn) | 夏橋村 | 三級(jí) | 42900500027 | 棗樹(shù) | Ziziphus jujuba Mill. | 鼠李科 | 110 | 140 | 夏橋村一組 |
28 | 熊口鎮(zhèn) | 青年村 | 三級(jí) | 42900500028 | 楓楊 | Pterocarya stenoptera C. DC. | 胡桃科 | 250 | 306 | 青年村村部 |
29 | 熊口管理區(qū) | 八大垸分場(chǎng) | 三級(jí) | 42900500029 | 重陽(yáng)木 | Bisehofiapolycarpa(Levl.)Airy Shaw | 大戟科 | 130 | 328 | 八大垸六隊(duì) |
30 | 浩口鎮(zhèn) | 幸福村 | 三級(jí) | 42900500030 | 楓楊 | Pterocarya stenoptera C. DC. | 胡桃科 | 260 | 437 | 幸福村四組 |
31 | 浩口鎮(zhèn) | 幸福村 | 三級(jí) | 42900500031 | 重陽(yáng)木 | Bisehofiapolycarpa(Levl.)Airy Shaw | 大戟科 | 230 | 320 | 幸福村七組 |
32 | 浩口鎮(zhèn) | 雷場(chǎng)村 | 三級(jí) | 42900500032 | 銀杏 | Ginkgo biloba L. | 銀杏科 | 120 | 265 | 雷場(chǎng)村竹園西(南) |
33 | 浩口鎮(zhèn) | 雷場(chǎng)村 | 三級(jí) | 42900500033 | 銀杏 | Ginkgo biloba L. | 銀杏科 | 120 | 230 | 雷場(chǎng)村竹園東(北) |
34 | 浩口鎮(zhèn) | 蓮籽垸村 | 三級(jí) | 42900500034 | 銀杏 | Ginkgo biloba L. | 銀杏科 | 280 | 490 | 蓮籽垸村六組 |
35 | 浩口鎮(zhèn) | 工辦農(nóng)業(yè)隊(duì) | 三級(jí) | 42900500035 | 銀杏 | Ginkgo biloba L. | 銀杏科 | 210 | 290 | 工辦農(nóng)業(yè)隊(duì) |
36 | 龍灣鎮(zhèn) | 紅石村 | 三級(jí) | 42900500036 | 重陽(yáng)木 | Bisehofiapolycarpa(Levl.)Airy Shaw | 大戟科 | 130 | 216 | 紅石村三組 |
37 | 龍灣鎮(zhèn) | 瞄新村 | 三級(jí) | 42900500037 | 皂莢 | Gleditsia sinensis Lam. | 豆科 | 125 | 637 | 瞄新村十組 |
38 | 老新鎮(zhèn) | 安定村 | 三級(jí) | 42900500038 | 重陽(yáng)木 | Bisehofiapolycarpa(Levl.)Airy Shaw | 大戟科 | 155 | 382 | 安定村二組 |
39 | 泰豐辦事處 | 黃垸村 | 三級(jí) | 42900500039 | 楓楊 | Pterocarya stenoptera C. DC. | 胡桃科 | 200 | 357 | 黃垸四組盛家臺(tái) |
40 | 泰豐辦事處 | 黃垸村 | 三級(jí) | 42900500040 | 楓楊 | Pterocarya stenoptera C. DC. | 胡桃科 | 120 | 360 | 黃垸四組余家臺(tái) |
41 | 泰豐辦事處 | 解放村 | 三級(jí) | 42900500041 | 皂莢 | Gleditsia sinensis Lam. | 豆科 | 230 | 258 | 解放村三組 |
42 | 王場(chǎng)鎮(zhèn) | 王場(chǎng)村 | 三級(jí) | 42900500042 | 黃檀 | Dalbergia hupeana Hance | 豆科 | 200 | 114 | 王場(chǎng)村三組 |
43 | 王場(chǎng)鎮(zhèn) | 前進(jìn)村 | 三級(jí) | 42900500043 | 銀杏 | Ginkgo biloba L. | 銀杏科 | 110 | 264 | 前進(jìn)村九組 |
44 | 王場(chǎng)鎮(zhèn) | 黃灣村 | 三級(jí) | 42900500044 | 銀杏 | Ginkgo biloba L. | 銀杏科 | 110 | 222 | 黃灣村五組 |
45 | 王場(chǎng)鎮(zhèn) | 熊咀村 | 三級(jí) | 42900500045 | 皂莢 | Gleditsia sinensis Lam. | 豆科 | 160 | 144 | 熊咀村四組 |
46 | 漁洋鎮(zhèn) | 謝小村 | 三級(jí) | 42900500046 | 棗樹(shù) | Ziziphus jujuba Mill. | 鼠李科 | 100 | 126 | 謝小村四組 |
47 | 張金鎮(zhèn) | 西湖村 | 后續(xù)儲(chǔ)備古樹(shù) | 42900500047 | 楓楊 | Pterocarya stenoptera C. DC. | 胡桃科 | 90 | 196 | 西湖村四組 |
48 | 張金鎮(zhèn) | 東湖村 | 后續(xù)儲(chǔ)備古樹(shù) | 42900500048 | 楓楊 | Pterocarya stenoptera C. DC. | 胡桃科 | 90 | 377 | 東湖村一組 |
49 | 積玉口鎮(zhèn) | 荷花村 | 后續(xù)儲(chǔ)備古樹(shù) | 42900500049 | 銀杏 | Ginkgo biloba L. | 銀杏科 | 90 | 333 | 荷花村六組 |
50 | 積玉口鎮(zhèn) | 直屬村 | 后續(xù)儲(chǔ)備古樹(shù) | 42900500050 | 柞木 | Celtis sinensis Pers. | 榆科 | 90 | 126 | 直屬村二組 |
51 | 熊口鎮(zhèn) | 供銷(xiāo)社 | 后續(xù)儲(chǔ)備古樹(shù) | 42900500051 | 楓楊 | Pterocarya stenoptera C. DC. | 胡桃科 | 80 | 304 | 熊口供銷(xiāo)社東干渠 |
52 | 龍灣鎮(zhèn) | 瞄新村 | 后續(xù)儲(chǔ)備古樹(shù) | 42900500052 | 重陽(yáng)木 | Bisehofiapolycarpa(Levl.)Airy Shaw | 大戟科 | 85 | 260 | 瞄新村三組 |
53 | 龍灣鎮(zhèn) | 李臺(tái)村 | 后續(xù)儲(chǔ)備古樹(shù) | 42900500053 | 重陽(yáng)木 | Bisehofiapolycarpa(Levl.)Airy Shaw | 大戟科 | 90 | 309 | 李臺(tái)村六組 |
54 | 楊市辦事處 | 翰林社區(qū) | 后續(xù)儲(chǔ)備古樹(shù) | 42900500054 | 皂莢 | Gleditsia sinensis Lam. | 豆科 | 85 | 258 | 章華高中 |
相關(guān)鏈接: