市人民政府關(guān)于公布實施潛江市基準地價更新成果的通知
市 人 民 政 府
關(guān)于公布實施潛江市基準地價更新成果的通知
各區(qū)、鎮(zhèn)、辦事處,市政府各部門:
根據(jù)《省國土資源廳辦公室轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加強公示地價體系建設(shè)和管理有關(guān)問題的通知》(鄂土資辦文〔2017〕37號)和《省國土資源廳辦公室關(guān)于公示地價成果驗收備案事項的通知》(鄂土資辦函〔2018〕94號)要求,為進一步健全土地市場價格體系,促進土地市場的平穩(wěn)、健康發(fā)展,增強政府宏觀調(diào)控能力,經(jīng)市政府研究決定,現(xiàn)將潛江市基準地價更新成果予以公布。請各單位按照有關(guān)規(guī)定和程序認真組織落實。
本基準地價自發(fā)文之日起實施。
附件:1.潛江市城區(qū)基準地價結(jié)果表
2.潛江市城區(qū)基準地價內(nèi)涵表
3.潛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準地價結(jié)果表
4.潛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準地價內(nèi)涵表
2019年9月3日
附件1
潛江市城區(qū)基準地價結(jié)果表
類型 | 級別 | 基準地價 | |
元/平方米 | 萬元/畝 | ||
商服用地 | Ⅰ | 2309 | 153.93 |
Ⅱ | 1573 | 104.87 | |
Ⅲ | 1025 | 68.33 | |
Ⅳ | 584 | 38.93 | |
住宅用地 | Ⅰ | 2002 | 133.47 |
Ⅱ | 1485 | 99.00 | |
Ⅲ | 1008 | 67.20 | |
Ⅳ | 527 | 35.13 | |
工業(yè)用地 | Ⅰ | 462 | 30.80 |
Ⅱ | 368 | 24.53 | |
Ⅲ | 212 | 14.13 | |
機關(guān)團體用地、新聞出版用地、教育用地、科研用地 | Ⅰ | 582 | 38.80 |
Ⅱ | 402 | 26.80 | |
Ⅲ | 256 | 17.07 | |
醫(yī)療衛(wèi)生用地、社會福利用地、文化設(shè)施用地、體育用地 | Ⅰ | 543 | 36.20 |
Ⅱ | 385 | 25.67 | |
Ⅲ | 225 | 15.00 | |
公用設(shè)施用地、公園與綠地 | Ⅰ | 405 | 27.00 |
Ⅱ | 376 | 25.07 | |
Ⅲ | 219 | 14.60 |
附件2
潛江市城區(qū)基準地價內(nèi)涵表
內(nèi)容 土地用途 | 估價期日 | 設(shè)定容積率 | 開發(fā)程度 | 年限 | 使用權(quán)類型 |
商服用地 | 2018年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 40年 | 國有建設(shè)用地使用權(quán) |
住宅用地 | 2018年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 70年 | 國有建設(shè)用地使用權(quán) |
工業(yè)用地 | 2018年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 國有建設(shè)用地使用權(quán) |
公共服務(wù)項目用地 | 2018年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 50年 | 國有建設(shè)用地使用權(quán) |
附件3
潛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準地價結(jié)果表
表1 潛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準地價結(jié)果表(廣華片區(qū))
類型 | 級別 | 基準地價 | |
元/平方米 | 萬元/畝 | ||
商服用地 | Ⅰ | 1175 | 78.33 |
Ⅱ | 726 | 48.40 | |
Ⅲ | 423 | 28.20 | |
住宅用地 | Ⅰ | 1096 | 73.07 |
Ⅱ | 723 | 48.20 | |
Ⅲ | 419 | 27.93 | |
工業(yè)用地 | Ⅰ | 272 | 18.13 |
Ⅱ | 239 | 15.93 | |
Ⅲ | 210 | 14.00 | |
工業(yè)用地出讓最低價標準 | 204 | 13.60 | |
公共服務(wù)項目用地 | Ⅰ | 450 | 30.00 |
Ⅱ | 361 | 24.07 | |
Ⅲ | 220 | 14.67 |
表2 潛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準地價結(jié)果表(其它鄉(xiāng)鎮(zhèn))
類別 | 級別 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) | 公共服務(wù)項目用地 | ||||
元/ 平方米 | 萬元/畝 | 元/ 平方米 | 萬元/ 畝 | 元/ 平方米 | 萬元/ 畝 | 元/ 平方米 | 萬元/畝 | ||
重點鎮(zhèn) | Ⅰ | 554 | 36.93 | 516 | 34.40 | 243 | 16.20 | 302 | 20.13 |
Ⅱ | 391 | 26.07 | 362 | 24.13 | 207 | 13.80 | 215 | 14.33 | |
一般鎮(zhèn) | Ⅰ | 518 | 34.53 | 469 | 31.27 | 243 | 16.20 | 302 | 20.13 |
Ⅱ | 367 | 24.47 | 332 | 22.13 | 206 | 13.73 | 215 | 14.33 |
注:重點鎮(zhèn)包括張金鎮(zhèn)、熊口鎮(zhèn)、浩口鎮(zhèn)、老新鎮(zhèn)、王場鎮(zhèn)、高石碑鎮(zhèn)、龍灣鎮(zhèn)、后湖管理區(qū)、
總口管理區(qū);一般鎮(zhèn)包括周磯辦事處、高場辦事處、熊口管理區(qū)、白鷺湖管理區(qū)、運糧湖
管理區(qū)、竹根灘鎮(zhèn)、積玉口鎮(zhèn)、漁洋鎮(zhèn)。
附件4
潛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準地價內(nèi)涵表
表1 潛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準地價內(nèi)涵表(廣華片區(qū))
內(nèi)容 土地用途 | 評估基準日 | 設(shè)定容積率 | 開發(fā)利用程度 | 使用 年期 | 土地權(quán)利類型 | 土地價格類型 |
商服用地 | 2018年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 40年 | 國有建設(shè)用地使用權(quán) | 出讓土地使用權(quán)價格 |
住宅用地 | 2018年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 70年 | 國有建設(shè)用地使用權(quán) | 出讓土地使用權(quán)價格 |
工業(yè)用地 | 2018年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 國有建設(shè)用地使用權(quán) | 出讓土地使用權(quán)價格 |
公共服務(wù)項目用地 | 2018年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 50年 | 國有建設(shè)用地使用權(quán) | 出讓土地使用權(quán)價格 |
表2 潛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準地價內(nèi)涵表(其他鄉(xiāng)鎮(zhèn))
內(nèi)容 土地用途 | 評估基準日 | 設(shè)定容積率 | 開發(fā)利用程度 | 使用 年期 | 土地權(quán)利類型 | 土地價格類型 |
商服用地 | 2018年6月30日 | 1.5 | 五通一平 | 40年 | 國有建設(shè)用地使用權(quán) | 出讓土地使用權(quán)價格 |
住宅用地 | 2018年6月30日 | 1.5 | 五通一平 | 70年 | 國有建設(shè)用地使用權(quán) | 出讓土地使用權(quán)價格 |
工業(yè)用地 | 2018年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 國有建設(shè)用地使用權(quán) | 出讓土地使用權(quán)價格 |
公共服務(wù)項目用地 | 2018年6月30日 | 1.5 | 五通一平 | 50年 | 國有建設(shè)用地使用權(quán) | 出讓土地使用權(quán)價格 |
相關(guān)解讀:
相關(guān)鏈接: