市人民政府關(guān)于部分道路、河渠命名(更名)的通知
市 人 民 政 府
關(guān)于部分道路、河渠命名(更名)的通知
各區(qū)、鎮(zhèn)、辦事處,市政府各部門:
為實(shí)現(xiàn)城市地名標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)化,進(jìn)一步規(guī)范我市地名管理,加強(qiáng)城市社區(qū)建設(shè)管理工作,市民政局根據(jù)《國務(wù)院地名管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按照道路命名程序,組織所屬5個(gè)區(qū)鎮(zhèn)處、相關(guān)職能部門和專家開展了部分道路、河渠命名(更名)工作,經(jīng)廣泛征求意見,市政府決定對部分道路、河渠進(jìn)行命(更)名,現(xiàn)予以公布,請按命名更名情況執(zhí)行。
附件:1.更名道路一覽表
2.延伸道路一覽表
3.命名道路一覽表
4.更名渠道一覽表
2018年12月7日
附件1
更名道路一覽表
區(qū)鎮(zhèn)處 | 序號(hào) | 原名稱 | 擬命名 | 漢語拼音 | 起點(diǎn) | 止點(diǎn) | 長度 | 寬度 | 朝向 | 命名緣由 |
園林 辦事處 | 1 | 紫月路 | 潛龍大道 | QIANLONG DADAO | 東荊大道 | 十號(hào)湖橋 | 3700 | 50 | 東西 | 潛龍之名,取潛江市名與中華民族的圖騰-龍組合成名,寓意為“潛龍騰飛”,又含有“潛江龍蝦聞名天下”之意。1993年《湖北日報(bào)》曾刊載了反映潛江經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長篇通訊《潛龍欲飛》,潛龍又具有潛江的代名詞之意。“潛龍”一詞出于《易經(jīng)·乾卦》,“潛龍勿用”喻蓄勢待發(fā)。 |
2 | 晶鵬路 | 曹禺路 | CAOYU LU | 東荊大道 | 東城大道 | 2500 | 50 | 東西 | 因該路緊鄰曹禺公園,故更名為曹禺路。 | |
潛江經(jīng) 濟(jì)開發(fā)區(qū)·竹 根灘鎮(zhèn) | 3 | 育才路 | 育臺(tái)路 | YUTAI LU | 文衛(wèi)路 | 化工大道(竹澤路) | 500 | 15 | 東西+南北 | 該路為鎮(zhèn)幼兒園與鎮(zhèn)中學(xué)通道,鎮(zhèn)中學(xué)舊稱育臺(tái)中學(xué)。育才路于2017年2月命名,與市區(qū)育才路同名,故更名為育臺(tái)路。 |
附件2
延伸道路一覽表
區(qū)鎮(zhèn)處 | 序號(hào) | 原名稱 | 擬命名 | 漢語拼音 | 起點(diǎn) | 止點(diǎn) | 長度 | 寬度 | 朝向 | 命名緣由 |
泰豐 辦事處 | 1 | 泰豐路 | 泰豐路 | TAIFENG LU | 潛陽大道 | 興盛路 | 2300 | 30 | 南北 | 道路升級(jí)延長。 |
潛江經(jīng) 濟(jì)開發(fā)區(qū)·竹 根灘鎮(zhèn) | 2 | 三江路+三張公路 | 三江路 | SANJIANG LU | 章華北路(北門轉(zhuǎn)盤) | 竹澤路 | 8200 | 10 | 南北 | 因道路穿過老三江集鎮(zhèn)而得名。 |
附件3
命名道路一覽表
區(qū)鎮(zhèn)處 | 序號(hào) | 原名稱 | 擬命名 | 漢語拼音 | 起點(diǎn) | 止點(diǎn) | 長度 | 寬度 | 朝向 | 命名緣由 |
潛江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)·竹根灘鎮(zhèn) | 1 | 湖濱路(晶鵬路至鹽化一路段) | 荊河源路 | JINGHEYUAN LU | 鹽化一路 | 晶鵬路 | 5000 | 40 | 南北 | 該路緊靠東荊河源頭。 |
2 | 澤口大道+周潭路 | 蘆洑河路 | LUFUHE LU | 化工大道(竹澤路) | 晶鵬路 | 6500 | 40 | 南北 | 與蘆洑河遺跡并行。 | |
3 | 徐角至周潭村路 | 周潭路 | ZHOUTAN LU | 徐角村1組 | 東城大道(318復(fù)線) | 1500 | 30 | 東北至西南 | 該路為周潭村主路。 | |
4 | 原周潭村道 | 思學(xué)路 | SIXUE LU | 徐角路 | 連接漢南路(擬命名) | 700 | 10 | 東北至西南 | 緊鄰潛江市實(shí)驗(yàn)幼兒園。 | |
5 | 無 | 安民路 | ANMIN LU | 漢南新區(qū)小區(qū) | 連接漢南路(擬命名) | 500 | 16 | 東西 | 地處民安花苑小區(qū)。 | |
6 | 無 | 安寧路 | ANLING LU | 永興門業(yè)(原環(huán)城東路) | 漢南新區(qū)小區(qū) | 350 | 10 | 南北 | 地處搬遷居民聚居地,與安民路相呼應(yīng)。 | |
7 | 規(guī)劃名為環(huán)城東路 | 思源路 | SIYUAN LU | 章華北路 | 精盛機(jī)械模具 | 400 | 16 | 東西 | 道路兩旁有多家企業(yè),寓“飲水思源”之意。 | |
8 | 物流通道 | 港區(qū)路 | GANGQU LU | 化工大道(竹澤路) | 澤口港作業(yè)區(qū) | 700 | 16 | 東西+南北 | 港區(qū)主要物流通道。 | |
9 | 潤蘇貨運(yùn)通道 | 沙窩垸路 | SHAWOYUAN LU | 化工大道(竹澤路) | 潤蘇能源科技公司 | 600 | 16 | 南北 | 取漢南村老地名。 | |
泰豐 辦事處 | 10 | 無 | 聯(lián)和路 | LIANHE LU | 棉原路(盛世龍城以南) | 縣河 | 1600 | 10 | 東西 | 根據(jù)歷史地名聯(lián)合大隊(duì)(太豐垸村)和和平大隊(duì)(青龍溝村)命名。 |
園林 辦事處 | 11 | (規(guī)劃名) | 平安路 | PINGAN LU | 長渠西路 | 袁楊路 | 1000 | 25 | 東西 | 寓意平安、幸福。 |
12 | (規(guī)劃名) | 群英路 | QUNYING LU | 平安路 | 興盛路 | 300 | 25 | 南北 | 取群英聚集于新區(qū)之意。 |
附件4
更名渠道一覽表
區(qū)鎮(zhèn)處 | 序號(hào) | 原名稱 | 擬命名 | 漢語拼音 | 起點(diǎn) | 止點(diǎn) | 長度 | 寬度 | 朝向 | 命名緣由 |
總口管理區(qū) | 1 | 一支渠 | 江灣渠 | JIANGWAN QU | 楊市地界 | 城南河 | 2925 | 20 | 西東 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 |
2 | 二支渠 | 江源渠 | JIANGYUAN QU | 楊市地界 | 城南河 | 3370 | 20 | 西東 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 | |
3 | 三支渠 | 青龍渠 | QINGLONG QU | 百里長渠 | 城東河 | 8000 | 25 | 西東 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 | |
4 | 四支渠 | 老北溝渠 | LAOBEIGOU QU | 紅東垸 | 城東河 | 7625 | 20 | 西東 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 | |
5 | 五支渠 | 平原垸渠 | PINGYUANYUAN QU | 百里長渠 | 城東河 | 7750 | 25 | 西東 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 | |
6 | 六支渠 | 總口渠 | ZONGKOU QU | 百里長渠 | 通洲河 | 11700 | 30 | 西東 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 | |
7 | 七支渠 | 楊灣渠 | YANGWAN QU | 楊灣引水渠 | 城南河 | 6650 | 20 | 西東 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 | |
8 | 八支渠 | 燎源渠 | LIAOYUAN QU | 楊灣引水渠 | 北東泓一渠 | 10370 | 25 | 西東 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 | |
9 | 九支渠 | 陳灣渠 | CHENWAN QU | 關(guān)口五隊(duì) | 城南河 | 8050 | 30 | 西東 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 | |
10 | 十支渠 | 關(guān)口渠 | GUANKOU QU | 百里長渠 | 張家湖 | 6620 | 20 | 西東 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 | |
11 | 十一支渠 | 張家湖渠 | ZHANGJIAHU QU | 百里長渠 | 城南河 | 10700 | 25 | 西東 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 | |
楊市辦事處 | 1 | 五支渠 | 幸福渠 | XINFU QU | 百里長渠 | 左場村五組 | 4000米 | 35 | 東西 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 |
2 | 六支渠 | 劉楊渠 | LIUYANG QU | 百里長渠 | 縣河(刁廟段) | 1500米 | 35 | 東西 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 | |
園林 辦事處 | 1 | 一支渠 | 保駕渠 | BAOJIA QU | 城南河 | 百里長渠 | 4000 | 10 | 東西 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 |
2 | 二支渠 | 紅光渠 | HONGGUANG QU | 城南河 | 百里長渠 | 4000 | 20 | 東西 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 | |
3 | 三支渠 | 華月渠 | HUAYUE QU | 城南河 | 百里長渠 | 4000 | 20 | 東西 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 | |
4 | 四支渠 | 劉臺(tái)渠 | LIUTAI QU | 城南河 | 百里長渠 | 4000 | 10 | 東西 | 根據(jù)河渠流經(jīng)的地名命名。 |
相關(guān)解讀:
相關(guān)鏈接: