2025年第一季度全市政府網(wǎng)站及政務(wù)新媒體抽查情況通報
根據(jù)省政府辦公廳關(guān)于政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體監(jiān)管工作的要求,市政務(wù)和大數(shù)據(jù)局組織開展了2025年第一季度全市政府網(wǎng)站及政務(wù)新媒體抽查。現(xiàn)將抽查情況通報如下:
????一、總體情況
(一)政府網(wǎng)站運行情況。3月21日—3月25日,對全市運行中的1個政府門戶網(wǎng)站和55個子站的信息發(fā)布情況進行檢查。發(fā)現(xiàn)12家網(wǎng)站存在問題,合格率為79%。
(二)政務(wù)新媒體運行情況。2025年第一季度,對已登記備案的56個政務(wù)新媒體進行常態(tài)化監(jiān)測,其中微信公眾號46個,新浪微博3個,今日頭條1個,抖音短視頻6個。發(fā)現(xiàn)1家政務(wù)新媒體存在問題,合格率為98%。
(三)“我為政府網(wǎng)站找錯”平臺網(wǎng)民留言辦理情況。2025年第一季度,我市未收到通過“我為政府網(wǎng)站找錯”監(jiān)督舉報平臺的網(wǎng)民找錯留言。
二、存在問題
本次抽查存在的主要問題如下:
(一)網(wǎng)站內(nèi)容更新不及時。部分單位子站存在工作動態(tài)未及時更新,執(zhí)法人員和執(zhí)法統(tǒng)計年報長時間未更新等問題。
(二)政務(wù)新媒體管理需加強。部分單位政務(wù)新媒體管理意識薄弱,工作主動性不強,動態(tài)更新不及時。第一季度,政務(wù)新媒體有10個賬號出現(xiàn)更新不及時的情況,均已當(dāng)天提醒整改完畢。公安局微博賬號因綁定手機號注銷,正在找回賬號,從2025年2月25日起無法更新。
(三)發(fā)布內(nèi)容存在表述錯誤。部分單位政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體內(nèi)容發(fā)布時審核制度未落實到位,導(dǎo)致發(fā)布內(nèi)容存在內(nèi)容表述錯誤、隱私泄露等問題。第一季度,我市政務(wù)新媒體監(jiān)管累計監(jiān)測出錯敏詞問題4條,均已督辦責(zé)任單位整改完畢。收到省政府辦公廳反饋政府網(wǎng)站錯敏詞問題累計3288條,均已整改完畢。
三、工作要求
(一)強化安全管理。嚴格落實網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制,按照信息發(fā)布“分級審核、先審后發(fā)”的原則,將內(nèi)容安全落實到每個環(huán)節(jié)。加強網(wǎng)站及新媒體日常監(jiān)管工作,及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站和新媒體存在的問題并進行整改,確保網(wǎng)站和新媒體安全平穩(wěn)、高效的運行。
(二)加強欄目賬號管理。優(yōu)化子站欄目設(shè)置,避免因欄目層級過多導(dǎo)致相關(guān)欄目無內(nèi)容可更新或以新聞發(fā)布代替主動公開等問題。集中力量做優(yōu)做強政務(wù)新媒體主賬號,對功能相近、用戶關(guān)注度和利用率低的政務(wù)新媒體賬號結(jié)合實際情況進行清理整合,避免因無力維護導(dǎo)致出現(xiàn)長期未更新等問題。
(三)壓實工作責(zé)任。強化政務(wù)公開的組織領(lǐng)導(dǎo),明確分管領(lǐng)導(dǎo)和具體責(zé)任科室,形成 “一級抓一級、層層抓落實” 的責(zé)任鏈條,將政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體的管理工作抓好抓實。
各地各部門要針對存在問題,立即整改并做好復(fù)核工作。問題整改情況和復(fù)核情況請于2025年4月3日前報市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局政策法規(guī)科。
附件:1.2025年一季度全市政府網(wǎng)站市直部門和區(qū)鎮(zhèn)街道抽查情況
2.2025年一季度全市政務(wù)新媒體抽查情況
2025年3月26日
附件1
2025年一季度全市政府網(wǎng)站市直部門和區(qū)鎮(zhèn)街道抽查情況
序號 | 網(wǎng)站名稱(責(zé)任單位) | 存在問題 |
1 | 潛江市發(fā)展和改革委員會 | 無明顯問題 |
2 | 潛江市經(jīng)濟和信息化局 | 無明顯問題 |
3 | 潛江市教育局 | 工作動態(tài)超過14天未更新,執(zhí)法統(tǒng)計年報未及時更新 |
4 | 潛江市科學(xué)技術(shù)局 | 無明顯問題 |
5 | 潛江市小龍蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進中心 | 無明顯問題 |
6 | 潛江市民政局 | 回應(yīng)關(guān)切長期未更新,執(zhí)法人員公示長期未更新 |
7 | 潛江市財政局 | 無明顯問題 |
8 | 潛江市人力資源和社會保障局 | 無明顯問題 |
9 | 潛江市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 年度計劃兩年未更新 |
10 | 潛江市住房和城市更新局 | 執(zhí)法人員公示欄目長期未更新,政府會議長期未更新 |
11 | 潛江市交通運輸局 | 無明顯問題 |
12 | 潛江市水利和湖泊局 | 執(zhí)法人員公示欄目長期未更新,執(zhí)法統(tǒng)計年報未及時更新 |
13 | 潛江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 無明顯問題 |
14 | 潛江市商務(wù)局 | 無明顯問題 |
15 | 潛江市文化和旅游局 | 無明顯問題 |
16 | 潛江市衛(wèi)生健康委員會 | 無明顯問題 |
17 | 潛江市審計局 | 無明顯問題 |
18 | 潛江市應(yīng)急管理局 | 工作動態(tài)超過14天未更新 |
19 | 潛江市城市管理執(zhí)法局 | 無明顯問題 |
20 | 潛江市住房公積金中心 | 無明顯問題 |
21 | 潛江市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 無明顯問題 |
22 | 潛江市招商服務(wù)中心 | 無明顯問題 |
23 | 潛江市公安局 | 無明顯問題 |
24 | 潛江市司法局 | 執(zhí)法統(tǒng)計年報未及時更新 |
25 | 潛江市統(tǒng)計局 | 無明顯問題 |
26 | 潛江市市場監(jiān)督管理局 | 無明顯問題 |
27 | 潛江市生態(tài)環(huán)境局 | 無明顯問題 |
28 | 潛江市氣象局 | 政府會議長期未更新 |
29 | 潛江市供銷合作社聯(lián)合社 | 無明顯問題 |
30 | 潛江市退役軍人事務(wù)局 | 無明顯問題 |
31 | 潛江市醫(yī)療保障局 | 無明顯問題 |
32 | 潛江市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 無明顯問題 |
33 | 園林街道辦事處 | 執(zhí)法統(tǒng)計年報未及時更新 |
34 | 澤口街道辦事處 | 無明顯問題 |
35 | 廣華寺街道辦事處 | 執(zhí)法統(tǒng)計年報未及時更新 |
36 | 周磯街道辦事處 | 無明顯問題 |
37 | 楊市街道辦事處 | 無明顯問題 |
38 | 泰豐街道辦事處 | 無明顯問題 |
39 | 高場街道辦事處 | 工作動態(tài)超過14天未更新 |
40 | 竹根灘鎮(zhèn) | 無明顯問題 |
41 | 漁洋鎮(zhèn) | 工作動態(tài)超過1個月未更新 |
42 | 老新鎮(zhèn) | 無明顯問題 |
43 | 張金鎮(zhèn) | 無明顯問題 |
44 | 龍灣鎮(zhèn) | 無明顯問題 |
45 | 熊口鎮(zhèn) | 無明顯問題 |
46 | 浩口鎮(zhèn) | 無明顯問題 |
47 | 高石碑鎮(zhèn) | 無明顯問題 |
48 | 積玉口鎮(zhèn) | 無明顯問題 |
49 | 王場鎮(zhèn) | 無明顯問題 |
50 | 總口管理區(qū) | 無明顯問題 |
51 | 白鷺湖管理區(qū) | 無明顯問題 |
52 | 運糧湖管理區(qū) | 無明顯問題 |
53 | 后湖管理區(qū) | 無明顯問題 |
54 | 熊口管理區(qū) | 無明顯問題 |
55 | 周磯管理區(qū) | 無明顯問題 |
附件2
2025年一季度全市政務(wù)新媒體抽查情況
序號 | 名稱 | 類型 | 主辦單位 | 檢查情況 |
1 | 潛江發(fā)布 | 微信公眾號 | 市政府辦公室 | 合格 |
2 | 潛江環(huán)保 | 微信公眾號 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 合格 |
3 | 潛江教育 | 微信公眾號 | 市教育局 | 合格 |
4 | 潛江市場監(jiān)管 | 微信公眾號 | 市市場監(jiān)督管理局 | 合格 |
5 | 潛江市人社局 | 微信公眾號 | 市人社局 | 合格 |
6 | 潛江公安 | 微信公眾號 | 市公安局 | 合格 |
7 | 潛江自然資源 | 微信公眾號 | 市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合格 |
8 | 潛江市文化和旅游局 | 微信公眾號 | 市文化和旅游局 | 合格 |
9 | 健康潛江惠民服務(wù)平臺 | 微信公眾號 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 合格 |
10 | 潛江供銷 | 微信公眾號 | 市供銷合作社聯(lián)合社 | 合格 |
11 | 潛江醫(yī)保 | 微信公眾號 | 市醫(yī)保局 | 合格 |
12 | 潛江市公共資源交易中心 | 微信公眾號 | 市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 合格 |
13 | 潛江非遺 | 微信公眾號 | 市文化和旅游局 | 合格 |
14 | 潛江公積金 | 微信公眾號 | 市住房公積金中心 | 合格 |
15 | 潛江三農(nóng) | 微信公眾號 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 合格 |
16 | 潛江智慧城管 | 微信公眾號 | 市城市管理執(zhí)法局 | 合格 |
17 | 潛江智慧交通 | 微信公眾號 | 市交通運輸局 | 合格 |
18 | 潛江市退役軍人事務(wù)局 | 微信公眾號 | 市退役軍人事務(wù)局 | 合格 |
19 | 潛江司法 | 微信公眾號 | 市司法局 | 合格 |
20 | 潛江市招商服務(wù)中心 | 微信公眾號 | 市招商服務(wù)中心 | 合格 |
21 | 潛江水利家園 | 微信公眾號 | 市水利和湖泊局 | 合格 |
22 | 潛江交警 | 微信公眾號 | 市公安局 | 合格 |
23 | 潛江禁毒 | 微信公眾號 | 市公安局 | 合格 |
24 | 周磯農(nóng)場微訊 | 微信公眾號 | 周磯管理區(qū) | 合格 |
25 | 園林新聲 | 微信公眾號 | 園林街道辦事處 | 合格 |
26 | 湖北省國營后湖農(nóng)場 | 微信公眾號 | 后湖管理區(qū) | 合格 |
27 | 蘇湖之聲 | 微信公眾號 | 漁洋鎮(zhèn) | 合格 |
28 | 光纖小鎮(zhèn) | 微信公眾號 | 王場鎮(zhèn) | 合格 |
29 | 高場微訊 | 微信公眾號 | 高場街道辦事處 | 合格 |
30 | 魅力楊市 | 微信公眾號 | 楊市街道辦事處 | 合格 |
31 | 澤口街道辦事處 | 微信公眾號 | 澤口街道辦事處 | 合格 |
32 | 鄉(xiāng)情竹根灘 | 微信公眾號 | 竹根灘鎮(zhèn) | 合格 |
33 | 活力廣華 | 微信公眾號 | 廣華寺街道辦事處 | 合格 |
34 | 龍蝦特色小鎮(zhèn) | 微信公眾號 | 熊口鎮(zhèn) | 合格 |
35 | 泰豐之窗 | 微信公眾號 | 泰豐街道辦事處 | 合格 |
36 | 四維周磯 | 微信公眾號 | 周磯街道辦事處 | 合格 |
37 | 秀美老新 | 微信公眾號 | 老新鎮(zhèn) | 合格 |
38 | 楚韻龍灣 | 微信公眾號 | 龍灣鎮(zhèn) | 合格 |
39 | 淳樸高石碑 | 微信公眾號 | 高石碑鎮(zhèn) | 合格 |
40 | 借糧湖畔 | 微信公眾號 | 積玉口鎮(zhèn) | 合格 |
41 | 潛江市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 微信公眾號 | 市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 合格 |
42 | 總有精彩 | 微信公眾號 | 總口管理區(qū) | 合格 |
43 | 精致白鷺湖 | 微信公眾號 | 白鷺湖管理區(qū) | 合格 |
44 | 潛江高新區(qū) | 微信公眾號 | 市高新區(qū) | 合格 |
45 | 潛江市疾控中心 | 微信公眾號 | 潛江市疾病預(yù)防控制中心 | 合格 |
46 | 潛江市龍灣遺址博物院 | 微信公眾號 | 潛江市龍灣遺址博物院 | 合格 |
47 | 潛江公安 | 抖音短視頻 | 市公安局 | 合格 |
48 | 潛江市市場監(jiān)督管理局 | 抖音短視頻 | 市市場監(jiān)督管理局 | 合格 |
49 | 潛江交警 | 抖音短視頻 | 市公安局 | 合格 |
50 | 龍蝦小鎮(zhèn)·熊口 | 抖音短視頻 | 熊口鎮(zhèn) | 合格 |
51 | 淳樸高石碑 | 抖音短視頻 | 高石碑鎮(zhèn) | 合格 |
52 | 遇見后湖 | 抖音短視頻 | 后湖管理區(qū) | 合格 |
53 | 湖北潛江交警 | 新浪微博 | 市公安局 | 合格 |
54 | 平安潛江 | 新浪微博 | 市公安局 | 不合格 |
55 | 潛江環(huán)保 | 新浪微博 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 合格 |
56 | 潛江市公安局 | 今日頭條 | 市公安局 | 合格 |
相關(guān)鏈接: