潛江市城鎮(zhèn)飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)(公示)表(2025年6月6日)
索 引 號(hào):
011396186/2025-17959
主題分類:
衛(wèi)生
發(fā)布機(jī)構(gòu):
衛(wèi)健委綜合監(jiān)督執(zhí)法局
發(fā)文日期:
2025年06月06日 09:16:20
文 號(hào):
文 號(hào):無(wú)
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2025年06月06日 09:16:20
名 稱:
潛江市城鎮(zhèn)飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)(公示)表(2025年6月6日)
潛江市城鎮(zhèn)飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)(公示)表 | ||||||||||||
填報(bào)單位:潛江市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 采樣日期:2025年6月6日 | ||||||||||||
級(jí)別 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 消毒劑余量 | 消毒劑余量 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | 耗氧量 |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1NTU | ≤15鉑鈷色度單位 | 無(wú)異臭 、異味 | 無(wú) | 游離余氯≥0.05mg/L | 二氧化氯≥0.02mg/L | 市鎮(zhèn)級(jí)≤100CFU/ml 村級(jí)≤500CFU/ml | 不得檢出 | 不得檢出 | 5mg/L | ||
市級(jí) | 物探小區(qū) | 0.3 | 7 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.71 | ||||||
駿怡酒店 | 0.31 | 7 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.6 | |||||||
法萊德酒店 | 0.27 | 7 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.15 | |||||||
萬(wàn)豪酒店 | 0.3 | 7 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.51 | |||||||
原房管局 | 0.31 | 6 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.4 | |||||||
四季友酒店 | 0.34 | 7 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.45 | |||||||
章華花苑酒店 | 0.28 | 7 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.1 | |||||||
原福星酒樓 | 0.3 | 7 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.2 | |||||||
園林(園林一小) | 0.3 | 7 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.23 | |||||||
園林南路54號(hào) | 0.32 | 6 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.65 | |||||||
江漢社區(qū)錦繡潛城 | 0.3 | 7 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 1.11 | |||||||
泰豐(原潛江衛(wèi)校) | 0.31 | 7 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.07 | |||||||
油田水電廠供水車間 | 0.36 | 2 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.44 | |||||||
油田世紀(jì)苑家屬區(qū) | 0.57 | 2 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.06 | |||||||
油田油建家屬區(qū) | 0.33 | 2 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.27 | |||||||
油田華美家屬區(qū) | 0.36 | 2 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.29 | |||||||
油田科苑家屬區(qū) | 0.4 | 2 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.11 | |||||||
廣華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.25 | |||||||||
鎮(zhèn)級(jí) | 楊市(衛(wèi)生院) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.06 | ||||||||
漁洋(義祥餐館) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.08 | |||||||||
總口(好運(yùn)來(lái)餐館) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.22 | |||||||||
老新(衛(wèi)生院) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.19 | |||||||||
老新(徐李衛(wèi)生室) | 無(wú)異味,異味 | 無(wú) | 0.05 | |||||||||
白鷺湖(醫(yī)院) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.07 | |||||||||
澤口(襄南菜場(chǎng)) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.28 | |||||||||
竹根灘(9號(hào)漁莊) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.93 | |||||||||
王場(chǎng)(衛(wèi)生院) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.07 | |||||||||
積玉口(人社中心) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.21 | |||||||||
高石碑(交通服務(wù)站) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.18 | |||||||||
周磯(衛(wèi)生院) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.29 | |||||||||
周磯管理區(qū)(醫(yī)院) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.23 | |||||||||
熊口(衛(wèi)生院) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.11 | |||||||||
熊口管理區(qū)(醫(yī)院) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.2 | |||||||||
高場(chǎng)(衛(wèi)生服務(wù)中心) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.06 | |||||||||
浩口(衛(wèi)生院) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.06 | |||||||||
運(yùn)糧湖(醫(yī)院) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.05 | |||||||||
后湖(醫(yī)院) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.11 | |||||||||
張金(衛(wèi)生院) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.07 | |||||||||
龍灣(衛(wèi)生院) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.28 |
相關(guān)鏈接: