潛江市城鎮(zhèn)飲用水水質(zhì)監(jiān)測日報(公示)表(2025年月20日)
索 引 號:
011396186/2025-15651
主題分類:
衛(wèi)生
發(fā)布機構(gòu):
衛(wèi)健委綜合監(jiān)督執(zhí)法局
發(fā)文日期:
2025年05月20日 09:07:36
文 號:
文 號:無
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2025年05月20日 09:07:36
名 稱:
潛江市城鎮(zhèn)飲用水水質(zhì)監(jiān)測日報(公示)表(2025年月20日)
潛江市城鎮(zhèn)飲用水水質(zhì)監(jiān)測日報(公示)表 | ||||||||||||
填報單位:潛江市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 采樣日期:2025年5月20日 | ||||||||||||
級別 | 監(jiān)測點 | 檢測項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 消毒劑余量 | 消毒劑余量 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | 耗氧量 |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1NTU | ≤15鉑鈷色度單位 | 無異臭 、異味 | 無 | 游離余氯≥0.05mg/L | 二氧化氯≥0.02mg/L | 市鎮(zhèn)級≤100CFU/ml 村級≤500CFU/ml | 不得檢出 | 不得檢出 | 5mg/L | ||
市級 | 物探小區(qū) | 0.3 | 7 | 無異臭、異味 | 無 | 0.71 | ||||||
駿怡酒店 | 0.29 | 7 | 無異臭、異味 | 無 | 0.66 | |||||||
法萊德酒店 | 0.3 | 7 | 無異臭、異味 | 無 | 0.2 | |||||||
萬豪酒店 | 0.31 | 7 | 無異臭、異味 | 無 | 0.17 | |||||||
原房管局 | 0.28 | 6 | 無異臭、異味 | 無 | 0.1 | |||||||
四季友酒店 | 0.31 | 7 | 無異臭、異味 | 無 | 0.15 | |||||||
章華花苑酒店 | 0.28 | 7 | 無異臭、異味 | 無 | 0.27 | |||||||
原福星酒樓 | 0.31 | 7 | 無異臭、異味 | 無 | 0.11 | |||||||
園林(園林一小) | 0.3 | 7 | 無異臭、異味 | 無 | 0.22 | |||||||
園林南路54號 | 0.31 | 6 | 無異臭、異味 | 無 | 0.58 | |||||||
江漢社區(qū)錦繡潛城 | 0.3 | 7 | 無異臭、異味 | 無 | 0.86 | |||||||
泰豐(原潛江衛(wèi)校) | 0.31 | 7 | 無異臭、異味 | 無 | 0.08 | |||||||
油田水電廠供水車間 | 0.37 | 2 | 無異臭、異味 | 無 | 0.66 | |||||||
油田世紀(jì)苑家屬區(qū) | 0.56 | 2 | 無異臭、異味 | 無 | 0.08 | |||||||
油田油建家屬區(qū) | 0.33 | 2 | 無異臭、異味 | 無 | 0.27 | |||||||
油田華美家屬區(qū) | 0.34 | 2 | 無異臭、異味 | 無 | 0.11 | |||||||
油田科苑家屬區(qū) | 0.41 | 2 | 無異臭、異味 | 無 | 0.15 | |||||||
廣華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 無異臭、異味 | 無 | 0.21 | |||||||||
鎮(zhèn)級 | 楊市(衛(wèi)生院) | 無異臭、異味 | 無 | 0.1 | ||||||||
漁洋(義祥餐館) | 無異臭、異味 | 無 | 0.23 | |||||||||
總口(好運來餐館) | 無異臭、異味 | 無 | 0.34 | |||||||||
老新(衛(wèi)生院) | 無異臭、異味 | 無 | 0.05 | |||||||||
老新(徐李衛(wèi)生室) | 無異味,異味 | 無 | 0.07 | |||||||||
白鷺湖(醫(yī)院) | 無異臭、異味 | 無 | 0.06 | |||||||||
澤口(襄南菜場) | 無異臭、異味 | 無 | 0.27 | |||||||||
竹根灘(9號漁莊) | 無異臭、異味 | 無 | 0.87 | |||||||||
王場(衛(wèi)生院) | 無異臭、異味 | 無 | 0.06 | |||||||||
積玉口(人社中心) | 無異臭、異味 | 無 | 0.27 | |||||||||
高石碑(交通服務(wù)站) | 無異臭、異味 | 無 | 0.1 | |||||||||
周磯(衛(wèi)生院) | 無異臭、異味 | 無 | 0.11 | |||||||||
周磯管理區(qū)(醫(yī)院) | 無異臭、異味 | 無 | 0.27 | |||||||||
熊口(衛(wèi)生院) | 無異臭、異味 | 無 | 0.23 | |||||||||
熊口管理區(qū)(醫(yī)院) | 無異臭、異味 | 無 | 0.07 | |||||||||
高場(衛(wèi)生服務(wù)中心) | 無異臭、異味 | 無 | 0.06 | |||||||||
浩口(衛(wèi)生院) | 無異臭、異味 | 無 | 0.09 | |||||||||
運糧湖(醫(yī)院) | 無異臭、異味 | 無 | 0.06 | |||||||||
后湖(醫(yī)院) | 無異臭、異味 | 無 | 0.52 | |||||||||
張金(衛(wèi)生院) | 無異臭、異味 | 無 | 0.06 | |||||||||
龍灣(衛(wèi)生院) | 無異臭、異味 | 無 | 0.39 |
相關(guān)鏈接: