潛江市市場(chǎng)監(jiān)管局2025年雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃表
全市市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)2025年雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃表
序號(hào) | 抽查 行業(yè) | 抽查事項(xiàng) | 檢查對(duì)象 | 抽查比例 | 具體實(shí)施科室(單位) | 完成時(shí)限 | 備注 |
1 | 旅游景區(qū) | 1.對(duì)國(guó)家3A級(jí)(包含3A)以上旅游景區(qū)的監(jiān)督檢查 | 國(guó)家3A級(jí)(包含3A)以上旅游景區(qū) | 10% | 價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)科 | 10月底前 | |
2 | 電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者 | 2.電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者履行主體責(zé)任的檢查 | 企業(yè) | 不低于80% | 網(wǎng)監(jiān)合同科 | 10月底前 | |
3 | 廣告經(jīng)營(yíng)、發(fā)布經(jīng)營(yíng)者 | 3.廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者建立、健全廣告業(yè)務(wù)的承接登記、審核、檔案管理制度情況的檢查 | 企業(yè) | 3% | 廣告科 | 9月底前 | |
4 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè) | 4.對(duì)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)開(kāi)展證后監(jiān)督檢查 | 企業(yè) | 4% | 質(zhì)量監(jiān)督科 | 4-8月 | |
5 | 生產(chǎn)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)單位 | 5.學(xué)生服質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 學(xué)生服生產(chǎn)企業(yè) | 20% | 省纖檢局潛江分局 | 8月底前 | |
6 | 特種設(shè)備行業(yè) | 6.對(duì)本市發(fā)證的液化石油氣氣瓶充裝單位監(jiān)督檢查 | 企業(yè) | 不低于25% | 特設(shè)科 | 10月底前 | |
7.對(duì)本市發(fā)證的工業(yè)氣瓶充裝單位監(jiān)督檢查 | 10月底前 | ||||||
7 | 計(jì)量相關(guān)經(jīng)營(yíng)單位 | 8.在用計(jì)量器具監(jiān)督檢查 | 企業(yè) | 5% | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)科 | 10月底前 | |
9.計(jì)量單位使用情況專項(xiàng)監(jiān)督檢查 | 企業(yè)(報(bào)社) | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)科 | 10月底前 | ||||
10.定量包裝商品凈含量計(jì)量監(jiān)督檢查 | 經(jīng)營(yíng)主體(抽樣批次數(shù)量以省局具體通知為準(zhǔn)) | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)科 | 10月底前 | ||||
11.商標(biāo)使用行為、集體商標(biāo)、證明商標(biāo)(含地理標(biāo)志)使用行為、商標(biāo)印制行為的檢查 | |||||||
12.企業(yè)登記事項(xiàng)和公示信息的檢查 | |||||||
13.計(jì)量授權(quán)機(jī)構(gòu)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查 | 化工、冶金等相關(guān)企業(yè) | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)科 | 10月底前 | ||||
8 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 14.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督抽查 | 企業(yè) | 不低于5% | 質(zhì)量管理科 | 10月底前 | |
9 | 聲明市場(chǎng)類標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)主體 | 15.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明監(jiān)督檢查 | 經(jīng)營(yíng)主體 | 3% | 信息與標(biāo)準(zhǔn)化所 | 10月底前 | 以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺(tái)登記注冊(cè)的企業(yè)數(shù)量為基數(shù)。食品、藥品生產(chǎn)企業(yè)除外。 |
16.專利證書、專利文件或?qū)@暾?qǐng)文件真實(shí)性的檢查;產(chǎn)品專利宣傳真實(shí)性的檢查 | |||||||
17.企業(yè)登記事項(xiàng)和公示信息的檢查 | |||||||
18.團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)自我聲明監(jiān)督檢查 | 經(jīng)營(yíng)主體 | 10% | 信息與標(biāo)準(zhǔn)化所 | 10月底前 | 抽查對(duì)象為團(tuán)標(biāo)平臺(tái)公開(kāi)的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
10 | 應(yīng)用商品條碼的企業(yè) | 19.商品條碼規(guī)范應(yīng)用檢查 | 企業(yè) | 30%(銷售商不少于5家;商品條碼不少于30條) | 信息與標(biāo)準(zhǔn)化所 | 10月底前 | 企業(yè):本轄區(qū)(縣級(jí))注冊(cè)商品條碼的企業(yè)。 其他主體:轄區(qū)內(nèi)(縣級(jí))銷售帶商品條碼的銷售商(含個(gè)體銷售商)以及生產(chǎn)商(外省市的商品條碼注冊(cè)企業(yè))。 |
11 | 登記事項(xiàng)、公示信息 | 20.對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)范使用、名稱規(guī)范使用、住所或駐在場(chǎng)所、注冊(cè)資本、法定代表人變動(dòng)情形等情況,以及年報(bào)公示信息、即時(shí)公示信息的檢查 | 企業(yè) | 3% | 信用科 | 9月底前 | 抽查對(duì)象為2024年12月31日前成立的企業(yè) |
12 | 開(kāi)展商標(biāo)代理行為的企業(yè) | 21.重點(diǎn)檢查商標(biāo)惡意搶注、虛假包過(guò)承諾等違法違規(guī)商標(biāo)代理行為 | 企業(yè) | 不低于5% | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)科 | 8月底前 | |
13 | 登記事項(xiàng)、公示信息 | 22.對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)范使用、住所或駐在場(chǎng)所等情況,以及年報(bào)公示信息、即時(shí)公示信息的檢查 | 個(gè)體工商戶和農(nóng)民專業(yè)合作社 | 0.3% | 信用科 | 9月底前 | 抽查對(duì)象為2024年12月31日前成立的個(gè)體工商戶和農(nóng)民專業(yè)合作社 |
相關(guān)鏈接: