城市綜合執(zhí)法領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 房地產(chǎn)管理 | 不符合預售條件預售商品房 | 1.機構職能、權責清單、執(zhí)法人員名單; | 《城市房地產(chǎn)管理法》 ? | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整);2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 ■公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 未取得資質(zhì)等級證書或者超越資質(zhì)等級從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整);2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | √ | √ | √ | √ | |||||
3 | 擅自預售商品房 | 《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》、《商品房銷售管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | √ | √ | √ | √ | |||||
4 | 房產(chǎn)測繪單位在房產(chǎn)面積測算中不執(zhí)行國家標準、規(guī)范和規(guī)定 | 《房產(chǎn)測繪管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整);2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | √ | √ | √ | √ | |||||
5 | 房地產(chǎn)管理 | 房產(chǎn)測繪單位在房產(chǎn)面積測算中弄虛作假、欺騙房屋權利人 | 1.機構職能、權責清單、執(zhí)法人員名單; | 《房產(chǎn)測繪管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整);2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 ■公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 房產(chǎn)測繪單位房產(chǎn)面積測算失誤,造成重大損失 | 《房產(chǎn)測繪管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整);2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 ■公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀人員以個人名義承接房地產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務和收取費用 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整);2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 ■公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀人員以個人名義承接房地產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務和收取費用 | 《房產(chǎn)測繪管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整);2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 ■公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | ||||
8 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構提供代辦貸款、代辦房地產(chǎn)登記等其他服務,未向委托人說明服務內(nèi)容、收費標準等情況,并未經(jīng)委托人同意 | 《房產(chǎn)測繪管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整);2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 ■公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | ||||
9 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀服務合同未由從事該業(yè)務的一名房地產(chǎn)經(jīng)紀人或者兩名房地產(chǎn)經(jīng)紀人協(xié)理簽名 | 1.機構職能、權責清單、執(zhí)法人員名單; | 《房產(chǎn)測繪管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整);2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 ■公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | ||
10 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構簽訂房地產(chǎn)經(jīng)紀服務合同前,不向交易當事人說明和書面告知規(guī)定事項 | 《房產(chǎn)測繪管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整);2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 ■公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | ||||
11 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構未按照規(guī)定如實記錄業(yè)務情況或者保存房地產(chǎn)經(jīng)紀服務合同 | 《房產(chǎn)測繪管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整);2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 ■公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | ||||
12 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構擅自對外發(fā)布房源信息 | 《房產(chǎn)測繪管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整);2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 ■公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | ||||
13 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構擅自劃轉(zhuǎn)客戶交易結算資金 | 1.機構職能、權責清單、執(zhí)法人員名單; | 《房產(chǎn)測繪管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整);2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 ■公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | ||
14 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構和房地產(chǎn)經(jīng)紀人員以隱瞞、欺詐、脅迫、賄賂等不正當手段招攬業(yè)務,誘騙消費者交易或者強制交易 | 《房產(chǎn)測繪管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整);2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 ■公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | ||||
15 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構和房地產(chǎn)經(jīng)紀人員泄露或者不當使用委托人的個人信息或者商業(yè)秘密,謀取不正當利益 | 《房產(chǎn)測繪管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整);2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 ■公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | ||||
16 | 為交易當事人規(guī)避房屋交易稅費等非法目的,房地產(chǎn)經(jīng)紀機構和房地產(chǎn)經(jīng)紀人員就同一房屋簽訂不同交易價款的合同提供便利 | 《房產(chǎn)測繪管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整);2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 城市管理行政執(zhí)法部門或相關行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 ■公開查閱點 | √ | √ | √ | √ |
相關鏈接: