潛江市歷年“省級示范社區(qū)(村)創(chuàng)建”名單
索 引 號:
011396186/2024-40678
主題分類:
其他
發(fā)布機構(gòu):
潛江市應急管理局
發(fā)文日期:
2023年11月14日 11:35:00
文 號:
文 號:無
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2023年11月14日 12:35:00
名 稱:
潛江市歷年“省級示范社區(qū)(村)創(chuàng)建”名單
潛江市歷年“省級示范社區(qū)(村)創(chuàng)建”名單 | ||||||
創(chuàng)建時間 | 級別 | 區(qū)、鎮(zhèn)、街道 | 村(社區(qū)) | 詳細地址 | 備? 注 | |
2009年 | 省級 | 泰豐街道 | 小南門社區(qū) | 健康巷2號 | 民政部門創(chuàng)建 | |
2010年 | 省級 | 園林街道 | 西堤社區(qū) | 東風路79號 | 民政部門創(chuàng)建 | |
2011年 | 省級 | 園林街道 | 建設街社區(qū) | 章華中路69號 | 民政部門創(chuàng)建 | |
2012年 | 省級 | 園林街道 | 三板橋社區(qū) | 長渠路華苑小區(qū) | 民政部門創(chuàng)建 | |
2013年 | 省級 | 園林街道 | 江夏社區(qū) | 章華中路101號 | 民政部門創(chuàng)建 | |
2014年 | 省級 | 園林街道 | 紅廟社區(qū) | 章華南路3號 | 民政部門創(chuàng)建 | |
2015年 | 省級 | 園林街道 | 南浦社區(qū) | 喻王街61號 | 民政部門創(chuàng)建 | |
2016年 | 省級 | 園林街道 | 金陵寺社區(qū) | 章華中路15號 | 民政部門創(chuàng)建 | |
2017年 | 省級 | 園林街道 | 馬昌湖社區(qū) | 三江路15號 | 民政部門創(chuàng)建 | |
2018年 | 省級 | 園林街道 | 筆架山社區(qū) | 潛陽西路20號 | 民政部門創(chuàng)建 | |
2019年 | 省級 | 楊市街道 | 翰林社區(qū) | 劉楊路 | 應急部門創(chuàng)建 | |
2020年 | 省級 | 泰豐街道 | 棉原社區(qū) | 東方路與泰豐路交叉口 | 應急部門創(chuàng)建 | |
2021年 | 省級 | 竹根灘鎮(zhèn) | 雙橋村 | 竹根灘鎮(zhèn)雙橋村 | 應急部門創(chuàng)建 | |
2022年 | 省級 | 竹根灘鎮(zhèn) | 竹苑社區(qū) | 竹根灘鎮(zhèn)318復線西 | 應急部門創(chuàng)建 | |
2022年 | 省級 | 周磯街道 | 機械社區(qū) | 興隆路1號 | 應急部門創(chuàng)建 | |
潛江市目前共設有106個居委會、332個村委會和61個社區(qū),截至2023年,在省減災辦的支持下,在市委、市政府的領(lǐng)導下,我市創(chuàng)建省級綜合減災示范社區(qū)(村)數(shù)量已達14個、綜合減災示范村1個。 | ||||||
相關(guān)鏈接: