首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 公益事業(yè)建設(shè) > 鄉(xiāng)村振興 > 銜接資金項(xiàng)目
雨露計(jì)劃補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)(自評(píng))申報(bào)表
索 引 號(hào):
011396186/2024-45727
主題分類(lèi):
其他
發(fā)布機(jī)構(gòu):
市鄉(xiāng)村振興局
發(fā)文日期:
2024年05月20日 10:45:00
文 號(hào):
文 號(hào):無(wú)
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2024年05月20日 10:45:00
名 稱(chēng):
雨露計(jì)劃補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)(自評(píng))申報(bào)表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 雨露計(jì)劃補(bǔ)助資金 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話(huà) | 劉瓊莉(18696398760) | ||
主管部門(mén) | 市鄉(xiāng)村振興局 | 實(shí)施單位 | 市鄉(xiāng)村振興局 | ||
資金情況(萬(wàn)元) | 年度資金總額: | 500 | |||
其中:財(cái)政撥款 | 500 | ||||
其他資金 | 0 | ||||
總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況 | |||
資助建檔立卡貧困家庭中高職學(xué)員市內(nèi)補(bǔ)助和市外補(bǔ)助,鼓勵(lì)和引導(dǎo)貧困家庭子女接受職業(yè)教育,讓貧困家庭子女好就業(yè),達(dá)到給貧困家庭增收的效果。 | |||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際值 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | ★★★資助建檔立卡貧困戶(hù)子女人數(shù)(≥**人) | >=1420人 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 接受補(bǔ)助的學(xué)生中建檔立卡貧困戶(hù)子女占比(≥**%) | >=100% | |||
資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率(100%) | =100% | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 資助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放率 ( 100%) | =100% | |||
成本指標(biāo) | ★★★建檔立卡貧困戶(hù)子女生均資助標(biāo)準(zhǔn)(**元/學(xué)年) | 3500元/學(xué)年 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 建檔立卡貧困戶(hù)子女全程全部接受資助的比例(≥**%) | >=100% | ||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | ★受助學(xué)生滿(mǎn)意度(≥**%) | >=100% | ||
受助學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意度(≥**%) | >=100% |
相關(guān)鏈接: