首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 公益事業(yè)建設(shè) > 市政服務(wù) > 城市供水、城市排水與污水處理
2024年?duì)I商環(huán)境評(píng)價(jià)期內(nèi)潛江市停水匯總情況
索 引 號(hào):
011396186/2025-02211
主題分類(lèi):
城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
市住房和城市更新局
發(fā)文日期:
2025年01月16日 16:33:03
文 號(hào):
文 號(hào):無(wú)
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2025年01月16日 16:33:03
名 稱(chēng):
2024年?duì)I商環(huán)境評(píng)價(jià)期內(nèi)潛江市停水匯總情況
潛江市匯騰供水有限公司停水統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
序號(hào) | 停水原因 | 停水區(qū)域 | 停水戶(hù)數(shù) | 計(jì)劃停供時(shí)間 | 計(jì)劃復(fù)供時(shí)間 | 實(shí)際復(fù)供時(shí)間 | 停供時(shí)長(zhǎng) | 停水性質(zhì) |
1 | 育才路與長(zhǎng)渠東路安裝閥門(mén)、園林南路交叉口安裝閥門(mén) | 麻紡廠小區(qū)、城南四組 | 849 | 2023.10.12 22:00 | 2023.10.13 01:00 | 2023.10.12 23:30 | 90分鐘 | 計(jì)劃停水 |
2 | 潛江市公共漏損治理工程鹽化一路水系轉(zhuǎn)換 | 竹根灘鎮(zhèn)、高新區(qū)、澤口街道 | 2662 | 2024.3.28 23:00 | 2024.3.29 01:30 | 2024.3.29 00:20 | 80分鐘 | 計(jì)劃停水 |
3 | 潛江市公共漏損治理工程長(zhǎng)渠路水系轉(zhuǎn)換 | 光明9組、中南春溪集無(wú)水 | 1470 | 2024.8.6 23:00 | 2024.8.7 01:00 | 2024.8.7 00:00 | 60分鐘 | 計(jì)劃停水 |
4 | 通渠路碰頭接水 | 政法委小區(qū)、國(guó)稅住宿區(qū)、香堤小筑、科技局、科委小區(qū)、檢察院住宿區(qū)、物價(jià)局、設(shè)計(jì)集團(tuán)、潛江賓館紅樓、工商所住宿區(qū)、生態(tài)停車(chē)場(chǎng)、華苑小區(qū)三區(qū)、三板橋社區(qū)、通渠路兩側(cè)沿線用戶(hù) | 746 | 2024.8.23 14:00 | 2024.8.23 16:00 | 2024.8.23 15:00 | 60分鐘 | 計(jì)劃停水 |
本地區(qū)總用戶(hù)數(shù)128892戶(hù),實(shí)際停水戶(hù)數(shù)5727戶(hù)。 | ||||||||
評(píng)價(jià)期內(nèi),本地區(qū)用戶(hù)平均計(jì)劃停水時(shí)長(zhǎng) 3.28分鐘/戶(hù):(849*90+2662*80+1470*60+746*60)/128892=3.28 | ||||||||
評(píng)價(jià)期內(nèi),本地區(qū)用戶(hù)平均計(jì)劃停水次數(shù) 0.044 次/戶(hù):(849+2662+1470+746)/128892=0.044 |
相關(guān)鏈接: