2024年10月份水質(zhì)抽檢公告
潛江市匯騰供水有限公司水質(zhì)抽檢公告
?
依據(jù)建設(shè)部《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》,現(xiàn)將潛江市匯騰供水有限公司2024年10月份水質(zhì)抽檢情況公告如下: ?????????????????????????????????????????????
序 ? 號(hào) | 出廠水 | 水源水 | 管網(wǎng)水 | ||||||||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 限值 | 檢測(cè) ??結(jié)果 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 限值 | 檢測(cè) 結(jié)果 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 抽檢單位 ? 限值 | 章華南路62號(hào)中國(guó)石化 | 煙草公司 | 衛(wèi)生監(jiān)督局 | 澤口財(cái)管所 | 老政府大院 | |
1 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.28 | PH值(無(wú)量綱) | 6—9 | 8.20 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.48 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
2 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 15 | <5 | 溶解氧????? /(mg/L) ????≥ | 5 | 7.92 | 色度 (鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 氨氮(NH3-N)? /(mg/L) ????≤ | 1.0 | <0.10 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
4 | 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 化學(xué)需氧量(COD)????????/(mg/L) ????≤ | 20 | 15.29 | 游離氯/(mg/L) | 末梢水余量≥0.05 | 0.45 | 0.35 | 0.48 | 0.52 | 0.59 |
5 | 游離氯/(mg/L) | 出廠水中限值2,出廠水中余量≥0.3 | 0.72 | 高錳酸鹽指數(shù) /(mg/L) ????≤ | 6 | 1.68 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
6 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 總磷(以P計(jì))???????? /(mg/L) ????≤ | 0.2 (湖、庫(kù)0.05) | 0.055 | 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
7 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | 3 | 1.00 | 總氮(湖、庫(kù),以N計(jì))?/(mg/L)??≤ | 1.0 | 0.67 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | 3 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 1.04 |
說(shuō)明: 1.以上指標(biāo)值為2023年4月1日開始實(shí)施的國(guó)家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)中規(guī)定的限值。 ??????2.水樣為潛江市匯騰供水有限公司出廠水。 | 說(shuō)明: 1.以上指標(biāo)值為2002年6月1日開始實(shí)施的國(guó)家《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)中Ⅲ類規(guī)定的限值。 ???????2.水樣抽查點(diǎn)為漢江澤口段泵船取水點(diǎn)。 | 說(shuō)明: 1.以上指標(biāo)值為2023年4月1日開始實(shí)施的國(guó)家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)中規(guī)定的限值。 ???????2.所抽查的水樣均為市內(nèi)的管網(wǎng)水,抽樣方式為隨機(jī)采樣,第三方抽查。 3.①特殊情況為水源水質(zhì)和凈水技術(shù)的限值等。 ②特殊情況為水源水質(zhì)超過(guò)Ⅲ類即耗氧量>6毫克/升。 |
?
發(fā)布單位:潛江市住房和城市更新局????
潛江市匯潤(rùn)水質(zhì)檢測(cè)有限公司????
相關(guān)鏈接: