2024年6月份水質抽檢公告
潛江市匯騰供水有限公司水質抽檢公告
?
依據建設部《城市供水水質管理規(guī)定》,現將潛江市匯騰供水有限公司2024年6月份水質抽檢情況公告如下: ?????????????????????????????????????????????
序 ? 號 | 出廠水 | 水源水 | 管網水 | ||||||||||
檢測項目 | 限值 | 檢測 ??結果 | 檢測項目 | 限值 | 檢測 結果 | 檢測項目 | 抽檢單位 ? 限值 | 中國燃料 | 章華南路中國石化 | 潛江城投 | 煙草公司 | 老政府大院 | |
1 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.16 | PH值(無量綱) | 6—9 | 8.24 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.37 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.40 |
2 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 15 | <5 | 溶解氧????? /(mg/L) ????≥ | 5 | 8.23 | 色度 (鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 氨氮(NH3-N)? /(mg/L) ????≤ | 1.0 | <0.10 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 化學需氧量(COD)????????/(mg/L) ????≤ | 20 | 11.26 | 游離氯/(mg/L) | 末梢水余量≥0.05 | 0.23 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
5 | 游離氯/(mg/L) | 出廠水中限值2,出廠水中余量≥0.3 | 0.64 | 高錳酸鹽指數 /(mg/L) ????≤ | 6 | 1.48 | 菌落總數(CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
6 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 總磷(以P計)???????? /(mg/L) ????≤ | 0.2 (湖、庫0.05) | <0.04 | 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
7 | 高錳酸鹽指數 (以O2計)/(mg/L) | 3 | 0.72 | 總氮(湖、庫,以N計)?/(mg/L)??≤ | 1.0 | 0.80 | 高錳酸鹽指數 (以O2計)/(mg/L) | 3 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 1.04 |
說明: 1.以上指標值為2023年4月1日開始實施的國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)中規(guī)定的限值。 ??????2.水樣為潛江市匯騰供水有限公司出廠水。 | 說明: 1.以上指標值為2002年6月1日開始實施的國家《地表水環(huán)境質量標準》(GB 3838-2002)中Ⅲ類規(guī)定的限值。 ???????2.水樣抽查點為漢江澤口段泵船取水點。 | 說明: 1.以上指標值為2023年4月1日開始實施的國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)中規(guī)定的限值。 ???????2.所抽查的水樣均為市內的管網水,抽樣方式為隨機采樣,第三方抽查。 3.①特殊情況為水源水質和凈水技術的限值等。 ②特殊情況為水源水質超過Ⅲ類即耗氧量>6毫克/升。 |
?
發(fā)布單位:潛江市住房和城鄉(xiāng)建設局
潛江市匯潤水質檢測有限公司
相關鏈接: