關(guān)于2025年潛江市水旱災(zāi)害防御工作市管涵閘泵站防汛責(zé)任人的公示
為切實(shí)做好2025年全市水旱災(zāi)害防御工作,全面落實(shí)防汛抗旱責(zé)任,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,按照屬地管理和行業(yè)管理原則,全面落實(shí)市管涵閘泵站水利工程等工程責(zé)任人,現(xiàn)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示人員如有變動(dòng),由接替工作人員履行水旱災(zāi)害防御責(zé)任。????
潛江市水旱災(zāi)害防御監(jiān)督舉報(bào)電話:0728-6435849?
1.潛江市2025年市管涵閘工程防御責(zé)任人名單。
2.潛江市2025年市管泵站工程防御責(zé)任人名單。
潛江市2025年市管涵閘工程防御責(zé)任人名單 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 涵閘名稱(chēng) | 行政責(zé)任人 | 主管部門(mén)責(zé)任人 | 技術(shù)責(zé)任人 | 巡查責(zé)任人 | ||||||||||||
姓名 | 單位 | 職務(wù) | 聯(lián)系方式 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 聯(lián)系方式 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 聯(lián)系方式 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 聯(lián)系方式 | ||
1 | 興隆閘 | 董正剛 | 高石碑鎮(zhèn) | 人大常委會(huì)副主任19986382988 | 何江偉 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 13707228211 | 黃祥呈 | 高石碑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 主任 | 13597426837 | 張子兵 | 興隆閘管所 | 所長(zhǎng) | 13377940708 | |
2 | 興隆二閘 | 董正剛 | 高石碑鎮(zhèn) | 人大常委會(huì)副主任 | 19986382988 | 何江偉 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 13707228211 | 黃祥呈 | 高石碑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 主任 | 13597426837 | 張子兵 | 興隆閘管所 | 所長(zhǎng) | 13377940708 |
3 | 窯嶺閘 | 董正剛 | 高石碑鎮(zhèn) | 人大常委會(huì)副主任 | 19986382988 | 何江偉 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 13707228211 | 黃祥呈 | 高石碑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 主任 | 13597426837 | 張子兵 | 興隆閘管所 | 所長(zhǎng) | 13377940708 |
4 | 董店閘 | 陳華軍 | 積玉口鎮(zhèn) | 副書(shū)記 | 18972615111 | 何江偉 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 13707228211 | 鄒其達(dá) | 積玉口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 主任 | 15671139141 | 劉明武 | 董店閘管所 | 所長(zhǎng) | 13451145433 |
5 | 躍進(jìn)閘 | 董正剛 | 高石碑鎮(zhèn) | 人大常委會(huì)副主任 | 19986382988 | 何江偉 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 13707228211 | 黃祥呈 | 高石碑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 主任 | 13597426837 | 杜鵬程 | 躍進(jìn)閘管所 | 所長(zhǎng) | 13597440724 |
6 | 蚌湖閘 | 董正剛 | 高石碑鎮(zhèn) | 人大常委會(huì)副主任 | 19986382988 | 何江偉 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 13707228211 | 黃祥呈 | 高石碑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 主任 | 13597426837 | 陳友正 | 蚌湖閘管所 | 所長(zhǎng) | 15972274637 |
7 | 黃場(chǎng)閘 | 莊磊 | 周磯街道 | 黨工委委員 | 13339723900 | 何江偉 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 13707228211 | 楊新紅 | 周磯街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 副主任 | 15027340209 | 昌芝春 | 黃場(chǎng)閘管所 | 所長(zhǎng) | 13593904737 |
8 | 中沙河閘 | 莊磊 | 周磯街道 | 黨工委委員 | 13339723900 | 何江偉 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 13707228211 | 楊新紅 | 周磯街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 副主任 | 15027340209 | 胡道坤 | 中沙河閘管所 | 所長(zhǎng) | 13707225831 |
9 | 蓮市閘 | 李輝龍 | 熊口鎮(zhèn) | 副書(shū)記 | 18202751274 | 葉君波 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 13907221109 | 尹濤 | 熊口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 主任 | 18995999200 | 吳剛 | 蓮市閘管所 | 所長(zhǎng) | 13477525888 |
10 | 紅星河倒虹管 | 李輝龍 | 熊口鎮(zhèn) | 副書(shū)記 | 18202751274 | 葉君波 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 13907221109 | 尹濤 | 熊口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 主任 | 18995999200 | 張映 | 紅星河閘管所 | 所長(zhǎng) | 15871900961 |
11 | 張義咀倒虹管 | 蔣龍瓊 | 浩口鎮(zhèn) | 人大副主住 | 17707289921 | 葉君波 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 13907221109 | 許昌 | 浩口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 主任 | 13407282927 | 鄧山 | 張義咀閘管所 | 所長(zhǎng) | 13507228740 |
12 | 張金閘 | 黃虎 | 張金鎮(zhèn) | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 15827989026 | 葉君波 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 13907221109 | 劉名義 | 張金鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 主任 | 13707221399 | 曹中德 | 張金閘管所 | 所長(zhǎng) | 13545963822 |
13 | 甩橋閘 | 黃虎 | 張金鎮(zhèn) | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 15827989026 | 葉君波 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 13907221109 | 劉名義 | 張金鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 主任 | 13707221399 | 鄭虎堂 | 甩橋閘管所 | 所長(zhǎng) | 13451140317 |
14 | 萬(wàn)福閘 | 朱道昌 | 龍灣鎮(zhèn) | 副書(shū)記 | 15827978878 | 葉君波 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 13907221109 | 張兵 | 龍灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 主任 | 13593948573 | 曹中仁 | 萬(wàn)福閘管所 | 所長(zhǎng) | 13477520930 |
15 | 謝灣閘 | 彭兵 | 澤口街道 | 主任科員 | 15271175558 | 葉君波 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 13907221109 | 李強(qiáng) | 澤口街道應(yīng)急辦 | 副主任 | 13997986441 | 毛厚軍 | 謝灣閘管所 | 所長(zhǎng) | 13886564448 |
16 | 東荊河倒虹吸 | 彭兵 | 澤口街道 | 主任科員 | 15271175558 | 葉君波 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 13907221109 | 李強(qiáng) | 澤口街道應(yīng)急辦 | 副主任 | 13997986441 | 毛厚軍 | 謝灣閘管所 | 所長(zhǎng) | 13886564448 |
17 | 佘口閘 | 朱康 | 楊市街道 | 副書(shū)記 | 15027302557 | 陳衛(wèi)東 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 15307221578 | 張松華 | 楊市街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室 | 主任 | 13545969675 | 胡軍 | 佘口閘管所 | 所長(zhǎng) | 15607221188 |
18 | 朱家臺(tái)閘 | 熊丁南 | 漁洋鎮(zhèn) | 副書(shū)記 | 15972278804 | 陳衛(wèi)東 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 15307221578 | 陳博 | 漁洋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 副主任 | 19151192915 | 黃虎 | 朱家臺(tái)閘管所 | 所長(zhǎng) | 13913131910 |
19 | 城東河閘 | 朱康 | 楊市街道 | 副書(shū)記 | 15027302557 | 陳衛(wèi)東 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 15307221578 | 張松華 | 楊市街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室 | 主任 | 13545969675 | 黃珊華 | 城東河閘管所 | 所長(zhǎng) | 13477476268 |
20 | 高場(chǎng)南閘 | 單士杰 | 后湖管理區(qū) | 副場(chǎng)長(zhǎng) | 13545963948 | 陳衛(wèi)東 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 15307221578 | 范長(zhǎng)江 | 后湖管理區(qū)水利科 | 副主任 | 18107298562 | 廖俊凱 | 四湖管理局 | 所長(zhǎng) | 17507222284 |
21 | 徐李閘 | 陶 坤 | 老新鎮(zhèn) | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 15826924988 | 陳衛(wèi)東 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 15307221578 | 徐定軍 | 老新鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 主任 | 13477405307 | 鄭中龍 | 四湖管理局 | 所長(zhǎng) | 13385203085 |
22 | 朱拐閘 | 蔣龍瓊 | 浩口鎮(zhèn) | 人大副主住 | 17707289921 | 陳衛(wèi)東 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 15307221578 | 張永齊 | 運(yùn)糧湖管理區(qū)水利科 | 副主任 | 18672863169 | 周仲華 | 四湖管理局 | 副局長(zhǎng) | 13035389565 |
23 | 新干渠尾水閘 | 黃虎 | 張金鎮(zhèn) | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 15827989026 | 陳衛(wèi)東 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 15307221578 | 劉名義 | 張金鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 主任 | 13707221399 | 李昌懷 | 四湖管理局 | 科長(zhǎng) | 13997963843 |
24 | 浩口閘 | 蔣龍瓊 | 浩口鎮(zhèn) | 人大副主住 | 17707289921 | 陳衛(wèi)東 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 15307221578 | 許昌 | 浩口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 主任 | 13407282927 | 李昌懷 | 四湖管理局 | 科長(zhǎng) | 13997963843 |
25 | 方咀閘 | 蔣龍瓊 | 浩口鎮(zhèn) | 人大副主住 | 17707289921 | 陳衛(wèi)東 | 局防御科 | 副科長(zhǎng) | 15307221578 | 許昌 | 浩口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 主任 | 13407282927 | 李昌懷 | 四湖管理局 | 科長(zhǎng) | 13997963843 |
潛江市2025年市管泵站工程防御責(zé)任人名單
序號(hào) | 泵站名稱(chēng) | 行政責(zé)任人 | 主管部門(mén)責(zé)任人 | 技術(shù)責(zé)任人 | 巡查責(zé)任人 | ||||||||||||
姓名 | 單位 | 職務(wù) | 聯(lián)系方式 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 聯(lián)系方式 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 聯(lián)系方式 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 聯(lián)系方式 | ||
1 | 幸福電排站 | 何紅社 | 漁洋鎮(zhèn) | 副書(shū)記 | 13593947372 | 葉紅剛 | 局防御科 | 科長(zhǎng) | 13997963694 | 聶傳華 | 幸福電排站 | 副站長(zhǎng) | 13477473224 | 姜偉 | 幸福電排站 | 站長(zhǎng) | 15826893113 |
2 | 老新電排站 | 陶 坤 | 老新鎮(zhèn) | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 15826924988 | 葉紅剛 | 局防御科 | 科長(zhǎng) | 13997963694 | 張青松 | 老新電排站 | 副站長(zhǎng) | 13117248080 | 曹團(tuán)林 | 老新電排站 | 書(shū)記 | 15271179455 |
3 | 老新二站 | 陶 坤 | 老新鎮(zhèn) | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 15826924988 | 葉紅剛 | 局防御科 | 科長(zhǎng) | 13997963694 | 潘文華 | 老新電排站 | 副站長(zhǎng) | 13593941492 | 曹團(tuán)林 | 老新二泵站 | 書(shū)記 | 15271179455 |
4 | 長(zhǎng)白渠電排站 | 莊磊 | 周磯街道 | 黨工委委員 | 13339723900 | 葉紅剛 | 局防御科 | 科長(zhǎng) | 13997963694 | 李國(guó)兵 | 長(zhǎng)白渠電排站 | 副站長(zhǎng) | 13707221104 | 吳承軍 | 長(zhǎng)白渠電排站 | 站長(zhǎng) | 13907221942 |
5 | 黃嶺泵站 | 莊磊 | 周磯街道 | 黨工委委員 | 13339723900 | 葉紅剛 | 局防御科 | 科長(zhǎng) | 13997963694 | 毛厚軍 | 四支渠泵站 | 所長(zhǎng) | 13886564448 | 毛厚軍 | 四支渠泵站 | 所長(zhǎng) | 13886564448 |
6 | 張義咀泵站 | 陳華軍 | 積玉口鎮(zhèn) | 副書(shū)記 | 18972615111 | 葉紅剛 | 局防御科 | 科長(zhǎng) | 13997963694 | 鄧山 | 張義咀泵站 | 所長(zhǎng) | 13507228740 | 鄧山 | 張義咀泵站 | 所長(zhǎng) | 13507228740 |
7 | 龍湖河泵站 | 趙忠昆 | 白鷺湖管理區(qū) | 副主任 | 13597429698 | 葉紅剛 | 局防御科 | 科長(zhǎng) | 13997963694 | 李國(guó)兵 | 長(zhǎng)白渠電排站 | 副站長(zhǎng) | 13707221104 | 吳承軍 | 龍湖河泵站 | 站長(zhǎng) | 13907221942 |
8 | 楊市泵站 | 朱康 | 楊市街道 | 副書(shū)記 | 15027302557 | 葉紅剛 | 局防御科 | 科長(zhǎng) | 13997963694 | 周厚良 | 楊市泵站 | 技術(shù)員 | 19986386137 | 衛(wèi)克好 | 楊市泵站 | 副站長(zhǎng) | 13872960634 |
9 | 劉橋電灌站 | 陳 成 | 竹根灘鎮(zhèn) | 副書(shū)記 | 18972198281 | 葉紅剛 | 局防御科 | 科長(zhǎng) | 13997963694 | 劉東昌 | 劉橋電灌站 | 技術(shù)員 | 13872968670 | 王華 | 劉橋電灌站 | 站長(zhǎng) | 13477406555 |
相關(guān)鏈接: