潛江市重要水利工程管理名錄
重要水利工程管理名錄
表1潛江市堤防工程名錄
堤段名稱 | 起點樁號 | 終點樁號 | 堤防級別 | 堤防長度 (m) | 管理單位 |
長湖湖堤 ?(潛江市防守段面) | 36+365 | 28+560 | 2級 | 2195 | 潛江市四湖管理局 |
田關(guān)河堤 | 左0+080 右1+400 | 左29+689 右29+700 | 4 | 57189 | 潛江市四湖管理局 |
東干渠堤 | 0+000 | 51+260 | 4 | 102520 | 潛江市四湖管理局 |
總干渠堤 | 左0+090 右0+009 右21+020 | 左43+920 右3+090 右49+185 | 4 | 74185 | 潛江市四湖管理局 |
上西荊河堤 | 0+000 | 14+181 | 4 | 28362 | 潛江市四湖管理局 |
表2潛江市湖泊名錄
序號 | 湖泊名稱 | 湖泊水面面積 (km2) | 湖泊位置 | 管理單位 |
1 | 馬昌湖 | 1.1 | 澤口街道、竹根灘 鎮(zhèn)、園林街道 | 潛江市曹禺公園管理處 |
2 | 返灣湖 | 4.29 | 后湖管理區(qū) | 返灣湖濕地公園管理處 |
3 | 鄭家湖 | 1.0 | 龍灣鎮(zhèn) | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 |
4 | 借糧湖 | 3.1 | 積玉口鎮(zhèn) | 積玉口鎮(zhèn)人民政府 |
5 | 馮家湖 | 4.72 | 龍灣鎮(zhèn) | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 |
6 | 牛灣湖 | 0.19 | 積玉口鎮(zhèn) | 積玉口鎮(zhèn)人民政府 |
7 | 大蘇湖 | 0.50 | 漁洋鎮(zhèn) | 漁洋鎮(zhèn)人民政府 |
8 | 莫家潭 | 0.14 | 總口管理區(qū) | 總口管理區(qū) |
9 | 五支角湖 | 0.15 | 竹根灘鎮(zhèn) | 竹根灘鎮(zhèn)人民政府 |
10 | 青年庵垸 | 0.11 | 熊口鎮(zhèn) | 熊口鎮(zhèn)人民政府 |
11 | 平艷湖 | 0.21 | 總口管理區(qū) | 總口管理區(qū) |
12 | 田家湖 | 0.096 | 高石碑鎮(zhèn) | 高石碑鎮(zhèn)人民政府 |
13 | 黑毛潭湖 | 0.27 | 竹根灘鎮(zhèn) | 竹根灘鎮(zhèn)人民政府 |
14 | 何家潭 | 0.13 | 高石碑鎮(zhèn) | 高石碑鎮(zhèn)人民政府 |
15 | 楊林垸 | 0.081 | 運糧湖管理區(qū) | 運糧湖管理區(qū) |
16 | 魯家垸 | 0.075 | 運糧湖管理區(qū) | 運糧湖管理區(qū) |
表3潛江市水閘工程名錄
序號 | 水閘名稱 | 工程地點 | 工程規(guī)模 | 管理單位 |
1 | 幸福電排站-防洪閘 | 漁洋鎮(zhèn)五洲村 | 中型 | 潛江市幸福電排站 |
2 | 幸福電排站-自排閘 | 漁洋鎮(zhèn)五洲村 | 小(1)型 | 潛江市幸福電排站 |
3 | 興隆一閘 | 高石碑鎮(zhèn)興隆村 | 小(1)型 | 潛江市興隆閘管所 |
4 | 興隆二閘 | 高石碑鎮(zhèn)興隆村 | 小(1)型 | 潛江市興隆閘管所 |
5 | 躍進閘 | 高石碑鎮(zhèn)漁淌村 | 小(1)型 | 潛江市躍進閘管所 |
6 | 黃場閘 | 周磯辦事處黃場村 | 小(1)型 | 潛江市黃場閘管所 |
7 | 中沙河閘 | 周磯辦事處茭芭村 | 小(1)型 | 潛江市中沙河閘管所 |
8 | 蓮市閘 | 熊口鎮(zhèn)蓮市村 | 小(1)型 | 潛江市蓮市閘管所 |
9 | 董店閘 | 積玉口鎮(zhèn)董店村 | 小(1)型 | 潛江市董店閘管所 |
10 | 張義咀閘 | 浩口鎮(zhèn)張義咀漁場 | 小(1)型 | 潛江市張義咀閘管所 |
11 | 張金閘 | 張金鎮(zhèn)集鎮(zhèn)中心 | 小(1)型 | 潛江市張金閘管所 |
12 | 萬福閘 | 龍灣鎮(zhèn)旭光村 | 小(1)型 | 潛江市萬福閘管所 |
13 | 謝灣閘 | 澤口開發(fā)區(qū)謝灣村 | 小(1)型 | 潛江市謝灣閘管所 |
14 | 東荊河倒虹吸 | 周磯辦事村雷潭村 | 小(1)型 | 潛江市謝灣閘管所 |
15 | 佘口閘 | 楊事辦事處佘口村 | 小(1)型 | 潛江市佘口閘管所 |
16 | 朱家臺閘 | 漁洋鎮(zhèn)雷樂村 | 小(1)型 | 潛江市朱家臺閘管所 |
17 | 老新電排站-防洪閘 | 老新鎮(zhèn)新星村 | 小(1)型 | 潛江市老新電排站 |
18 | 老新二泵站-防洪閘 | 老新鎮(zhèn)新星村 | 小(1)型 | 潛江市老新電排站 |
19 | 劉淵閘 | 老新鎮(zhèn)記功村 | 小(1)型 | 潛江市老新電排站 |
20 | 高場南閘 | 后湖管理區(qū)杜家溝社區(qū) | 小(1)型 | 潛江市四湖管理局田關(guān)河管理段 |
21 | 徐李閘 | 老新鎮(zhèn)徐李社區(qū) | 小(1)型 | 潛江市四湖管理局徐李閘管所 |
表4潛江市重要泵站工程名錄
序號 | 工程名稱 | 工程規(guī)模 | 裝機容量(kW) | 設(shè)計流量(m3/s) | 管理單位 |
1 | 幸福電排站 | 大型 | 7200 | 102 | 潛江市幸福電排站 |
2 | 老新電排站 | 中型 | 3200 | 35 | 潛江市老新電排站 |
3 | 老新二泵站 | 大型 | 7200 | 80 | 潛江市老新電排站 |
4 | 楊市泵站 | 中型 | 5000 | 40 | 潛江市田南電排管理局 |
5 | 長白渠電排站 | 中型 | 960 | 15 | 潛江市長白渠電排站 |
6 | 四支渠泵站 | 中型 | 930 | 15 | 潛江市田南電排管理局 |
7 | 張義咀泵站 | 中型 | 720 | 12 | 潛江市田南電排管理局 |
8 | 龍湖河泵站 | 中型 | 1600 | 30 | 潛江市田南電排管理局 |
9 | 劉橋電灌站 | 中型 | 980 | 15 | 潛江市劉橋電灌站 |
表5潛江市灌區(qū)工程名錄
序號 | 工程名稱 | 工程規(guī)模 | 設(shè)計灌溉面積 (萬畝) | 管理單位 |
1 | 潛江市興隆灌區(qū) | 大型 | 74.92 | 潛江市興隆灌區(qū)管理局 |
2 | 澤口灌區(qū)(潛江部分) | 大型 | 38.5 | 潛江市謝灣灌區(qū)管理局 |
3 | 干南灌區(qū) | 中型 | 10 | 潛江市干南灌區(qū)管理所 |
4 | 朱拐灌區(qū) | 中型 | 9.6 | 潛江市朱拐灌區(qū)管理所 |
5 | 潛江市借糧湖灌區(qū) | 中型 | 3.3 | 潛江市借糧湖灌區(qū)管理所 |
6 | 潛江市張新灌區(qū) | 中型 | 2.6 | 潛江市張新灌區(qū)管理所 |
附件2
其他小型水利工程管理名錄
根據(jù)《湖北省水利工程管理條例》、《潛江市小型農(nóng)田水利工程運行管護辦法》(潛政規(guī)(2022)2號)等文件規(guī)定,其他小型水利工程按照行政區(qū)劃和分級管理原則,由工程所在地區(qū)鎮(zhèn)街道或村(居)進行管理,工程的管理單位為所在地區(qū)鎮(zhèn)街道人民政府或村(居)民委員會。
相關(guān)鏈接: