2017年保障性安居工程中央資金使用情況
索 引 號:
011396186/2020-77138
主題分類:
其他
發(fā)布機(jī)構(gòu):
潛江市住房保障和房產(chǎn)管理局
發(fā)文日期:
2017年12月12日 15:07:16
文 號:無
文 號:無
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2017年12月12日 15:07:16
名 稱:
2017年保障性安居工程中央資金使用情況
根據(jù)省住建廳《關(guān)于2017年住房保障信息公開情況的通報(bào)》(廳字[2017]535號)和《關(guān)于做好全市財(cái)政專項(xiàng)資金信息公開工作的通知》(潛財(cái)編辦[2017]1號)文件的要求,現(xiàn)將我市2017年城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金使用情況公開如下:
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 項(xiàng)目名稱 | 地理位置 | 開始時(shí)間 | 完成時(shí)間 | 施工單位 | 施工負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 撥付金額 | 撥付依據(jù) | 撥付時(shí)間 | 項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位 | 驗(yàn)收結(jié)論 | 驗(yàn)收時(shí)間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2017 | 潛江市市住房局 | 潛江市自來水公司 | 陽光西苑門房水改工程 | 潛江市馬昌垸路南側(cè) | 2015-10-1 | 2015-11-1 | 潛江市自來水公司 | 潘濤 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于水管鋪設(shè)及戶表新裝 | 107663.00 | 根據(jù)簽訂的合同及審定價(jià) | 2017-2-1 | 自來水公司住房保障工作分局 | 合格 | 2015-11-1 | 429005010000 |
2 | 2017 | 潛江市市住房局 | 湖北昌盛建筑工程有限公司 | 人才公寓維修及改造工程 | 潛江市馬昌垸路南側(cè) | 2016-1-1 | 2016-4-1 | 湖北昌盛建筑工程有限公司 | 鄢來剛 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于圍墻和人才公寓維修 | 162000.00 | 根據(jù)簽訂的合同及審定價(jià) | 2017-8-1 | 監(jiān)理事務(wù)所機(jī)構(gòu)驗(yàn)收 | 合格 | 2016-4-1 | 429005010000 |
3 | 2017 | 潛江市市住房局 | 湖北大邦建筑工程有限公司 | 三江明苑二期、二期(加)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1標(biāo)段 | 318復(fù)線以西、晶鵬路以北交匯處 | 2017-10-1 | 2017-11-1 | 湖北大邦建筑工程有限公司 | 徐良 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于三江明苑二期、二期(加)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1標(biāo)段 | 2123900.00 | 根據(jù)簽訂的合同及審定價(jià) | 2017-11-1 | 潛江市住房保障局 | 待驗(yàn)收 | 待定 | 429005010000 |
4 | 2017 | 潛江市市住房局 | 湖北大邦建筑工程有限公司 | 三江明苑二期、二期(加)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2標(biāo)段 | 318復(fù)線以西、晶鵬路以北交匯處 | 2017-10-1 | 2017-11-1 | 湖北大邦建筑工程有限公司 | 徐良 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于三江明苑二期、二期(加)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2標(biāo)段 | 1820000.00 | 根據(jù)簽訂的合同及審定價(jià) | 2017-11-1 | 潛江市住房保障局 | 待驗(yàn)收 | 待定 | 429005010000 |
5 | 2017 | 潛江市市住房局 | 潛江市誠然建設(shè)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所 | 2013-2015年保障房造價(jià)咨詢費(fèi) | 318復(fù)線以西、晶鵬路以北交匯處、潛江市馬昌垸路南側(cè) | 2013-1-1 | 2015-12-1 | 潛江市誠然建設(shè)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所 | 馮敏清 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于2013-2015年保障房造價(jià)咨詢費(fèi) | 74600.00 | 鄂價(jià)工服【2012】149號和【2009】30政府會議紀(jì)要 | 2017-11-1 | 潛江市住房保障局 | 待驗(yàn)收 | 待定 | 429005010000 |
6 | 2017 | 潛江市市住房局 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 三江明苑二期公租房室內(nèi)裝修預(yù)算編制 | 318復(fù)線以西、晶鵬路以北交匯處 | 2017-5-1 | 2017-5-2 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 羅笑東 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于三江明苑二期公租房室內(nèi)裝修預(yù)算編制 | 85800.00 | 鄂價(jià)工服【2012】149號和潛建設(shè)文【2016】5號 | 2017-11-1 | 潛江市住房保障局 | 待驗(yàn)收 | 待定 | 429005010000 |
7 | 2017 | 潛江市市住房局 | 潛江市華潤燃?xì)庥邢薰?/span> | 三江明苑二期管道燃?xì)庠O(shè)備配套項(xiàng)目 | 318復(fù)線以西、晶鵬路以北交匯處 | 2017-1-1 | 2017-11-1 | 潛江市華潤燃?xì)庥邢薰?/span> | 王親 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于三江明苑二期管道燃?xì)庠O(shè)備配套項(xiàng)目 | 1159200.00 | 潛價(jià)審【2003】22號及合同 | 2017-11-1 | 潛江市住房保障局 | 待驗(yàn)收 | 待定 | 429005010000 |
8 | 2017 | 潛江市市住房局 | 潛江市華潤燃?xì)庥邢薰?/span> | 陳家巷天然氣安裝 | 潛江市東風(fēng)路陳家巷 | 2017-1-1 | 2017-12-1 | 潛江市華潤燃?xì)庥邢薰?/span> | 王親 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于陳家巷天然氣安裝 | 276000.00 | 鄂財(cái)綜發(fā)【2017】12號 | 2017-12-1 | 潛江市住房保障局 | 待驗(yàn)收 | 待定 | 429005010000 |
9 | 2017 | 潛江市市住房局 | 廣州華作建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 三江明苑二期外立面升級改造及物管中心方案設(shè)計(jì) | 318復(fù)線以西、晶鵬路以北交匯處 | 2017-1-1 | 2017-1-2 | 廣州華作建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 軟件園 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于三江明苑二期外立面升級改造及物管中心方案設(shè)計(jì) | 285000.00 | 工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和潛建設(shè)文【2016】5號 | 2017-9-1 | 潛江市住房保障局 | 待驗(yàn)收 | 待定 | 429005050000 |
10 | 2017 | 潛江市市住房局 | 廣州智海建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 三江明苑二期外立面升級改造及物管中心施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì) | 318復(fù)線以西、晶鵬路以北交匯處 | 2017-2-1 | 2017-2-2 | 廣州智海建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 李恒 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于三江明苑二期外立面升級改造及物管中心施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì) | 285000.00 | 工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和潛建設(shè)文【2016】5號 | 2017-9-1 | 潛江市住房保障局 | 待驗(yàn)收 | 待定 | 429005050000 |
11 | 2017 | 潛江市市住房局 | 武漢尚非景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 三江明苑二期景觀設(shè)計(jì) | 318復(fù)線以西、晶鵬路以北交匯處 | 2017-2-1 | 2017-2-2 | 武漢尚非景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 王艷才 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于三江明苑二期景觀設(shè)計(jì) | 110000.00 | 鄂價(jià)工服【2012】149號和潛建設(shè)文【2016】5號 | 2017-9-1 | 潛江市住房保障局 | 待驗(yàn)收 | 待定 | 429005050000 |
12 | 2017 | 潛江市市住房局 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 三江明苑二期市政設(shè)計(jì) | 318復(fù)線以西、晶鵬路以北交匯處 | 2017-2-1 | 2017-2-2 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 王進(jìn) | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于三江明苑二期市政設(shè)計(jì) | 77800.00 | 工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和潛建設(shè)文【2016】5號 | 2017-9-1 | 潛江市住房保障局 | 待驗(yàn)收 | 待定 | 429005050000 |
13 | 2017 | 潛江市市住房局 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 三江明苑二期外立面升級改造及配套工程預(yù)算編制 | 318復(fù)線以西、晶鵬路以北交匯處 | 2017-3-1 | 2017-3-2 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 羅笑東 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于三江明苑二期外立面升級改造及配套工程預(yù)算編制 | 95000.00 | 工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和潛建設(shè)文【2016】5號 | 2017-9-1 | 潛江市住房保障局 | 待驗(yàn)收 | 待定 | 429005050000 |
14 | 2017 | 潛江市市住房局 | 潛江市自來水公司 | 陽光北苑B區(qū)廉租房水改工程 | 潛江市原棉紡廠 | 2014-7-1 | 2014-8-5 | 潛江市市自來水公司 | 潘濤 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于水管鋪設(shè)及戶表新裝 | 400480.00 | 根據(jù)簽訂的合同及審定價(jià) | 2017-2-1 | 自來水公司住房保障工作分局 | 合格 | 2014-8-5 | 429005240000 |
15 | 2017 | 潛江市市住房局 | 湖北昌盛建筑工程有限公司 | 陽光北苑B區(qū)配套工程 | 潛江市原棉紡廠 | 2014-8-1 | 2014-11-1 | 湖北昌盛建筑工程有限公司 | 柯于坤 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于道路、綠化、排水、圍墻及配電房工程 | 147200.00 | 根據(jù)簽訂的合同及審定價(jià) | 2017-8-1 | 建筑設(shè)計(jì)院、監(jiān)理事務(wù)所 | 合格 | 2017-8-1 | 429005240000 |
16 | 2017 | 潛江市市住房局 | 湖北桐盛建設(shè)工程有限公司 | 陽光北苑B區(qū)主體工程 | 潛江市原棉紡廠 | 2013-4-1 | 2013-12-1 | 湖北桐盛建設(shè)工程有限公司 | 劉珍珠 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于陽光北苑B區(qū)主體工程 | 1880000.00 | 根據(jù)簽訂的合同及審定價(jià) | 2017-8-1 | 建筑設(shè)計(jì)院、監(jiān)理事務(wù)所 | 合格 | 2013-12-1 | 429005240000 |
17 | 2017 | 潛江市市住房局 | 湖北桐盛建設(shè)工程有限公司 | 陽光北苑B區(qū)主體工程 | 潛江市原棉紡廠 | 2013-4-1 | 2013-12-1 | 湖北桐盛建設(shè)工程有限公司 | 劉珍珠 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于陽光北苑B區(qū)主體工程 | 580000.00 | 根據(jù)簽訂的合同及審定價(jià) | 2017-11-1 | 建筑設(shè)計(jì)院、監(jiān)理事務(wù)所 | 合格 | 2013-12-1 | 429005240000 |
18 | 2017 | 潛江市市住房局 | 潛江市華潤燃?xì)庥邢薰?/span> | 陽光北苑B區(qū)天然氣安裝 | 潛江市晶鵬路# | 2017-1-1 | 2017-12-1 | 潛江市華潤燃?xì)庥邢薰?/span> | 王親 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于陽光北苑B區(qū)天然氣安裝 | 441600.00 | 鄂財(cái)綜發(fā)【2017】12號 | 2017-12-1 | 潛江市住房保障局 | 待驗(yàn)收 | 待定 | 429005240000 |
19 | 2017 | 潛江市市住房局 | 潛江市華潤燃?xì)庥邢薰?/span> | 北門天然氣安裝 | 潛江市園林辦事處北門 | 2017-1-1 | 2017-12-1 | 潛江市華潤燃?xì)庥邢薰?/span> | 王親 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目用于北門天然氣安裝 | 165600.00 | 鄂財(cái)綜發(fā)【2017】12號 | 2017-12-1 | 潛江市住房保障局 | 待驗(yàn)收 | 待定 | 429005240000 |
相關(guān)鏈接: