潛江市2024年普惠性民辦幼兒園認定結果通報
各學區(qū)、園林分局:
根據(jù)《省教育廳辦公室關于進一步做好普惠性民辦幼兒園認定工作的通知》(鄂教幼高辦〔2016〕5號)、《市教育局?市發(fā)展和改革委員會 市財政局 市市場監(jiān)督管理?關于進一步做好普惠性民辦幼兒園認定扶持及管理的通知》(潛教社辦〔2020〕5號)工作要求,經(jīng)園所申請、學區(qū)初審、市局認定,2024年共45所民辦幼兒園被認定為普惠性民辦幼兒園(見附件),現(xiàn)予通報。
?
?
附件:2024年普惠性民辦幼兒園認定名單
?
2024年11月1日
附件:
?2024年普惠性民辦幼兒園認定名單
序號 | 幼兒園 | 幼兒園等級 | 在園幼兒數(shù) |
1 | 高石碑鐘市大風車幼兒園 | 市一級 | 116 |
2 | 潛江市高石碑愛民幼兒園 | 市示范 | 173 |
3 | 潛江市白鷺湖管理區(qū)小天使幼兒園 | 市示范 | 126 |
4 | 彩虹幼兒園 | 市示范 | 130 |
5 | 小金星幼兒園 | 市示范 | 238 |
6 | 藍天幼兒園 | 市示范 | 115 |
7 | 潛江市園林天佑幼兒園 | 省示范 | 230 |
8 | 周磯范新幼兒園 | 市一級 | 100 |
9 | 周磯匯康幼兒園 | 市一級 | 160 |
10 | 熊口管理區(qū)荻湖幼兒園 | 市三級 | 50 |
11 | 張金鎮(zhèn)希望幼兒園 | 市一級 | 38 |
12 | 張金鎮(zhèn)育紅幼兒園 | 市一級 | 98 |
13 | 張金鎮(zhèn)新蕾幼兒園 | 市一級 | 125 |
14 | 張金鎮(zhèn)新星幼兒班園 | 市一級 | 80 |
15 | 張金鎮(zhèn)紅花幼兒園 | 市一級 | 162 |
16 | 張金鎮(zhèn)天鵝湖幼兒園 | 市一級 | 88 |
17 | 潛江市后湖前湖分場樓臺幼兒園 | 市一級 | 55 |
18 | 潛江市后湖盼盼幼兒園 | 市示范 | 181 |
19 | 潛江市竹根灘鎮(zhèn)三江幼兒園 | 市一級 | 88 |
20 | 潛江市智慧樹幼兒園 | 市示范 | 177 |
21 | 潛江市竹根灘小天星幼兒園 | 市一級 | 111 |
22 | 潛江市高場辦事處小神童幼兒園 | 市一級 | 102 |
23 | 潛江市漁洋蓓樂靈幼兒園 | 市二級 | 96 |
24 | 潛江市漁洋鎮(zhèn)小星星幼兒園 | 市一級 | 96 |
25 | 潛江市漁洋鎮(zhèn)陳橋村育苗幼兒園 | 市一級 | 88 |
26 | 金興幼兒園 | 市示范 | 420 |
27 | 泰豐辦事處小天福幼兒園 | 市示范 | 273 |
28 | 潛江市總口管理區(qū)藍天幼兒園 | 市示范 | 137 |
29 | 潛江市華中產(chǎn)業(yè)幼兒園 | 市示范 | 135 |
30 | 潛江市運糧湖管理區(qū)小太陽幼兒園 | 市示范 | 134 |
31 | 潛江市龍灣鎮(zhèn)腰河幼兒園 | 市二級 | 46 |
32 | 潛江市龍灣鎮(zhèn)章華臺幼兒園 | 市一級 | 100 |
33 | 潛江市龍灣鎮(zhèn)星光幼兒園 | 市一級 | 174 |
34 | 潛江市熊口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 市示范 | 357 |
35 | 潛江市熊口鎮(zhèn)建華幼兒園 | 市一級 | 94 |
36 | 潛江市熊口鎮(zhèn)新苗幼兒園 | 市示范 | 187 |
37 | 周磯管理區(qū)愛尚幼兒園 | 市示范 | 218 |
38 | 潛江市浩口鎮(zhèn)大風車幼兒園 | 省示范 | 412 |
39 | 潛江市老新鎮(zhèn)電排站幼兒園 | 市示范 | 71 |
40 | 潛江市老新鎮(zhèn)貝貝佳幼兒園 | 市一級 | 104 |
41 | 潛江市老新鎮(zhèn)藍精靈幼兒園 | 市一級 | 115 |
42 | 潛江市老新鎮(zhèn)中心幼兒園 | 市示范 | 248 |
43 | 潛江市老新鎮(zhèn)徐李藍天幼兒園 | 市示范 | 153 |
44 | 潛江市積玉口希望幼兒園 | 市示范 | 159 |
45 | 潛江市積玉口鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 市示范 | 110 |
合計 | 6670 |
相關鏈接: