潛江市2024年幼兒園名錄及區(qū)域劃分
索 引 號(hào):
011396186/2024-25437
主題分類:
教育
發(fā)布機(jī)構(gòu):
潛江市教育局
發(fā)文日期:
2024年04月16日 17:25:00
文 號(hào):
文 號(hào):無(wú)
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2024年04月16日 17:25:00
名 稱:
潛江市2024年幼兒園名錄及區(qū)域劃分
商業(yè)幼兒園 | 17 | 600 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
供銷社幼兒園 | 10 | 350 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
小星星幼兒園 | 8 | 280 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
中英文幼兒園 | 15 | 480 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
天佑幼兒園 | 12 | 420 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
糧食藝術(shù)幼兒園 | 13 | 450 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
二實(shí)小藍(lán)天幼兒園 | 7 | 250 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
園林三小藝術(shù)幼兒園 | 4 | 140 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
園林五小幼兒園 | 5 | 180 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
馬家臺(tái)幼兒園 | 4 | 140 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
金橋幼兒園 | 9 | 270 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
世紀(jì)雅苑幼兒園 | 13 | 350 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
春溪集幼兒園 | 9 | 325 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
中城一號(hào)幼兒園 | 6 | 210 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
東芳幼兒園 | 4 | 66 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
名筑仕嘉幼兒園 | 8 | 210 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
潛江市金桂幼兒園 | 12 | 300 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
潛城偉才幼兒園 | 10 | 330 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
七彩橋幼兒園 | 7 | 251 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
蝸牛與牽牛花幼兒園 | 12 | 300 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
世紀(jì)錦城幼兒園 | 12 | 300 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
潛江市星城幼兒園 | 8 | 260 | 園林城區(qū) | 園林分局 |
市機(jī)關(guān)幼兒園 | 14 | 500 | 園林城區(qū) | 其他 |
市實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園 | 2 | 60 | 園林城區(qū) | 其他 |
周磯中心幼兒園 | 9 | 262 | 處直單位,廣空農(nóng)場(chǎng),居委會(huì),荊橋村,福康村,金星村,周磯村,工農(nóng)村,龍山村,田關(guān)水廠。茭芭村1、2、9、10、13、14組,莫溝村1、2、3、4、6、7組。 | 周磯學(xué)區(qū) |
周磯匯康幼兒園 | 7 | 195 | 永豐村,聯(lián)盟村,團(tuán)結(jié)村,吳場(chǎng)村,李塘村,莫溝村5、8組,茭芭村3、4、5、6、7、8、11、12組。 | 周磯學(xué)區(qū) |
大風(fēng)車周磯光明幼兒園 | 3 | 81 | 永豐村,聯(lián)盟村,團(tuán)結(jié)村,吳場(chǎng)村,李塘村,莫溝村5、8組,茭芭村3、4、5、6、7、8、11、12組。 | 周磯學(xué)區(qū) |
周磯范新幼兒園 | 6 | 146 | 范新村,黃齡村,黃場(chǎng)村、雷潭村,東荊村,沿河村,趙臺(tái)村。 | 周磯學(xué)區(qū) |
黃腦小學(xué)幼兒園 | 2 | 2 | 黃腦、聯(lián)興、聯(lián)垸、周橋1、3、4 | 楊市學(xué)區(qū) |
劉市小學(xué)幼兒園 | 4 | 32 | 劉市,李灘,新廟、戴灘4、5組 | 楊市學(xué)區(qū) |
佘口幼兒園 | 3 | 90 | 劉嶺村5、6組、佘口村、周橋2、5、6組 | 楊市學(xué)區(qū) |
博藝靈幼兒園 | 15 | 437 | 楊市辦事處處直、菜科所、多種場(chǎng)、市種畜場(chǎng)、七灣村、刁廟村、左場(chǎng)村、金銀河村、十號(hào)湖村、果園場(chǎng)、彭埠村、劉嶺村、鄖陽(yáng)村、楊市工業(yè)園、戴灘村1、2、3組 | 楊市學(xué)區(qū) |
實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 15 | 518 | 澤口轄區(qū)內(nèi)廣澤路以南章華路以東范圍 | 澤口學(xué)區(qū) |
城西小神童幼兒園 | 9 | 302 | 澤口轄區(qū)內(nèi)廣澤路以南章華路以西范圍 | 澤口學(xué)區(qū) |
三江幼兒園 | 4 | 110 | 三江村、潛河村、萬(wàn)灘村、彭洲村、泗河村、前明村、譚口村、董灘村、 | 竹根灘學(xué)區(qū) |
小天星幼兒園 | 5 | 149 | 竹市社區(qū)、青年村、田店村、回龍村、李垸村、仁合村、群聯(lián)村、田嶺村、夫爾堤村 | 竹根灘學(xué)區(qū) |
智慧樹(shù)幼兒園 | 6 | 187 | 三江村、潛河村、萬(wàn)灘村、彭洲村、泗河村、前明村、譚口村、董灘村、 | 竹根灘學(xué)區(qū) |
中心幼兒園 | 10 | 328 | 竹市社區(qū)、青年村、田店村、回龍村、李垸村、仁合村、群聯(lián)村、田嶺村、夫爾堤村 | 竹根灘學(xué)區(qū) |
王場(chǎng)鎮(zhèn)彩虹幼兒園 | 6 | 222 | 鎮(zhèn)直、呂院村,熊嘴村,聶灘村,楊湖村,河嶺村 | 王場(chǎng)學(xué)區(qū) |
王場(chǎng)鎮(zhèn)小金星幼兒園 | 9 | 285 | 鎮(zhèn)直、王場(chǎng)村、代河村,永進(jìn)村,勝利村,符領(lǐng)村 | 王場(chǎng)學(xué)區(qū) |
王場(chǎng)鎮(zhèn)藍(lán)天幼兒園 | 5 | 141 | 鎮(zhèn)直、許臺(tái)村,前進(jìn)村,關(guān)戶村,林圣村 | 王場(chǎng)學(xué)區(qū) |
王場(chǎng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 5 | 120 | 鎮(zhèn)直、永進(jìn)村、園林村、共和村、黃灣村、紅橋村、符嶺村 | 王場(chǎng)學(xué)區(qū) |
王場(chǎng)鎮(zhèn)蓓藝幼兒園 | 4 | 57 | 鎮(zhèn)直、河嶺村、施場(chǎng)村 | 王場(chǎng)學(xué)區(qū) |
老新鎮(zhèn)電排站幼兒園 | 5 | 130 | 集鎮(zhèn)、文安、附屬、新星、老新、秀河、洪河、農(nóng)科、潭溝、田李、清水、付家、丁橋、史橋、夏橋、三橋、姚橋、荻湖、文成、棉條灣、劉場(chǎng) | 老新學(xué)區(qū) |
老新鎮(zhèn)藍(lán)精靈幼兒園 | 5 | 165 | 全福村、紅衛(wèi)村、關(guān)橋村、三合村、三臺(tái)村、徐李村、徐李社區(qū) | 老新學(xué)區(qū) |
徐李藍(lán)天幼兒園 | 7 | 195 | 全興村、三河村、舉子河村中心村、龔家灣村記功村、徐場(chǎng)村徐李村、赤生村烈士村、三橋村 | 老新學(xué)區(qū) |
貝貝佳幼兒園 | 5 | 146 | 邊河、安定、劉場(chǎng)、直路河、新臺(tái)、高湖、八大垸、躍進(jìn) | 老新學(xué)區(qū) |
中心幼兒園 | 10 | 308 | 老新集鎮(zhèn)、潭溝、農(nóng)科、秀河、洪河、劉廟、水府、田李、合心、文成、文安、姚橋 | 老新學(xué)區(qū) |
積玉口中心幼兒園 | 3 | 78 | 積玉村、花亭村、荊河5、6組、直屬村、幺口村、赤湖1、2、3、8組、罐頭尖社區(qū)、樊場(chǎng)片區(qū) | 積玉口學(xué)區(qū) |
積玉口小太陽(yáng)幼兒園 | 6 | 167 | 王東片區(qū)、樊場(chǎng)片區(qū)、太和片區(qū)、街道周邊 | 積玉口學(xué)區(qū) |
積玉口希望幼兒園 | 6 | 210 | 樊場(chǎng)片區(qū)、太和片區(qū)、街道周邊、花亭周邊 | 積玉口學(xué)區(qū) |
太和小學(xué)附屬幼兒園 | 3 | 50 | 太和場(chǎng)村、九牛觀村、萬(wàn)里鎮(zhèn)村、楊潭口村 | 積玉口學(xué)區(qū) |
鎮(zhèn)中心幼兒園 | 4 | 124 | 鎮(zhèn)直、街道、雷樂(lè)村、陳橋村、同橋村、排灣村、毛橋村、謝小村、蘇湖漁場(chǎng)、新南村、橋頭村1、2組、荊安橋村、三叉河村(8、9組) | 漁洋學(xué)區(qū) |
快嶺幼兒園 | 3 | 61 | 三叉河村(1-7、10、11組)、快嶺村、躍進(jìn)村、火港村、新臺(tái)村、高湖村、鄢嶺村、橋頭村3——6組 | 漁洋學(xué)區(qū) |
馬家灣幼兒園 | 2 | 47 | 馬家村、七一村、劉橋村、從家村 | 漁洋學(xué)區(qū) |
五洲幼兒園 | 3 | 86 | 幸福街道、五洲村、金城村、譚場(chǎng)村、文橋村 | 漁洋學(xué)區(qū) |
拖船埠幼兒園 | 3 | 23 | 橫堤村、雙馬村、拖船埠村 | 漁洋學(xué)區(qū) |
小星星幼兒園 | 4 | 131 | 鎮(zhèn)直、街道、雷樂(lè)村、陳橋村、同橋村、排灣村、毛橋村、謝小村、蘇湖漁場(chǎng)、新南村、橋頭村1、2組、荊安橋村、三叉河村(8、9組) | 漁洋學(xué)區(qū) |
陳橋育苗幼兒園 | 5 | 116 | 鎮(zhèn)直、街道、雷樂(lè)村、陳橋村、同橋村、排灣村、毛橋村、謝小村、蘇湖漁場(chǎng)、新南村、橋頭村1、2組、荊安橋村、三叉河村(8、9組) | 漁洋學(xué)區(qū) |
蓓樂(lè)靈幼兒園 | 4 | 113 | 鎮(zhèn)直、街道、雷樂(lè)村、陳橋村、同橋村、排灣村、毛橋村、謝小村、蘇湖漁場(chǎng)、新南村、橋頭村1、2組、荊安橋村、三叉河村(8、9組) | 漁洋學(xué)區(qū) |
張金鎮(zhèn)中心幼兒園 | 9 | 296 | 集鎮(zhèn)兩個(gè)社區(qū)、三定、楊家垸、李家洲、泰山垸、楊橋村、總干渠南堤沿線、化家湖小學(xué)旁公路河以東、祝華村、金臺(tái)寺村 | 張金學(xué)區(qū) |
張金新蕾幼兒園 | 5 | 176 | 集鎮(zhèn)兩個(gè)社區(qū)、泰山垸村、李家洲村、楊橋村、金臺(tái)寺村、東湖村、五里碑村一組 | 張金學(xué)區(qū) |
張金紅花幼兒園 | 6 | 200 | 張金村、西湖村、田家灣小區(qū)、化家湖村、鞏心村、三定村、祝華村 | 張金學(xué)區(qū) |
張金希望幼兒園 | 3 | 56 | 王東村、魏橋、小南湖村、雙仁橋村、霸城 | 張金學(xué)區(qū) |
張金新星幼兒園 | 4 | 85 | 土地口村、五里碑村、柳亭河村、五大戶村、 | 張金學(xué)區(qū) |
張金育紅幼兒園 | 4 | 125 | 蔡臺(tái)村、木里垸村、小河村、蓮臺(tái)庵村、進(jìn)步村、陳洲村、楊橋村、鐵匠溝村 | 張金學(xué)區(qū) |
張金天鵝湖幼兒園 | 4 | 118 | 霸城村、仁合村、肖場(chǎng)村、高口村、紅金村、老河口村、社家垸村、高橋村 | 張金學(xué)區(qū) |
高石碑中心幼兒園 | 8 | 197 | 高石碑全鎮(zhèn)范圍 | 高石碑學(xué)區(qū) |
興隆小學(xué)幼兒園 | 2 | 31 | 沿堤、老堤、興隆、窯堤、窯嶺 | 高石碑學(xué)區(qū) |
義新小學(xué)幼兒園 | 2 | 61 | 義新、魏鵬、嚴(yán)河 | 高石碑學(xué)區(qū) |
青陽(yáng)幼兒園 | 3 | 52 | 江漢村、蘭家崗村、青龍村、舒家溝村、挖斷崗村、柳陂新村、鄖府新村 | 高石碑學(xué)區(qū) |
鐘市小學(xué)幼兒園 | 2 | 41 | 鐘市、來(lái)麟、灰臺(tái)、曾嶺 | 高石碑學(xué)區(qū) |
愛(ài)民幼兒園 | 7 | 204 | 高石碑全鎮(zhèn)范圍 | 高石碑學(xué)區(qū) |
鐘市大風(fēng)車幼兒園 | 4 | 120 | 鐘市、來(lái)麟、灰臺(tái)、曾嶺 | 高石碑學(xué)區(qū) |
龍灣中心幼兒園 | 8 | 280 | 龍灣集鎮(zhèn)、陶新村、竺場(chǎng)村、和平村(農(nóng)科所)、帥橋村、凍青垸村、趙河村、瞄新村;熊場(chǎng)、沱口、鄭家湖1、2、3、6、7、8、9組 | 龍灣學(xué)區(qū) |
龍灣鎮(zhèn)星光幼兒園 | 6 | 220 | 以下為星光幼兒園與章華臺(tái)幼兒園共同招生區(qū)域:龍灣集鎮(zhèn)、雙豐村、紅石村、三合村、柴鋪村、旭光村、李家嘴村(1、2、3、4、10、11組、園藝場(chǎng))、李臺(tái)村2、3組、鄭家湖村4、5、10組。陶新村為星光幼兒園與中心幼兒園招共同招生區(qū)域;瞄新村為章華臺(tái)幼兒園與中心幼兒園共同招生區(qū)域。 | 龍灣學(xué)區(qū) |
龍灣鎮(zhèn)章華臺(tái)幼兒園 | 6 | 170 | 龍灣學(xué)區(qū) | |
龍灣鎮(zhèn)腰河幼兒園 | 6 | 170 | 黃橋、尋湖、李家嘴、李臺(tái)、腰河、瞄新1、2、3組、關(guān)莊分場(chǎng) | 龍灣學(xué)區(qū) |
中心幼兒園 | 11 | 369 | 街道、趙腦村、新溝村、吳家垸村、白果樹(shù)村 | 熊口學(xué)區(qū) |
建華幼兒園 | 5 | 150 | 街道、夏橋村、十屯村、白果樹(shù)村 | 熊口學(xué)區(qū) |
新苗幼兒園 | 7 | 195 | 街道、貢士村、新林村、熊口村 | 熊口學(xué)區(qū) |
匯康幼兒園 | 3 | 65 | 街道、河?xùn)|村、陽(yáng)場(chǎng)村、青年村、公議村 | 熊口學(xué)區(qū) |
育才幼兒園 | 3 | 46 | 李場(chǎng)村、剅灣村、瞄場(chǎng)村、孫橋村 | 熊口學(xué)區(qū) |
紅苗幼兒園 | 5 | 140 | 洪莊村、蓮市村、中務(wù)垸村 | 熊口學(xué)區(qū) |
馬場(chǎng)小學(xué)幼兒園 | 3 | 48 | 郭灣村、慶豐村、馬場(chǎng)村 | 熊口學(xué)區(qū) |
浩口大風(fēng)車幼兒園 | 14 | 493 | 莊場(chǎng)蘇港汪湖西河大興觀音南灣新剅(含工辦農(nóng)業(yè)隊(duì)) | 浩口學(xué)區(qū) |
浩口三小幼兒園 | 8 | 306 | 文嶺許橋柳洲幸福王田河?xùn)|河柳泗河蓮籽垸獅子橋 | 浩口學(xué)區(qū) |
浩口三柴小學(xué)幼兒園 | 3 | 77 | 凡場(chǎng)田湖才河七里陳?ài)鳛?/td> | 浩口學(xué)區(qū) |
浩口洪宋幼兒園 | 3 | 78 | 方咀艾橋同心宋場(chǎng)雷場(chǎng)洪場(chǎng)永興 | 浩口學(xué)區(qū) |
小天福幼兒園 | 10 | 340 | 棉原社區(qū)、小南門社區(qū)、南荷村、園藝村 | 泰豐學(xué)區(qū) |
金興幼兒園 | 10 | 350 | 青龍溝村、太豐垸村、白窯村、蔡湖村 | 泰豐學(xué)區(qū) |
愛(ài)思幼兒園 | 9 | 250 | 面向全市招生 | 泰豐學(xué)區(qū) |
高場(chǎng)中心幼兒園 | 3 | 38 | 高場(chǎng)辦事處境內(nèi) | 高場(chǎng)學(xué)區(qū) |
高場(chǎng)小神童幼兒園 | 4 | 130 | 高場(chǎng)辦事處境內(nèi) | 高場(chǎng)學(xué)區(qū) |
中心幼兒園 | 8 | 243 | 城區(qū).張家窯.關(guān)廟 | 后湖學(xué)區(qū) |
盼盼幼兒園 | 8 | 240 | 城區(qū).張家窯.關(guān)廟 | 后湖學(xué)區(qū) |
樓臺(tái)幼兒園 | 3 | 66 | 前湖.流塘.皇裝院 | 后湖學(xué)區(qū) |
總口藍(lán)天幼兒園 | 6 | 201 | 總口場(chǎng)直北、平原垸東、北東泓(1、2、3隊(duì))、楊灣東、南東泓(1、2、3隊(duì))、關(guān)口(1、2、3、4隊(duì))、雷臺(tái)(1、2隊(duì))、張家湖(1、2、3隊(duì))、移民區(qū) | 總口學(xué)區(qū) |
總口華中產(chǎn)業(yè)幼兒園 | 7 | 233 | 江灣辦事處、紅東垸辦事處、雷臺(tái)紅光隊(duì)、移民區(qū) | 總口學(xué)區(qū) |
總口管理區(qū)幼兒園 | 11 | 348 | 總口場(chǎng)直南、平原垸西、北東泓(4、5、6、7隊(duì))、楊灣西、南東泓(4、5、6、7隊(duì))、關(guān)口(4、5、6、7隊(duì))、雷臺(tái)(3、4隊(duì))、張家湖(4、5隊(duì)、農(nóng)科所)、移民區(qū)。 | 總口學(xué)區(qū) |
中心幼兒園 | 6 | 180 | 白鷺湖管理區(qū) | 白鷺湖學(xué)區(qū) |
熊口管理區(qū)荻湖幼兒園 | 3 | 65 | 老新鎮(zhèn)紅星村、三橋村、熊口管理區(qū)荻湖一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)、四大隊(duì)、荻湖分場(chǎng) | 熊口管理區(qū)學(xué)區(qū) |
熊口管理區(qū)中心幼兒園 | 4 | 120 | 龍灣鎮(zhèn)瞄新村、尋湖村、黃橋村,后湖管理區(qū)皇莊垸,熊口管理區(qū)東大分場(chǎng)、馬場(chǎng)分場(chǎng)、紅磚廠、官莊分場(chǎng)、總場(chǎng),新溝村。 | 熊口管理區(qū)學(xué)區(qū) |
運(yùn)糧湖小太陽(yáng)幼兒園 | 5 | 150 | 運(yùn)糧湖管轄區(qū) | 運(yùn)糧湖學(xué)區(qū) |
戴湖小學(xué)幼兒園 | 2 | 30 | 戴湖分場(chǎng)、河?xùn)|分場(chǎng)一、四、五、六、九隊(duì) | 周磯管理區(qū)學(xué)區(qū) |
五七中英文幼兒園 | 7 | 240 | 前進(jìn)分場(chǎng)、興隆社區(qū)、河?xùn)|二、三、七、八隊(duì) | 周磯管理區(qū)學(xué)區(qū) |
相關(guān)鏈接: