潛江市2024年中小學(xué)區(qū)域劃分
索 引 號:
011396186/2024-25434
主題分類:
教育
發(fā)布機構(gòu):
潛江市教育局
發(fā)文日期:
2024年04月16日 17:40:00
文 號:
文 號:無
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2024年04月16日 17:40:00
名 稱:
潛江市2024年中小學(xué)區(qū)域劃分
1 | 園林一中 | 1.潛陽西路以北,共建巷連接馬昌垸路以南,江漢路以西,長渠路以東的區(qū)域 2.長渠路以西,東荊大道以東,保駕路以北,曹禺路以南的區(qū)域 3.東荊河以東,東荊大道以西,紅梅路以北,曹禺路延長線以南的區(qū)域 4.東風(fēng)路以北,建設(shè)街以南,江漢路以東,師范路以西的區(qū)域 5.東方路以西,章華中路以東,東風(fēng)路以南,橫堤路(不包括橫堤路門牌號居民房)以北的區(qū)域 6.長渠路以東,潛陽中路北側(cè)“外貿(mào)局住宅區(qū)”、南側(cè)“建筑公司住宅區(qū)”桃李巷以西,南門河游園南段以南,育才路以北的區(qū)域 7.東風(fēng)路(江漢路口至章華中路路口)兩側(cè)區(qū)域;章華中路(建設(shè)街路口至橫堤路路口)兩側(cè)區(qū)域 8.深河居委會、喻家臺居委會、袁橋村、工農(nóng)村;城南居委會四組 | 中學(xué) | 城區(qū) | 10 | 550 | 2023 |
2 | 園林二中 | 1.橫堤路以南,潛陽中路、潛陽東路以北,城南河(包括市中心醫(yī)院)以西,園林北路以東的區(qū)域 2.潛陽中路以南,育才路以北,南浦路以西,建筑公司住宅區(qū)和桃李巷以東的區(qū)域 3.潛陽中路以北,南門河游園南段以南,園林北路以西,潛陽中路外貿(mào)局住宅區(qū)以東的區(qū)域 4.以東方路為界,橫堤路西段兩側(cè)區(qū)域;園林北路兩側(cè)區(qū)域 5.城南居委會一、二、三組原住戶居民子女 | 中學(xué) | 城區(qū) | 13 | 715 | 2023 |
3 | 園林二中南校區(qū) | 1.育才路以南,紫月路以北,章華南路以西,長渠路以東的區(qū)域 2.棉原路以西,潛陽東路以南,紫月路以北,章華南路以東的區(qū)域 3.章華南路以西,南浦路以東,潛陽中路以南,育才路以北的區(qū)域 4.城南河(延長至健康巷南北向)以東,東方路以西,潛陽東路以北,橫堤路(不包括橫堤路門牌號居民房)以南的區(qū)域 5.梅咀村、大橋村、月波村、光明村、馬家臺村、紫月村 6.東荊河以東,長渠路以西,紅梅路以南,紫月路向西延伸線以北的區(qū)域 7.東荊大道以東,長渠路以西,保駕路以南,紅梅路以北的區(qū)域 | 中學(xué) | 城區(qū) | 13 | 715 | 2023 |
4 | 周磯中學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 周磯學(xué)區(qū) | 8 | 380 | 2023 |
5 | 周磯中學(xué)北校區(qū) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 周磯學(xué)區(qū) | 1 | 50 | 2023 |
6 | 周磯逸夫小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 周磯學(xué)區(qū) | 3 | 150 | 2023 |
7 | 周磯范新小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 周磯學(xué)區(qū) | 2 | 100 | 2023 |
8 | 周磯光明小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 周磯學(xué)區(qū) | 2 | 100 | 2023 |
9 | 劉嶺中學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 楊市學(xué)區(qū) | 8 | 400 | 2023 |
10 | 楊市小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 楊市學(xué)區(qū) | 5 | 250 | 2023 |
11 | 佘口小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 楊市學(xué)區(qū) | 1 | 25 | 2023 |
12 | 黃腦小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 楊市學(xué)區(qū) | 1 | 20 | 2023 |
13 | 劉市小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 楊市學(xué)區(qū) | 1 | 25 | 2023 |
14 | 竹根灘初中 | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 竹根灘學(xué)區(qū) | 4 | 200 | 2023 |
15 | 竹根灘鎮(zhèn)小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 竹根灘學(xué)區(qū) | 3 | 120 | 2023 |
16 | 三江中心小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 竹根灘學(xué)區(qū) | 1 | 15 | 2023 |
17 | 左橋中心小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 竹根灘學(xué)區(qū) | 1 | 15 | 2023 |
18 | 周嶺小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 竹根灘學(xué)區(qū) | 1 | 20 | 2023 |
19 | 王場中學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 王場學(xué)區(qū) | 8 | 400 | 2023 |
20 | 王場小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 王場學(xué)區(qū) | 5 | 250 | 2023 |
21 | 王場鎮(zhèn)紅橋小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 王場學(xué)區(qū) | 1 | 30 | 2023 |
22 | 張新小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 王場學(xué)區(qū) | 1 | 30 | 2023 |
23 | 王場鎮(zhèn)熊咀小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 王場學(xué)區(qū) | 1 | 20 | 2023 |
24 | 高石碑一中 | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 高石碑學(xué)區(qū) | 8 | 400 | 2023 |
25 | 高石碑鎮(zhèn)小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 高石碑學(xué)區(qū) | 2 | 100 | 2023 |
26 | 高石碑鎮(zhèn)中心小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 高石碑學(xué)區(qū) | 2 | 100 | 2023 |
27 | 高石碑鐘市小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 高石碑學(xué)區(qū) | 1 | 40 | 2023 |
28 | 高石碑鎮(zhèn)蚌湖小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 高石碑學(xué)區(qū) | 1 | 20 | 2023 |
29 | 高石碑鎮(zhèn)興隆小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 高石碑學(xué)區(qū) | 1 | 20 | 2023 |
30 | 高石碑鎮(zhèn)青陽小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 高石碑學(xué)區(qū) | 1 | 35 | 2023 |
31 | 高石碑義新小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 高石碑學(xué)區(qū) | 1 | 30 | 2023 |
32 | 積玉口中學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 積玉口學(xué)區(qū) | 4 | 170 | 2023 |
33 | 積玉口小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 積玉口學(xué)區(qū) | 2 | 90 | 2023 |
34 | 太和小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 積玉口學(xué)區(qū) | 1 | 30 | 2023 |
35 | 王東小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 積玉口學(xué)區(qū) | 1 | 35 | 2023 |
36 | 樊場小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 積玉口學(xué)區(qū) | 1 | 25 | 2023 |
37 | 蘇港中學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 浩口學(xué)區(qū) | 8 | 400 | 2023 |
38 | 浩口小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 浩口學(xué)區(qū) | 3 | 150 | 2023 |
39 | 浩口三小 | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 浩口學(xué)區(qū) | 3 | 150 | 2023 |
40 | 洪宋小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 浩口學(xué)區(qū) | 1 | 35 | 2023 |
41 | 三柴小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 浩口學(xué)區(qū) | 1 | 35 | 2023 |
42 | 張金中學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 張金學(xué)區(qū) | 5 | 250 | 2023 |
43 | 張金小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 張金學(xué)區(qū) | 5 | 230 | 2023 |
44 | 鐵匠溝小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 張金學(xué)區(qū) | 2 | 70 | 2023 |
45 | 高口小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 張金學(xué)區(qū) | 1 | 20 | 2023 |
46 | 土地口小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 張金學(xué)區(qū) | 1 | 35 | 2023 |
47 | 龍灣中學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 龍灣學(xué)區(qū) | 4 | 200 | 2023 |
48 | 龍灣小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 龍灣學(xué)區(qū) | 4 | 200 | 2023 |
49 | 沱口小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 龍灣學(xué)區(qū) | 1 | 20 | 2023 |
50 | 腰河小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 龍灣學(xué)區(qū) | 1 | 30 | 2023 |
51 | 竺場小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 龍灣學(xué)區(qū) | 1 | 20 | 2023 |
52 | 丁嶺中學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 熊口學(xué)區(qū) | 7 | 350 | 2023 |
53 | 熊口小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 熊口學(xué)區(qū) | 4 | 200 | 2023 |
54 | 孫橋小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 熊口學(xué)區(qū) | 1 | 20 | 2023 |
55 | 蓮市小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 熊口學(xué)區(qū) | 1 | 20 | 2023 |
56 | 馬場小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 熊口學(xué)區(qū) | 1 | 20 | 2023 |
57 | 老新中學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 老新學(xué)區(qū) | 6 | 300 | 2023 |
58 | 老新小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 老新學(xué)區(qū) | 3 | 150 | 2023 |
59 | 徐李小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 老新學(xué)區(qū) | 3 | 150 | 2023 |
60 | 東荊小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 老新學(xué)區(qū) | 1 | 25 | 2023 |
61 | 漁洋中學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 漁洋學(xué)區(qū) | 8 | 400 | 2023 |
62 | 漁洋小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 漁洋學(xué)區(qū) | 4 | 200 | 2023 |
63 | 快嶺小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 漁洋學(xué)區(qū) | 1 | 50 | 2023 |
64 | 馬家灣小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 漁洋學(xué)區(qū) | 1 | 50 | 2023 |
65 | 五洲小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 漁洋學(xué)區(qū) | 1 | 50 | 2023 |
66 | 拖船埠小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 漁洋學(xué)區(qū) | 1 | 50 | 2023 |
67 | 金虹希望小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 高場學(xué)區(qū) | 1 | 50 | 2023 |
68 | 莫市小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué)、小學(xué) | 泰豐學(xué)區(qū) | 3 | 150 | 2023 |
69 | 葛柘小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 泰豐學(xué)區(qū) | 1 | 40 | 2023 |
70 | 總口管理區(qū)中學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 總口學(xué)區(qū) | 2 | 80 | 2023 |
71 | 總口管理區(qū)小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 總口學(xué)區(qū) | 3 | 120 | 2023 |
72 | 張家湖小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 總口學(xué)區(qū) | 1 | 10 | 2023 |
73 | 后湖中學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 后湖學(xué)區(qū) | 3 | 150 | 2023 |
74 | 后湖小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 后湖學(xué)區(qū) | 3 | 150 | 2023 |
75 | 天新小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 后湖學(xué)區(qū) | 1 | 30 | 2023 |
76 | 前湖小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 后湖學(xué)區(qū) | 1 | 30 | 2023 |
77 | 白鷺湖管理區(qū)小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 白鷺湖學(xué)區(qū) | 2 | 100 | 2023 |
78 | 白鷺湖管理區(qū)中學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 白鷺湖學(xué)區(qū) | 2 | 90 | 2023 |
79 | 運農(nóng)中學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 運糧湖學(xué)區(qū) | 1 | 50 | 2023 |
80 | 運農(nóng)小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 運糧湖學(xué)區(qū) | 2 | 65 | 2023 |
81 | 熊口管理區(qū)中學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 中學(xué) | 熊口管理區(qū)學(xué)區(qū) | 2 | 90 | 2023 |
82 | 熊口管理區(qū)小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 熊口管理區(qū)學(xué)區(qū) | 1 | 40 | 2023 |
83 | 東大小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 熊口管理區(qū)學(xué)區(qū) | 1 | 30 | 2023 |
84 | 八大小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 熊口管理區(qū)學(xué)區(qū) | 1 | 30 | 2023 |
85 | 荻湖小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 熊口管理區(qū)學(xué)區(qū) | 1 | 30 | 2023 |
86 | 前進(jìn)小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 周磯管理區(qū)學(xué)區(qū) | 2 | 70 | 2023 |
87 | 戴湖小學(xué) | 根據(jù)“劃片招生、相對就近”原則,由學(xué)區(qū)統(tǒng)籌組織實施 | 小學(xué) | 周磯管理區(qū)學(xué)區(qū) | 1 | 15 | 2023 |
88 | 市實驗小學(xué) | 1.東風(fēng)路以北,油田“物探處”以南,章華中路以西,江漢路以東的區(qū)域 2.園林北路以西,江漢路以東,南門河游園北端以北,東風(fēng)路以南的區(qū)域 3.江漢路東側(cè)“東風(fēng)路口”至“物探處”;西側(cè)“湖濱路口”至“共建巷口” 4.湖濱路北側(cè)“江漢路口”至“西城市場路口” 5.以章華中路為界,東風(fēng)路西段區(qū)域;以橫堤路為界,園林北路西側(cè)區(qū)域 | 小學(xué) | 城區(qū) | 8 | 440 | 2023 |
89 | 市實驗小學(xué)???? 南校區(qū) | 1.江灣、泓東垸分場原住戶居民子女 2.華中家具產(chǎn)業(yè)園外來商戶職工子女 3.好彩頭食品產(chǎn)業(yè)園外來商戶職工子女 | 小學(xué) | 城區(qū) | 5 | 275 | 2023 |
90 | 市實驗小學(xué)???? 北校區(qū) | 1.章華北路以東,東城大道以西,曹禺路以南,三江路以北的區(qū)域 2.紅軍路(東西方向)及延長線以北,東城大道以西,三江路以南的區(qū)域 | 小學(xué) | 城區(qū) | 10 | 550 | 2023 |
91 | 園林一小 | 1.章華中路以東,紅軍路以西,東風(fēng)路以北,三江路以南的區(qū)域 2.紅軍路以東,師范路以西,東風(fēng)路以北,江赫醫(yī)藥公司單位所在地以南的區(qū)域(包括江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院) 3.章華中路以東,和平街以西,橫堤路以北,東風(fēng)路以南的區(qū)域 4.江漢路以東,章華中路以西,北門轉(zhuǎn)盤以南,江漢油田“物探處”以北的區(qū)域 5.湖濱路(南北向)以東,江漢路以西,馬昌垸路以南,湖濱路(東西向)以北的區(qū)域,不包括湖濱路北側(cè)“江漢路口”至“西城市場路口”,江漢路西側(cè)“湖濱路口”至“共建巷口”的區(qū)域 6.湖濱路(南北向)以東,章華北路以西,馬昌垸路以北,殷臺路以南的區(qū)域 7.章華中路(橫堤路口至東風(fēng)路口)兩側(cè)區(qū)域 8.輝煌居委會原住戶居民子女 | 小學(xué) | 城區(qū) | 6 | 330 | 2023 |
92 | 市二實小 | 1.章華中路以西,江漢路以東,潛陽中路以北,橫堤路及南門河游園南段以南的區(qū)域 2.潛陽中路以南,育才路以北,章華南路以西,“建筑公司住宅小區(qū)”以東的區(qū)域 3.以橫堤路為界,園林北路東側(cè)區(qū)域 4.城南居委會原住戶居民子女 | 小學(xué) | 城區(qū) | 8 | 440 | 2023 |
93 | 園林三小 | 1.章華中路以東,潛陽東路以北,橫堤路以南、以西的區(qū)域 2.東風(fēng)路以南,橫堤路以北,和平街以東,潛陽東路以西的區(qū)域 3.師范路以東,東城大道以西,東風(fēng)路以北,江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院南段以南的區(qū)域 4.東風(fēng)路以南,橫堤路以北,東方路以東,潛陽東路以西的區(qū)域 | 小學(xué) | 城區(qū) | 4 | 220 | 2023 |
94 | 園林五小 | 1.長渠路以西,東荊河以東,曹禺路及延長線以南,保駕路以北的區(qū)域 2.長渠路以東,潛陽中路南側(cè)“建筑公司住宅小區(qū)”以西,潛陽中路以南,育才路以北的區(qū)域(包括喻家臺社區(qū)) 3.潛陽西路以北,殷臺路以南,長渠路以東,江漢路及湖濱路以西的區(qū)域 4.深河居委會、喻家臺居委會原住戶居民子女;袁橋村、大橋村、梅咀村、工農(nóng)村原住戶居民子女 | 小學(xué) | 城區(qū) | 7 | 385 | 2023 |
95 | 馬家臺小學(xué) | 1.章華南路以西,長渠路以東,紫月路以北,育才路以南的 區(qū)域 2.章華南路以東,棉原路以西,潛陽東路以南,紫月路以北的區(qū)域 3.長渠路以西,東荊大道以東,保駕路以南,紫月路以北的區(qū)域 4.東荊河以東,東荊大道以西,紅梅路以南,紫月路向西延伸線以北區(qū)域 5.月波村、光明村、馬家臺村、紫月村原住戶居民子女 | 小學(xué) | 城區(qū) | 7 | 385 | 2023 |
96 | 曹禺小學(xué) | 1.潛陽東路以南,紫月路以北,棉原路以東,青龍路以西的區(qū)域 2.太豐垸社區(qū)、青龍溝社區(qū)、園藝社區(qū)、蔡湖社區(qū)、東方小區(qū)、棉原社區(qū)原住戶居民子女 | 小學(xué) | 城區(qū) | 12 | 660 | 2023 |
97 | 曹禺中學(xué)本部 | 1.馬昌垸路以北,曹禺路以南,長渠路以東,章華北路以西 的區(qū)域; 2.馬昌垸路以南,江漢路以西,共建巷以北、以東的區(qū)域; 3.建設(shè)街以北,殷臺路以南,紅軍路以西,江漢路及章華北 路(至殷臺路口)以東的區(qū)域; 4.紅軍路以東,師范路以西,建設(shè)街以北,江赫醫(yī)藥公司所 在單位以南的區(qū)域; 5.章華北路以東,三江小區(qū)(不包括三江小區(qū))以西,曹禺 路以南,殷臺路、紅軍路及三江路以北的區(qū)域(含銀海逸居小區(qū)); 6.棉紡小區(qū)、馬昌湖居委會、徐角居委會、輝煌居委會原住戶居民子女; | 中學(xué) | 城區(qū) | 13 | 715 | 2023 |
98 | 曹禺中學(xué) 泰豐校區(qū) | 1.東城大道以西,東風(fēng)路以北,師范路(南北向)以東,師范路(東西向)以南的區(qū)域 2.潛陽東路以南,紫月路以北,棉原路以東,青龍路以西的區(qū)域 3.東風(fēng)路以南,潛陽東路以北,東方路以東,東城大道轉(zhuǎn)盤以西的區(qū)域 4.泰豐辦事處所轄社區(qū)和行政村 | 中學(xué) | 城區(qū) | 14 | 770 | 2023 |
相關(guān)鏈接: