2023年度農(nóng)村水路運輸監(jiān)督檢查結(jié)果信息表
索 引 號:
011396186/2023-46910
主題分類:
其他
發(fā)布機構(gòu):
市港航海事事業(yè)發(fā)展中心
發(fā)文日期:
2023年12月05日 17:00:00
文 號:
文 號:無
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2023年12月05日 17:00:00
名 稱:
2023年度農(nóng)村水路運輸監(jiān)督檢查結(jié)果信息表
序 號 | 船舶名稱 | 所屬渡口 | 功率 (千瓦) | 應分配金額(元) | 功率情況 (40%)元 | 燃油消耗情況(20%)萬元 | 安全隱患整改情況(10%)元 | 北斗等系統(tǒng)上線情況(10%) | 船舶進出港報告制度執(zhí)行情況(10%) | 開航前自查制度執(zhí)行情況(10%) | 扣除百分比 | 實發(fā)金額(元) |
1 | 潛江渡拖3 | 王拐 | 73.5 | 91418 | 36567.2 | 18283.6 | 0 | 0 | 9141.8 | 9141.8 | 20% | 73134.4 |
2 | 鄂潛江渡0069 | 黑流渡 | 14.7 | 18284 | 7313.6 | 3656.8 | 0 | 0 | 1828.4 | 1828.4 | 20% | 14627.2 |
3 | 鄂潛江渡0080 | 河堤 | 16.2 | 20149 | 8059.6 | 4029.8 | 0 | 0 | 2014.9 | 2014.9 | 20% | 16119.2 |
4 | 鄂潛江渡0082 | 同橋 | 16.2 | 20149 | 8059.6 | 4029.8 | 0 | 0 | 2014.9 | 2014.9 | 20% | 16119.2 |
合計 | 120.6 | 150000 | / | / | / | / | / | 120000 |
相關鏈接: