2023年潛江市生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報
索 引 號:
011396186/2024-43622
主題分類:
環(huán)境監(jiān)測、保護(hù)與治理
發(fā)布機(jī)構(gòu):
潛江市生態(tài)環(huán)境局
發(fā)文日期:
2024年11月14日 10:11:18
文 號:
文 號:無
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2024年11月14日 10:11:18
名 稱:
2023年潛江市生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報
2023年潛江市生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報 | |||||
水污染物 | 大氣污染物 | 固體廢物 | |||
指標(biāo)名稱(單位) | — | 指標(biāo)名稱(單位) | — | 指標(biāo)名稱(單位) | — |
廢水排放總量(萬噸) | 4238.285 | 二氧化硫排放量(噸) | 2052.779 | 危險廢物產(chǎn)生量(萬噸) | 1.92 |
??工業(yè)源 | 1027.072 | ??工業(yè)源 | 833.744 | 危險廢物利用處置量(萬噸) | 1.708 |
??生活源 | 3199.032 | ??生活源 | 1219.03 | 危險廢物上年末貯存量(萬噸) | 0.059 |
??農(nóng)業(yè)源 | — | ??移動源 | — | 危險廢物本年末貯存量(萬噸) | 0.271 |
??集中式治理設(shè)施 | 12.181 | ??集中式治理設(shè)施 | 0.005 | 一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量(萬噸) | 61.3 |
化學(xué)需氧量排放量(噸) | 8016.129 | 氮氧化物排放量(噸) | 4188.416 | 一般工業(yè)固體廢物綜合利用量(萬噸) | 63.189 |
??工業(yè)源 | 196.946 | ??工業(yè)源 | 1066.28 | 其中:綜合利用往年貯存量(萬噸) | 2.175 |
??生活源 | 7818.12 | ??生活源 | 324.36 | 一般工業(yè)固體廢物處置量(萬噸) | 0.109 |
??農(nóng)業(yè)源 | — | ??移動源 | 2797.75 | ????其中:處置往年貯存量(萬噸) | 0 |
??集中式治理設(shè)施 | 1.063 | ??集中式治理設(shè)施 | 0.026 | 一般工業(yè)固體廢物貯存量(萬噸) | 0.177 |
氨氮排放量(噸) | 705.352 | 顆粒物排放量(噸) | 2867.626 | ||
??工業(yè)源 | 3.11 | ??工業(yè)源 | 402.393 | ||
??生活源 | 702.21 | ??生活源 | 2443.15 | ||
??農(nóng)業(yè)源 | — | ??移動源 | 22.08 | ||
??集中式治理設(shè)施 | 0.032 | ??集中式治理設(shè)施 | 0.003 | ||
總磷排放量(噸) | 106.583 | 揮發(fā)性有機(jī)物排放量(噸) | 2563.19 | ||
??工業(yè)源 | 2.084 | ??工業(yè)源 | 572.74 | ||
??生活源 | 104.49 | ??生活源 | 1281.6 | ||
??農(nóng)業(yè)源 | — | ??移動源 | 708.85 | ||
??集中式治理設(shè)施 | 0.009 | ??集中式治理設(shè)施 | — | ||
備注:1.工業(yè)大氣污染物排放量僅統(tǒng)計重點(diǎn)調(diào)查單位污染排放情況。 ??????2.生活及其他大氣污染物排放量統(tǒng)計居民生活、第三產(chǎn)業(yè)和工業(yè)非重點(diǎn)調(diào)查單位污染物排放情況。 ??????3.危險廢物和一般工業(yè)固體廢物僅統(tǒng)計重點(diǎn)調(diào)查單位產(chǎn)生、利用、處置與貯存情況 |
相關(guān)鏈接: