關(guān)于2023年度烘干能力建設(shè)情況的公示
根據(jù)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 省財(cái)政廳 省自然資源廳省糧食局 省農(nóng)業(yè)發(fā)展中心《關(guān)于印發(fā)全省糧食烘干能力提升行動(dòng)方案的通知》(鄂農(nóng)發(fā)發(fā)[2022]2號(hào))省農(nóng)業(yè)發(fā)展中心《關(guān)于印發(fā)全省糧食烘干能力建設(shè)驗(yàn)收管理辦法的通知》(鄂農(nóng)發(fā)函〔2023〕16號(hào))精神,現(xiàn)對(duì)2023年度烘干能力建設(shè)和補(bǔ)助情況進(jìn)行公示。公示時(shí)間為2024年1月15日至1月19日,公示期間若有異議的,請(qǐng)向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科反映。
特此公示。
聯(lián)系人:杜成濤
聯(lián)系電話:0728-6291526
電子郵箱:[email protected]??
附件:2023年度烘干能力建設(shè)名單
2023年度烘干中心建設(shè)名單 | |||||||
序號(hào) | 合作社名稱 | 建設(shè)地址 | 烘干機(jī)數(shù)量(臺(tái)) | 申報(bào)批次處理能力(噸) | 實(shí)際批次處理能力(噸) | 補(bǔ)助資金 ?(萬元) | 備 ?注 |
1 | 潛江市花潭稻谷種植專業(yè)合作社 | 積玉口鎮(zhèn)花亭村6組 | 4 | 128 | 128 | 12.8 | |
2 | 潛江市鑫凱糧食烘干廠 | 積玉口鎮(zhèn)太和場(chǎng)村 | 3 | 90 | 90 | 9 | |
3 | 潛江市傲紅家庭農(nóng)場(chǎng) | 積玉口鎮(zhèn)太和場(chǎng)村3組 | 3 | 66 | 66 | 6.6 | |
4 | 潛江市輝順?biāo)痉N植專業(yè)合作社 | 張金鎮(zhèn)霸城寺村11組11號(hào) | 3 | 60 | 60 | 6 | |
5 | 潛江市鑫紅糧食農(nóng)民專業(yè)合作社 | 老新鎮(zhèn)紅衛(wèi)村5組5-37 | 2 | 60 | 62 | 6 | |
6 | 潛江市鷺欣農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 白鷺湖管理區(qū)同心路169號(hào) | 2 | 60 | 60 | 6 | |
7 | 潛江市羽翔家庭農(nóng)場(chǎng) | 積玉口鎮(zhèn)太和場(chǎng)村1組 | 3 | 90 | 90 | 9 | |
8 | 潛江市借糧湖農(nóng)貿(mào)商行 | 積玉口鎮(zhèn)古城村3組 | 4 | 120 | 120 | 12 | |
9 | 潛江市陽陽糧食烘干廠 | 積玉口鎮(zhèn)鳳蛟村6組27號(hào) | 3 | 90 | 90 | 9 | |
10 | 潛江市功成家庭農(nóng)場(chǎng) | 高石碑鎮(zhèn)窯嶺村4組 | 2 | 44 | 44 | 4.4 | |
11 | 潛江市祖孫米廠 | 浩口鎮(zhèn)三才鄉(xiāng)柴河小區(qū)70號(hào) | 2 | 62 | 62 | 6 | |
12 | 潛江市恒欣米業(yè)有限公司 | 老新鎮(zhèn)赤生西路26號(hào) | 3 | 93 | 93 | 9 | |
13 | 潛江市永祥米業(yè)有限公司 | 泰豐辦事處葛柘村八組 | 3 | 93 | 93 | 9.1 | |
14 | 潛江市潤谷糧油有限公司 | 浩口鎮(zhèn)蘇港村五組10號(hào) | 4 | 124 | 124 | 12.4 | |
15 | 潛江市黍犇烘干廠 | 浩口鎮(zhèn)雷場(chǎng)村5組45號(hào) | 2 | 62 | 62 | 6.2 | |
16 | 潛江市興旺米業(yè)有限公司 | 老新鎮(zhèn)邊河村四組 | 2 | 62 | 62 | 6 | |
17 | 潛江市名軍眾志米業(yè)有限公司 | 老新鎮(zhèn)秀河村三組8號(hào) | 5 | 150 | 150 | 15 | |
18 | 潛江市雷忠發(fā)種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 高石碑鎮(zhèn)老堤村3組29號(hào) | 1 | 100 | 100 | 5 | 塔式 |
19 | 潛江市熊咀農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 王場(chǎng)鎮(zhèn)熊咀村8組1號(hào) | 1 | 100 | 100 | 5 | 塔式 |
20 | 潛江市開偉種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 王場(chǎng)鎮(zhèn)施場(chǎng)村7組 | 1 | 120 | 120 | 6 | 塔式 |
21 | 潛江市紅瓦屋綜合貿(mào)易市場(chǎng)管理有限公司 | 高石碑鎮(zhèn)義興村 | 1 | 150 | 150 | 7.5 | 塔式 |
22 | 潛江市眾誠農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 王場(chǎng)鎮(zhèn)聶灘村2組 | 1 | 120 | 120 | 6 | 塔式 |
23 | 潛江市春安糧食烘干廠 | 浩口鎮(zhèn)幸福村3組8號(hào) | 1 | 120 | 120 | 6 | 塔式 |
24 | 潛江市宇澤糧食經(jīng)營部 | 周磯管理區(qū)紅旗社區(qū)2隊(duì)77號(hào) | 1 | 60 | 60 | 6 | 塔式 |
25 | 潛江市鑫旺水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 張金鎮(zhèn)老河口村九組38號(hào) | 2 | 60 | 62 | 6 | |
合計(jì) | 59 | 2284 | 2288 | 192 |
相關(guān)鏈接: