2023年新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款貼息情況(全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級以上龍頭企業(yè)貸款貼息)
索 引 號:
011396186/2023-42113
主題分類:
其他
發(fā)布機構(gòu):
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科
發(fā)文日期:
2023年12月01日 16:06:32
文 號:
文 號:無
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2023年12月01日 16:06:32
名 稱:
2023年新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款貼息情況(全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級以上龍頭企業(yè)貸款貼息)
按照《省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 省財政廳關(guān)于做好2023年新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款貼息工作的通知》(鄂農(nóng)函〔2023〕42號)、《省財政廳省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)湖北省新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款貼息實施辦法的通知》(鄂財農(nóng)辦〔2021〕18號)文件要求,我局開展了全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級以上龍頭企業(yè)貸款貼息項目申報工作,對全市符合申報條件的企業(yè)按照2%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行貼息。經(jīng)企業(yè)自主申報、局鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科收集匯總、市級專家組初核、省級第三方專家復(fù)核,共計給予24家企業(yè)貼息1028.01萬元,現(xiàn)已完成撥付。
市州 | 龍頭企業(yè)名稱 | 應(yīng)貼息 (萬元) |
潛江市 | 華山科技股份有限公司 | 185.28? |
潛江市 | 湖北小龍蝦產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司????????????? | 232.41? |
潛江市 | 潛江市康宏生態(tài)禽業(yè)有限公司 | 4.00? |
潛江市 | 潛江市四季友農(nóng)產(chǎn)品市場有限公司? | 5.38? |
潛江市 | 湖北楚蝦王食品科技有限公司 | 19.38? |
潛江市 | 湖北蝦鄉(xiāng)食品股份有限公司 | 53.25? |
潛江市 | 武漢市沃農(nóng)肥業(yè)有限公司 | 20.50? |
潛江市 | 湖北省多優(yōu)多食品有限公司 | 26.49? |
潛江市 | 湖北神尊農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 32.87? |
潛江市 | 潛江市巨金米業(yè)有限公司 | 40.93? |
潛江市 | 潛江市晶匯糧食有限公司 | 5.00? |
潛江市 | 湖北中蝦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 108.84? |
潛江市 | 潛江蝦皇實業(yè)有限公司 | 2.50? |
潛江市 | 潛江市柳伍水產(chǎn)食品有限公司 | 37.27? |
潛江市 | 湖北心輝糧油股份有限公司 | 36.92? |
潛江市 | 潛江市昌貴水產(chǎn)食品 股份有限公司 | 76.67? |
潛江市 | 湖北嘗香思食品有限公司 | 27.50? |
潛江市 | 潛江市潛半夏藥業(yè)股份有限公司 | 28.17? |
潛江市 | 湖北潛網(wǎng)生態(tài)小龍蝦產(chǎn)業(yè)園集團(tuán)有限公司 | 28.00? |
潛江市 | 潛江三樂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 7.50? |
潛江市 | 潛江市一口香米業(yè)有限公司 | 7.50? |
潛江市 | 湖北省綠億園農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 11.67? |
潛江市 | 湖北渴望牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 19.00? |
潛江市 | 湖北南章莆中藥科技有限公司 | 1.00? |
相關(guān)鏈接: