2023年建筑工程施工許可證發(fā)放臺(tái)賬10-11月
索 引 號(hào):
011396186/2023-44106
主題分類:
城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
市住建局
發(fā)文日期:
2023年12月12日 11:13:20
文 號(hào):
文 號(hào):無
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2023年12月12日 11:13:20
名 稱:
2023年建筑工程施工許可證發(fā)放臺(tái)賬10-11月
序號(hào) | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同價(jià)格(萬元) | 建設(shè)規(guī)模(平方米) | 勘察單位名稱 | 設(shè)計(jì)單位名稱 | 施工單位名稱 | 監(jiān)理單位名稱 | 合同工期 (天) | 項(xiàng)目地址 |
1 | 高新?天語項(xiàng)目主體工程(3#住宅,4#住宅,5#住宅,6#住宅,7#住宅,10#住宅,S13#商業(yè),S3#配電房,S4#配電房及北側(cè)地下室) | 潛江市高新投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 21882 | 95538.04 | 中煤湖北地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市建友必達(dá)建設(shè)管理股份有限公司 | 1095 | 潛江市泰豐街道辦事處興盛路以北,紅興路以西 |
2 | 高新·天語項(xiàng)目主體工程(1#住宅,2#住宅,8#住宅,9#住宅,12#幼兒園,14#商業(yè),15#門樓,S1#配電房,S2#配電房及南側(cè)地下室) | 潛江市高新投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 17531 | 74375.19 | 中煤湖北地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 湖北銘酷建筑工程有限公司 | 廣州市建友必達(dá)建設(shè)管理股份有限公司 | 1095 | 潛江市泰豐街道辦事處興盛路以北,紅興路以西 |
3 | 竹根灘鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 潛江市農(nóng)盛鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2450 | 0 | 湖北建藝巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 潛江龍投建設(shè)工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 365 | 潛江市竹根灘鎮(zhèn) |
4 | 年產(chǎn)200萬件服裝項(xiàng)目 | 湖北承訓(xùn)服飾有限公司 | 1500 | 28624.95 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 湖北琨宇建設(shè)工程有限公司 | 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 365 | 王場(chǎng)鎮(zhèn)紅旗大道18號(hào) |
5 | 竹根灘鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目(三期) | 潛江市農(nóng)盛鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1600 | 0 | 湖北建藝巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 潛江龍投建設(shè)工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 365 | 潛江市竹根灘鎮(zhèn) |
6 | 潛江市全域公共交通一體化建設(shè)項(xiàng)目-白鷺湖管理區(qū)公交首末站(綜合運(yùn)輸服務(wù)中心) | 潛江市楚道交投公共交通有限公司 | 2320 | 5705.6 | 中聯(lián)宏信勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北恒暢路橋有限公司 | 湖北中科信工程咨詢有限公司 | 365 | 潛江市白鷺湖管理區(qū),同興路以東,海納公司以北 |
7 | 中倫·天悅府(三期) | 湖北祺潤(rùn)投資發(fā)展有限公司 | 25058.78 | 125293.91 | 中城科澤工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 深圳市鵬之藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 銘建建工集團(tuán)有限公司 | 湖北楚元工程建設(shè)咨詢有限公司 | 641 | 潛江市園林街道辦事處袁楊路以東、育才路以南 |
8 | 年產(chǎn)20000噸聚醚胺、年產(chǎn)30000噸光學(xué)材料(環(huán)烯烴單體及聚合物)項(xiàng)目 | 阿科力科技(潛江)有限公司 | 9866.33 | 36709.91 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 無錫市恒禾工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司 | 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南京化學(xué)工業(yè)園實(shí)華工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 365 | 潛江市江漢鹽化工業(yè)園園區(qū)西路以東、儲(chǔ)氣庫(kù)項(xiàng)目以西、王場(chǎng)一路以北 |
9 | 年產(chǎn)2.4萬噸表面活性劑及生物緩沖劑系列一期 | 湖北天安日用化工有限公司 | 6000 | 30576.71 | 湖北建藝巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 匯智工程科技股份有限公司 | 湖北華盛建設(shè)工程有限公司 | 湖北海業(yè)工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司 | 600 | 湖北省潛江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)董灘村十三組 |
10 | 工程破巖工具生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 武漢恒立工程鉆具股份有限公司 | 3655 | 17600.24 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 海南泓景建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北恒久建設(shè)工程有限公司 | 湖北華泰工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 300 | 潛江市周磯街道辦事處清遠(yuǎn)路 |
11 | 凱盛奇慢生活廣場(chǎng)二期 | 潛江凱盛奇商業(yè)管理有限公司 | 13600 | 54110.8 | 中化明達(dá)湖北地質(zhì)勘察有限公司 | 長(zhǎng)宇(珠海)國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 銘建建工集團(tuán)有限公司 | 建韻工程咨詢有限公司 | 510 | 潛江市園林街道辦事處興盛路以南、城南河以西 |
12 | 年產(chǎn)14700噸電子半導(dǎo)體材料項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 武漢新硅科技潛江有限公司 | 1050 | 7859.83 | 湖南中核巖土工程有限責(zé)任公司 | 匯智工程科技股份有限公司 | 湖北亞澤建設(shè)工程有限公司 | 深圳科宇工程顧問有限公司 | 400 | 湖北省經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鹽化一路西37號(hào)東 |
13 | 年產(chǎn)14700噸電子半導(dǎo)體材料項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 武漢新硅科技潛江有限公司 | 1022 | 6468.53 | 湖南中核巖土工程有限責(zé)任公司 | 匯智工程科技股份有限公司 | 湖北建世創(chuàng)達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 | 深圳科宇工程顧問有限公司 | 410 | 湖北省潛江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鹽化一路西37號(hào)東 |
相關(guān)鏈接: