首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 重大建設(shè)項(xiàng)目 > 施工有關(guān)信息
2023年建筑工程施工許可證發(fā)放臺(tái)賬(3月)
索 引 號(hào):
011396186/2023-24719
主題分類(lèi):
城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
市住建局
發(fā)文日期:
2023年06月17日 10:10:00
文 號(hào):
文 號(hào):無(wú)
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2023年06月17日 10:10:00
名 稱(chēng):
2023年建筑工程施工許可證發(fā)放臺(tái)賬(3月)
序號(hào) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位名稱(chēng) | 合同價(jià)格(萬(wàn)元) | 建設(shè)規(guī)模(平方米) | 勘察單位名稱(chēng) | 設(shè)計(jì)單位名稱(chēng) | 施工單位名稱(chēng) | 監(jiān)理單位名稱(chēng) | 合同工期 (天) | 項(xiàng)目地址 |
1 | 潛江市返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園材料生產(chǎn)基地(一期)項(xiàng)目 | 潛江道衢建材科技有限公司 | 6163.08 | 7796.1 | 中化明達(dá)湖北地質(zhì)勘察有限公司 | 湖北省工業(yè)建筑集團(tuán)有限公司 | 潛江市城投置業(yè)有限公司 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 180 | 潛江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣澤大道南側(cè) |
2 | 1500噸/年石墨烯(氧化石墨)先進(jìn)功能材料制造項(xiàng)目 | 湖北華烯新材料有限公司 | 500 | 6165.58 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 奧福科技有限公司、湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 湖北桐盛建設(shè)工程有限公司 | 豫通工程管理有限公司、杭州恒誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 81 | 潛江市荊河源路12號(hào) |
3 | 年產(chǎn)1.7萬(wàn)噸電子材料(一期)項(xiàng)目 | 和遠(yuǎn)潛江電子材料有限公司 | 4500 | 21507.49 | 中煤湖北地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 廣東政和工程有限公司 | 湖北卓秀漢城建設(shè)工程有限公司 | 建韻工程咨詢(xún)有限公司 | 220 | 潛江市竹根灘鎮(zhèn)竹澤路16號(hào) |
4 | 天賜和天下住宅小區(qū)項(xiàng)目9#、10#、11#樓 | 湖北勁遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 8976.07 | 38904.48 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 廣州黃埔建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 湖北天賜廣緣建設(shè)工程有限公司 | 江峽建設(shè)(湖北)有限公司 | 1026 | 潛江市廣華辦事處江漢大道以北,廣華二路以西 |
5 | 新建金澳科技(湖北)石化有限公司袁光加 油站 | 金澳科技(湖北)石化有限公司 | 400 | 679.4 | 湖北地環(huán)巖土工程有限公司 | 哈爾濱天源石化工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 江漢油田瑞騰達(dá)工程潛江有限公司 | 中石化江漢石油工程建設(shè)監(jiān)理潛江有限公司 | 163 | 潛江市園林街道辦事處東荊大道與紫月路交叉口 |
6 | 年產(chǎn)3000噸食品用香精香料、調(diào)味品、食品添加劑項(xiàng)目2#生產(chǎn)車(chē)間 | 湖北博川生物科技有限公司 | 535 | 5030.96 | 湖南中核巖土工程有限責(zé)任公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 湖北潛進(jìn)建筑工程有限公司 | 湖北仁匯建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 100 | 潛江市總口管理區(qū)紅東莞88號(hào) |
7 | 年產(chǎn)3000噸食品用香精香料、調(diào)味品、食品添加劑項(xiàng)目1#生產(chǎn)車(chē)間 | 湖北博川生物科技有限公司 | 300 | 3417.6 | 湖南中核巖土工程有限責(zé)任公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 湖北鴻能建設(shè)工程有限公司 | 湖北仁匯建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 100 | 潛江市總口管理區(qū)紅東莞88號(hào) |
8 | 潛江市市政維修養(yǎng)護(hù)改造工程(城區(qū)易澇點(diǎn)改造-園林南路片區(qū)易澇點(diǎn)改造工程) | 潛江市城市管理局 | 2570.433 | 0 | 潛江市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 武漢江城建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 90 | 潛江市園林南路 |
9 | 湖北捷陽(yáng)物流有限公司11號(hào)立體倉(cāng)庫(kù) | 湖北捷陽(yáng)物流有限公司 | 1810 | 9610.16 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北璟源建設(shè)工程有限公司 | 武漢江南項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 | 200 | 潛江市東荊大道16號(hào) |
10 | 中巨芯潛江年產(chǎn)19.6萬(wàn)噸超純電子化學(xué)品項(xiàng)目 | 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 4000 | 1733.93 | 湖北建藝巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 中國(guó)電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | 中國(guó)電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 283 | 潛江市王場(chǎng)鎮(zhèn)江漢鹽化工業(yè)園長(zhǎng)飛大道3號(hào) |
相關(guān)鏈接: