2023年4-6月建筑工程施工許可證發(fā)放臺賬
索 引 號:
011396186/2023-17409
主題分類:
城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
市住建局
發(fā)文日期:
2023年07月19日 10:30:09
文 號:
文 號:無
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2023年07月19日 10:30:09
名 稱:
2023年4-6月建筑工程施工許可證發(fā)放臺賬
2023年4-6月建筑工程施工許可證發(fā)放臺賬 | ||||||||||
序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同價(jià)格(萬元) | 建設(shè)規(guī)模(平方米) | 勘察單位名稱 | 設(shè)計(jì)單位名稱 | 施工單位名稱 | 監(jiān)理單位名稱 | 合同工期(天) | 項(xiàng)目地址 |
1 | 年加工18萬噸速凍小龍蝦、速凍淡水魚食品及水產(chǎn)飼料項(xiàng)目 | 湖北新柳伍食品集團(tuán)有限公司 | 1500 | 17190 | 湖北建藝巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北聯(lián)合輕工業(yè)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 湖北銘酷建筑工程有限公司 | 武漢江南項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 | 212 | 潛江市總口管理區(qū)平原垸路1號 |
2 | 年產(chǎn)3億片中藥飲片生產(chǎn)項(xiàng)目及醫(yī)藥倉儲物流項(xiàng)目 | 湖北紅康醫(yī)藥科技有限公司 | 802 | 6751.68 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北廣爍建設(shè)工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 725 | 潛江市周磯管理區(qū)廣澤大道南側(cè)特2號 |
3 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院東校區(qū)生活配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 潛江市城投智仁教育投資建設(shè)有限公司 | 55000 | 123751.32 | 中化明達(dá)湖北地質(zhì)勘察有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北昀泰建設(shè)工程有限公司 | 武漢市政建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 365 | 潛江市泰豐街道辦事處東城大道以東、潛陽東路以北 |
4 | 江漢鹽化工業(yè)園工業(yè)污水處理廠改擴(kuò)建工程(一期)項(xiàng)目 | 潛江市錦行工程建設(shè)有限公司 | 8247.32 | 6417.57 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院、湖北省環(huán)境科學(xué)研究院環(huán)境工程設(shè)計(jì)所 | 湖北楚義市政工程有限公司 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 365 | 長飛大道以東、長飛北路以北 |
5 | 湖北億隆新材料科技有限公司年產(chǎn)2000噸彩色墨粉項(xiàng)目 | 湖北億隆新材料科技有限公司 | 3068.8 | 14000.3 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 海灣工程有限公司 | 湖北弘都建設(shè)工程有限公司 | 新正源項(xiàng)目咨詢有限公司 | 240 | 潛江市竹根灘鎮(zhèn)竹澤路2號 |
6 | 國網(wǎng)潛江市供電公司周磯供電所 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司潛江市供電公司 | 223.82 | 699.59 | 荊州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 荊州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 湖北昌盛建筑工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 180 | 潛江市潛陽西路以北(周磯郵政局旁) |
7 | 中科?鳳鳴城(1#樓、5#樓、7#樓、8#樓、10#樓、11#樓、門樓、配電房、開閉所、地下1層) | 潛江科建房地產(chǎn)有限公司 | 16000 | 80297.83 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中節(jié)能德信工程管理成都有限公司 | 1036 | 楊市街道辦事處興盛路以南、規(guī)劃道路一以東、戰(zhàn)中一路以西 |
8 | 潛江市潛陽路和江漢路立面處理項(xiàng)目 | 潛江市城市管理執(zhí)法局 | 288.59 | 15000 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北錦鋒建設(shè)工程有限公司 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 120 | 潛江市潛陽路和江漢路 | |
9 | 湖北省煙草公司潛江市公司機(jī)關(guān)辦公大樓及副樓維修加固項(xiàng)目 | 湖北省煙草公司潛江市公司 | 451.8723 | 2400 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 湖北創(chuàng)啟建設(shè)工程有限公司 | 武漢方正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 365 | 潛江市章華中路13號 | |
10 | 年產(chǎn)3萬噸環(huán)保新材料項(xiàng)目 | 德瑞萊環(huán)保科技潛江有限公司 | 976 | 5993.9 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北省緣達(dá)化工工程有限公司 | 湖北安納達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 深圳科宇工程顧問有限公司 | 90 | 潛江市竹根灘鎮(zhèn)竹澤路1號 |
11 | 年產(chǎn)3000噸碳纖制品項(xiàng)目 | 湖北華創(chuàng)碳纖維有限公司 | 2400 | 21680.05 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 湖北鴻能建設(shè)工程有限公司 | 福建安華發(fā)展有限公司 | 365 | 潛江市楊市辦事處紫光路99號 |
12 | 潛江萬達(dá)廣場 | 華滋程景(潛江)置業(yè)有限公司 | 6000 | 67437.14 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 武漢開來建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 湖北海業(yè)工程咨詢設(shè)計(jì)有限公司 | 630 | 潛江市園林街道辦事處華月路以北、紫光路以西 |
13 | 潛江市城鄉(xiāng)供水一體化工程 | 潛江市盟潤水利工程建設(shè)投資有限公司 | 20000 | ??? 管網(wǎng) | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北省城建設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 湖北晨泰建設(shè)工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 730 | 潛江市及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
14 | 潛江市園林第一初級中學(xué)新建教學(xué)樓綜合項(xiàng)目 | 潛江市園林第一初級中學(xué) | 1082.95 | 4657.06 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北桐盛建設(shè)工程有限公司 | 中天順韻建設(shè)管理有限公司 | 270 | 潛江市園林第一初級中學(xué)校內(nèi) |
15 | 江漢油田廣華中學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍、學(xué)生宿舍、活動室、風(fēng)雨籃球場建設(shè)項(xiàng)目 | 江漢油田廣華中學(xué) | 2632.41 | 8136.92 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北高飛建筑工程有限公司 | 湖北德馨建設(shè)工程咨詢有限公司 | 300 | 潛江市廣華寺辦事處廣華中學(xué)校內(nèi) |
16 | 潛江市民之家業(yè)務(wù)大樓配套工程項(xiàng)目(二期) | 潛江市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局(潛江市公共資源交易監(jiān)督管理局) | 9751.18 | 16722.03 | 公和設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 湖北省工業(yè)建筑集團(tuán)有限公司 | 中天順韻建設(shè)管理有限公司 | 180 | 潛江市東荊新區(qū),紫月路以北,東荊大道以東,興盛路以南,龍展路以西 | |
17 | 潛江市園林第三初級中學(xué)新建教學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 潛江市園林第三初級中學(xué) | 1084.7027 | 4750.83 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北楚義市政工程有限公司 | 新正源項(xiàng)目咨詢有限公司 | 270 | 潛江市園林第三初級中學(xué)校園內(nèi) |
18 | 年產(chǎn)200萬件鐵藝帳篷、100萬噸焊管項(xiàng)目辦公及附屬用房 | 湖北悠度戶外用品有限公司 | 2959.09 | 16523.74 | 中煤湖北地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北滿倉建設(shè)工程有限公司 | 湖北海業(yè)工程咨詢設(shè)計(jì)有限公司 | 180 | 潛江市總口管理區(qū)紅東垸路88號 |
19 | 年產(chǎn)200萬件鐵藝帳篷、100萬噸焊管項(xiàng)目車間 | 湖北悠度戶外用品有限公司 | 4638.33 | 92387.69 | 中煤湖北地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北飛昌金屬結(jié)構(gòu)有限公司 | 湖北海業(yè)工程咨詢設(shè)計(jì)有限公司 | 729 | 潛江市總口管理區(qū)紅東垸路88號 |
20 | 年產(chǎn)50萬片CMP用拋光墊項(xiàng)目公用工程 | 湖北鼎龍匯盛新材料有限公司 | 5000 | 11509.39 | 中煤湖北地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 武漢江漢化工設(shè)計(jì)有限公司 | 新十建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北亞太建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 240 | 潛江市江漢鹽化工業(yè)園長飛大道1號 |
21 | 年產(chǎn)50萬片CMP用拋光墊項(xiàng)目公用工程(綜合樓) | 湖北鼎龍匯盛新材料有限公司 | 1100 | 4728.59 | 中煤湖北地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 中國電子系統(tǒng)工程第二建設(shè)有限公司 | 新十建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北亞太建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 170 | 潛江市江漢鹽化工業(yè)園長飛大道1號 |
22 | 2臺75t/h燃煤鍋爐替代性升級改造項(xiàng)目 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 3530 | 15812.7 | 湖北地環(huán)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 洛陽智達(dá)石化工程有限公司 | 江漢油田瑞騰達(dá)工程潛江有限公司 | 中石化江漢石油工程建設(shè)監(jiān)理潛江有限公司 | 275 | 湖北省潛江市章華北路66號 |
23 | 年產(chǎn)200萬件套服裝、200萬套針織內(nèi)衣、15000噸無紡布生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北富晟旺紡織有限公司 | 8000 | 25023.84 | 中煤湖北地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 湖北鴻能建設(shè)工程有限公司 | 合肥億騰工程咨詢有限公司 | 570 | 潛江市總口工業(yè)園區(qū) |
24 | 年產(chǎn)5000噸小龍蝦投入品生產(chǎn)項(xiàng)目2#、3#、4#、5#廠房及配電室 | 湖北奧立安動物保健品有限公司 | 1000 | 10432.32 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 湖北華泰鋼結(jié)構(gòu)建筑科技有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 180 | 潛江市后湖管理區(qū)襄岳路33號 |
25 | 3萬噸糧食倉儲及年產(chǎn)20萬噸大米加工車間建設(shè)項(xiàng)目 | 潛江市晶匯糧食有限公司 | 3500 | 13440.65 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 湖北二零八建設(shè)有限公司 | 湖北德馨建設(shè)工程咨詢有限公司 | 365 | 潛江市高場街道辦事處聯(lián)豐工業(yè)園區(qū) |
26 | 潛江市美麗鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)一期項(xiàng)目-示范帶立面改造項(xiàng)目 | 潛江市水鄉(xiāng)園林投資有限公司 | 2656 | 0 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市城投置業(yè)有限公司 | 豫通工程管理有限公司 | 45 | 潛江市318國道、安遠(yuǎn)大道、廣澤大道 |
27 | 潛江市美麗鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)一期項(xiàng)目-保安村、聯(lián)豐村示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 潛江市水鄉(xiāng)園林投資有限公司 | 2000 | 0 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市城投置業(yè)有限公司 | 豫通工程管理有限公司 | 60 | 潛江市高場辦事處保安村、聯(lián)豐村 |
28 | 潛江市美麗鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)一期項(xiàng)目-戴湖村示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 潛江市水鄉(xiāng)園林投資有限公司 | 1931 | 0 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市城投置業(yè)有限公司 | 豫通工程管理有限公司 | 60 | 潛江市周磯管理區(qū)戴湖三組 |
29 | 潛江市美麗鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)一期項(xiàng)目-五七油燜大蝦發(fā)源地配套設(shè)施建設(shè) | 潛江市水鄉(xiāng)園林投資有限公司 | 1369.06 | 0 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北昀泰建設(shè)工程有限公司 | 合肥億騰工程咨詢有限公司 | 45 | 潛江市五七大道 |
30 | 潛江市美麗鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)一期項(xiàng)目-莫嶺村示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 潛江市水鄉(xiāng)園林投資有限公司 | 2951.9 | 0 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北晨泰建設(shè)工程有限公司 | 合肥億騰工程咨詢有限公司 | 60 | 潛江市后湖管理區(qū)莫嶺村 |
31 | 潛江市泰豐新居(一期)還建房項(xiàng)目配套工程 | 潛江市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 1618.81 | 600 | 中化明達(dá)湖北地質(zhì)勘察有限公司 | 杭州市城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 潛江市城投置業(yè)有限公司 | 豫通工程管理有限公司 | 180 | 潛江市紅梅路以南、東環(huán)大道以東 |
32 | 潛江市火車站片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 潛江市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 1453.45 | 1773.92 | 武漢中科巖土工程有限責(zé)任公司 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院有限公司 | 潛江市城投置業(yè)有限公司 | 湖北九州建設(shè)項(xiàng)目咨詢管理有限責(zé)任公司 | 150 | 潛江市紫月路 |
33 | 天恩杰座(二期) | 天恩控股集團(tuán)有限公司 | 25720 | 68901.89 | 湖北地礦建設(shè)勘察有限公司 | 華茂建工集團(tuán)有限公司 | 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北德馨建設(shè)工程咨詢有限公司 | 365 | 潛江市園林街道辦事處興盛路以南 |
34 | 楊市工業(yè)園還建房(三期)配套工程 | 潛江市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 1459.79 | 675.85 | 中化明達(dá)湖北地質(zhì)勘察有限公司 | 武漢理工大設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 潛江市城投置業(yè)有限公司 | 廣州穗科建設(shè)管理有限公司 | 180 | 潛江市楊市辦事處奧體路 |
35 | 總口管理區(qū)南城江灣小區(qū)三期還建房項(xiàng)目三標(biāo)段 | 潛江市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2016.55 | 697.24 | 湖北建藝巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 潛江市城投置業(yè)有限公司 | 中晟宏宇工程咨詢有限公司 | 150 | 潛江市總口管理區(qū)江灣小區(qū)以北 |
相關(guān)鏈接: