2023年施工許可證臺(tái)賬(2月)
索 引 號(hào):
011396186/2023-10518
主題分類:
其他
發(fā)布機(jī)構(gòu):
市住建局
發(fā)文日期:
2023年05月05日 09:45:02
文 號(hào):
文 號(hào):無
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2023年05月05日 09:45:02
名 稱:
2023年施工許可證臺(tái)賬(2月)
2023年建筑工程施工許可證發(fā)放臺(tái)賬(2月) | ||||||||||
序號(hào) | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同價(jià)格(萬元) | 建設(shè)規(guī)模(平方米) | 勘察單位名稱 | 設(shè)計(jì)單位名稱 | 施工單位名稱 | 監(jiān)理單位名稱 | 合同工期 (天) | 項(xiàng)目地址 |
1 | 東升育才府(2#、3#、5#~13#樓、1#配電房、2#配電房、地下室) | 潛江德泰置業(yè)有限公司 | 18460 | 73305.83 | 廣東雄廈工程技術(shù)有限公司 | 湖北建藝風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北高飛建筑工程有限公司 | 湖北長(zhǎng)陽清江項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 912 | 潛江市園林街道辦事處育才路以南,南浦路以西 |
2 | 潛江市興榮投資有限公司重資產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北興榮投資有限公司 | 1167 | 4262.4 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北施億安建設(shè)工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 180 | 潛江市園林街道辦事處興園大道9號(hào) |
3 | 潛江市農(nóng)村電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)孵化中心建設(shè)項(xiàng)目 | 潛江市城發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 21498.4 | 61165 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 武漢開來建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 湖北昀泰建設(shè)工程有限公司 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 720 | 潛江市楊市街道辦事處十號(hào)湖村 |
4 | 潛江市糧油倉儲(chǔ)物流園建設(shè)項(xiàng)目 | 潛江市糧油集團(tuán)有限公司 | 54000 | 84371.6 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 國(guó)糧武漢科學(xué)研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 湖北昀泰建設(shè)工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 540 | 潛江市總口管理區(qū) |
5 | 年產(chǎn)15.27萬噸高純氨、食品二氧化碳和電子特氣項(xiàng)目 | 和遠(yuǎn)潛江電子特種氣體有限公司 | 3000 | 6290.72 | 中煤湖北地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 廣東政和工程有限公司 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建韻工程咨詢有限公司 | 220 | 潛江市竹澤路26號(hào) |
6 | 潤(rùn)基市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司潤(rùn)基商貿(mào)城項(xiàng)目(9#樓) | 潛江市潤(rùn)基市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司 | 480 | 2290.77 | 湖北地環(huán)巖土工程有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 湖北開耀建筑工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 135 | 潛陽西路與袁梅路交匯處 |
7 | 天恩?杰座(一期)1#樓 | 天恩控股集團(tuán)有限公司 | 4872 | 13051.21 | 湖北地礦建設(shè)勘察有限公司 | 華茂建工集團(tuán)有限公司 | 天恩集團(tuán)(宜昌)建設(shè)有限公司 | 湖北德馨建設(shè)工程咨詢有限公司 | 365 | 潛江市園林街道辦事處興盛路以南 |
8 | 天恩?杰座(一期)2#樓、4#樓、5#樓、12#樓、開閉所、1#配電房、一期整體地下室 | 天恩控股集團(tuán)有限公司 | 14700 | 50817.42 | 湖北地礦建設(shè)勘察有限公司 | 華茂建工集團(tuán)有限公司 | 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北德馨建設(shè)工程咨詢有限公司 | 365 | 園林街道辦事處興盛路以南 |
9 | 天恩?杰座(一期)3#樓 | 天恩控股集團(tuán)有限公司 | 4889 | 13084.68 | 湖北地礦建設(shè)勘察有限公司 | 華茂建工集團(tuán)有限公司 | 中石化江漢油建工程有限公司 | 湖北德馨建設(shè)工程咨詢有限公司 | 365 | 潛江市園林街道辦事處興盛路以南 |
10 | 潛江市返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園材料生產(chǎn)基地(一期)項(xiàng)目 | 潛江道衢建材科技有限公司 | 20000 | 55448.87 | 中化明達(dá)湖北地質(zhì)勘察有限公司 | 湖北省工業(yè)建筑集團(tuán)有限公司 | 潛江市城投置業(yè)有限公司 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 365 | 潛江市澤口街道辦事處金澳大道2號(hào) |
11 | 潛江市人文紀(jì)念園建設(shè)項(xiàng)目 | 潛江市民政局 | 3226.25 | 2882.05 | 中化明達(dá)湖北地質(zhì)勘察有限公司 | 湖北省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院 | 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 武漢江南項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 | 300 | 潛江市楊市街道辦事處刁廟村烈士陵園旁 |
12 | 華滋上城(二期) | 潛江華滋譽(yù)戰(zhàn)置業(yè)有限公司 | 6481 | 24138.41 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北天一建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北華宏建筑有限責(zé)任公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 731 | 潛江市園林辦事處街道辦事處興盛路以南、長(zhǎng)渠東路以東 |
相關(guān)鏈接: