2023年度1-11月竣工驗(yàn)收備案登記臺帳
索 引 號:
011396186/2023-43304
主題分類:
城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
市住建局
發(fā)文日期:
2023年12月07日 09:41:16
文 號:
文 號:無
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2023年12月07日 09:41:16
名 稱:
2023年度1-11月竣工驗(yàn)收備案登記臺帳
編號 | 竣工備 案時(shí)間 | 工程名稱 | 建筑面積m2 | 工程造價(jià)(萬元) | 工程地址 | 結(jié)構(gòu) 類型 | 建設(shè)單位 | 勘察單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 竣工驗(yàn)收情況 |
1 | 2023.1.11線下通過 | 年產(chǎn)200萬件服裝生產(chǎn)線項(xiàng)目(1#、2#生產(chǎn)車間、倒班樓、研發(fā)樓、門衛(wèi)) | 7853.28 | 772.81萬 | 潛江市浩口鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)興浩路2號 | 鋼、框架結(jié)構(gòu) | 潛江市浩為服裝有限公司 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北楚途建設(shè)程有限公司 | 湖北仁匯建設(shè)監(jiān) 理有限公司 | 2023.1.11線下通過 |
2 | 2023.1.13線下通過 | 少年兒童體育學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(體育館、綜合樓) | 6615.16 | 1042.68萬 | 潛江市紅梅路以南、南浦路以東 | 框架結(jié)構(gòu) | 潛江市少年兒童體育學(xué)校 | 荊州市地建巖土工程有限公司 | 武漢科技大學(xué)設(shè)計(jì)研究院 | 湖北業(yè)成建筑工程有限公司 | 武漢市江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 | 2023.1.13線下通過 |
3 | 2023.1.13線下通過 | 農(nóng)機(jī)汽配大市場項(xiàng)目 | 19185.21 | 540萬 | 潛江市園林辦事處潛陽西路45號 | 鋼框 | 潛江市新發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 | 荊州市地建巖土工程有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司潛江分公司 | 湖北高飛建筑工程有限公司 | 荊州市江明工程建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 | 2023.1.13線下通過 |
4 | 2023.2.15 | 中邦物流商務(wù)中心 | 13810.26 | 6056.70萬 | 潛江市泰豐辦事處泰路68號 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 湖北中邦物流有限公司 | 湖南中核巖土工程有限責(zé)任公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 湖北二零八建設(shè)有限公司 | 湖北中南華大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2023.2.9聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
5 | 2023.2.15 | 年產(chǎn)25萬件家居制品項(xiàng)目(1#、2#、4#車間) | 72703.23 | 3600萬 | 潛江市總口管理區(qū)總口工業(yè)園 | 鋼結(jié)構(gòu) | 湖北樂愛家居有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨 詢有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北成建筑工程有限公司 | 湖北天締工程咨詢有限公司 | 2023.2.10聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
6 | 2023.3.21 | 國網(wǎng)潛江市供電公司龍灣供電所項(xiàng)目(服務(wù)用房及輔助用房) | 694.48 | 390萬 | 潛江市龍灣鎮(zhèn)雙豐村一組219省道以東 | 框架結(jié)構(gòu) | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司潛江市供電公司 | 荊州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 荊州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 湖北總力建設(shè)工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2023.3.20聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
7 | 2023.3.30 | 年加工18萬噸速凍小龍蝦速凍淡水魚食品及水產(chǎn)飼料項(xiàng)目(1號冷庫、1號車間、2號車間、制冷機(jī)房、綜合樓、2#門房) | 83204.93 | 11000萬 | 潛江市總口管理區(qū)平原垸路1號 | 框架結(jié)構(gòu) | 湖北新柳伍食品集團(tuán)有限公司 | 湖北建藝風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北聯(lián)合輕工業(yè)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 湖北銘酷建筑工程有限公司 | 武漢市江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2023.3.28聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
8 | 2023.4.3 | 清華園建設(shè)項(xiàng)目1#-13#樓、地下室 | 176072.83 | 12638萬 | 潛江東荊大道100號 | 框架/剪力墻結(jié)構(gòu) | 赤壁市澤中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司潛江分公司 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 武漢輕工建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北中珂建設(shè)工程有限公司 | 武漢江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2023.4.3聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
9 | 2023.4.13 | 鑫園未來城住宅項(xiàng)目(7#、8#) | 39647.68 | 6121萬 | 潛江市園林辦事處袁楊路6號 | 框架/剪力墻結(jié)構(gòu) | 湖北鑫園商貿(mào)股份有限公司 | 湖北省神龍地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 杭州市城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北長陽清江項(xiàng)目管理有限公司 | 2023.4.12聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
10 | 2023.4.13 | 潛江市浩口衛(wèi)生院發(fā)熱門診建設(shè)項(xiàng)目? | 528.58 | 188.44萬 | 潛江市浩鎮(zhèn)早陽路3號 | 框架 | 潛江市浩口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 湖北建藝風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北海業(yè)工程咨詢設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北巨晟建設(shè)工程有限公司 | 湖北華泰工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2023.4.12聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
11 | 2023.4.20 | 潛江市漁洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱門診 | 362.79 | 172.05萬 | 潛江市漁洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi) | 框架 | 潛江市漁洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 湖北建藝風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北海業(yè)工程咨詢設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北皇奧建設(shè)工程有限公司 | 湖北華泰工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
12 | 2023.4.26 | 中倫.天悅府1#、2#、5-8#樓及地下室 | 139800.735 | 27452萬 | 潛江市育才路以南、袁楊路以東 | 剪力墻/框架結(jié)構(gòu) | 湖北祺潤投資發(fā)展有限公司 | 中城科澤工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 中南建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 南京舜運(yùn)建設(shè)有限公司 | 湖北楚元工程建設(shè)咨詢有限公司 | 2023.4.25聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
13 | 2023.4.26 | 中倫.天悅府3#、4#、9-11#樓及地下室 | 135043.73 | 26452萬 | 潛江市育才路以南、袁楊路以東 | 剪力墻/框架結(jié)構(gòu) | 湖北祺潤投資發(fā)展有限公司 | 中城科澤工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 中南建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北楚元工程建設(shè)咨詢有限公司 | 2023.4.25聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
14 | 2023.6.14 | 晶瑞湖北年產(chǎn)18.5萬噸(期10.5萬噸)電子級微電子材料項(xiàng)目(二標(biāo)) | 5969.2 | 1663.0萬 | 潛江市江漢鹽化工業(yè)園園區(qū)東路1號 | 鋼結(jié)構(gòu)/框架結(jié)構(gòu) | 晶瑞(湖北)微電子材料有限公司 | 湖北建藝巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 德鄰聯(lián)合工程設(shè)計(jì)有限公司/河北英科石化工程有限公司 | 湖北三江航天建筑工程有限公司 | 武漢東風(fēng)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2023.6.7聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
15 | 2023.6.14 | 晶瑞湖北年產(chǎn)18.5萬噸(期10.5萬噸)電子級微電子材料項(xiàng)目(一標(biāo)) | 39887.46 | 10185.0萬 | 潛江市江漢鹽化工業(yè)園園區(qū)東路1號 | 鋼結(jié)構(gòu)/框架結(jié)構(gòu) | 晶瑞(湖北)微電子材料有限公司 | 湖北建藝巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 河北英科石化工程有限公司 | 湖北三江航天建筑工程有限公司 | 武漢東風(fēng)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2023.6.7聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
16 | 2023.6.14 | 漢江興隆水利樞紐管理局管理用房C | 2724.8 | 676萬 | 湖北省潛江市高石碑鎮(zhèn) | 鋼筋混凝土 | 湖北省漢江興隆水利樞紐管理局 | 長江勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 長江勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 中國水利水電第七工程局 | 中國水利電水電建設(shè)工程咨詢西北有限公司 | 線下 |
17 | 2023.6.14 | 名筑當(dāng)代閱MOMΛ1#、2# | 30519.51 | 3233.53萬 | 潛江市園林街道辦事處袁楊路以東袁光西路以西 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 潛江恩杰原綠置業(yè)有限公司 | 湖南中核巖土工程有限責(zé)任公司 | 湖北天一建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 武漢恩傑建設(shè)工程有限公司 | 湖北楚元工程建設(shè)咨詢有限公司 | 2023.6.7聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
18 | 2023.6.28 | 天賜和天下住宅小區(qū)(1#、2#、3#) | 27709.11 | 3175.5452萬 | 潛江市廣華二路與江漢大道交匯處 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 湖北勁遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 廣州黃埔建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 湖北天賜廣緣建設(shè)工程有限公司 | 宜昌江峽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2023.6.20聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
19 | 2023.7.13 | 大雄江漢城批發(fā)市場 | 71778.065 | 10000萬 | 紅梅東路88號 | 框架 | 湖北潛江大雄投資發(fā)展有限公司 | 潛江市勘察設(shè)計(jì) 研究院 | 湖北建藝風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 荊州市江明工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 線下 |
20 | 2023.7.18 | 長飛年產(chǎn)1000噸預(yù)制棒及2000萬芯公里光纖擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 30086.15 | 5235.70萬 | 湖北省潛江市江漢鹽化工業(yè)園長飛大道特1號 | 鋼筋混凝土框架 | 長飛光纖潛江有限公司 | 中煤湖北地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一所設(shè)計(jì)研究院科 技工程股份有限公司 | 中建一局集團(tuán)第三建筑有限公司 | 湖北建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2023.6.26聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
21 | 2023.7.18 | 辦公樓 | 1462.3 | 204.06萬 | 潛江市園林鎮(zhèn)77號 | 框架、鋼結(jié)構(gòu) | 長江水利委員會水文局長江中游水文水資源勘測局 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北中民建筑工程有限公司 | 湖北楚元工程建設(shè)咨詢有限公司 | 老工程線 下 |
22 | 2023.7.24 | 年和產(chǎn)1000萬件成衣項(xiàng)目(科研樓、2#廠房、食堂、設(shè)備用房、門房) | 7917.84 | 1729.33萬 | 潛江市楊市工業(yè)園 | 框架 | 紋萊甩飾(湖北)有限公司 | 湖北建藝巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 廣州市弘基市政建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 湖北錦惠名盛建筑工程有限公司 | 南通正元工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2023.7.24聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
23 | 2023.7.25 | 名筑當(dāng)代閱MOMΛ項(xiàng)目3#、7#、8# | 49337.98 | 6381.43萬 | 潛江市園林街道辦事處袁楊路以東袁光西路以西 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 潛江恩杰原綠置業(yè)有限公司 | 湖南中核巖土工程有限責(zé)任公司 | 湖北天一建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 武漢恩傑建設(shè)工程有限公司 | 湖北楚元工程建設(shè)咨詢有限公司 | 2023.7.24聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
24 | 2023.7.26 | 當(dāng)代滿庭春MOMΛ項(xiàng)目(1#、2#、3#、12#樓) | 50414.53 | 8057.7萬 | 潛江市泰豐街道辦事處青龍溝社區(qū) | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 潛江滿庭春置業(yè)有限公司 | 中城科澤工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 湖北天一建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 仙桃市第六建筑工程有限公司 | 湖北長陽清江項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2023.7.25聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
25 | 2023.7.27 | 中巨芯潛江年產(chǎn)19.6萬噸超純電子化學(xué)品項(xiàng)目 | 18834.04 | 28000.0萬 | 潛江市王場鎮(zhèn)江漢鹽化工業(yè)園長飛大道3號 | 框架、鋼結(jié)構(gòu) | 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 湖北建藝巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | 青島華鵬工程咨 詢集團(tuán)有限公司 | 2023.7.19聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
26 | 2023.8.18 | 湖北捷陽物流有限公司倉庫(10號) | 7503.06 | 1460.98萬 | 潛江市園林街道辦事處東荊大道16號 | 框架結(jié)構(gòu) | 湖北捷陽物流有限公司 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北潛匠建筑工程有限公司 | 湖北仁匯建設(shè)監(jiān) 理有限公司 | 2023.8.17聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
27 | 2023.8.18 | 德風(fēng).紫悅楓華一期(3#、4#、7#、8#樓) | 40931.12 | 10690萬 | 潛江市興盛路以南、學(xué)府路以北 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 潛江德泰置業(yè)有限公司 | 廣東雄廈工程技術(shù)有限公司 | 湖北天一建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北高飛建筑工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2023.8.17聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
28 | 2023.8.28 | 德風(fēng).紫悅書院(1#、2#、3#藝術(shù)培訓(xùn)樓、綜合樓、學(xué)術(shù)交流中心、門房) | 15422.74 | 4540萬 | 潛江市袁楊路以東、興盛路以南 | 框架結(jié)構(gòu) | 潛江德泰置業(yè)有限公司 | 廣東雄廈工程技術(shù)有限公司 | 湖北天一建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北高飛建筑工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2023.8.28聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
29 | 2023.9.6 | 年產(chǎn)500萬桶勝泉飲用水項(xiàng)目(職工住宿樓和廠房) | 3133.56 | 200萬 | 廣華寺辦事處果園路G6號 | 鋼結(jié)構(gòu) | 潛江勝泉食品廠 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北興德皓遠(yuǎn)勘察建設(shè)有限公司 | 湖北清江工程管理咨詢有限公司 | 2023.9.4聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
30 | 2023.9.19 | 年產(chǎn)2000噸光纖著色油墨、7000噸光纖涂料、1000噸并帶樹脂、5000噸熱塑性聚酯彈性體及一萬噸填充油膏項(xiàng)目(1#廠房、2#倉庫、6號廢品站、5#消防泵房及水池、7#門衛(wèi)) | 6939.22 | 1127.55萬 | 潛江市鹽化工業(yè)園長飛南路 | 磚混、鋼結(jié)構(gòu) | 普利技術(shù)潛江有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一所設(shè)計(jì)研究院科 技工程股份有限公司 | 中冶華亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北公力工程咨詢服務(wù)有限公司 | 2023.9.19聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
31 | 2023.10.7 | 十萬錠精梳緊密細(xì)絡(luò)聯(lián)環(huán)錠紡項(xiàng)目(1-4#成品倉庫、宿舍樓、辦公樓、產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心、產(chǎn)品試驗(yàn)中心) | 18908.98 | 3204.73萬 | 潛江市園林街道辦事處袁楊路10號 | 框架結(jié)構(gòu) | 湖北中倫國際紡織城有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 武漢方正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2023.9.25聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
32 | 2023.10.7 | 忠華集團(tuán)15萬錠生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移搬遷項(xiàng)目(1-5#、7#、8#倉庫) | 37311.07 | 1519.24萬 | 潛江市園林街道辦事處天池路 | 鋼結(jié)構(gòu) | 湖北中倫國際紡織城有限公司 | 潛江市勘察設(shè)計(jì) 研究院 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司/武漢華陽宏創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北昌盛建筑工程有限公司 | 武漢方正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2023.9.25聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
33 | 2023.10.8 | 國網(wǎng)潛江市供電公司周磯供電所項(xiàng)目(服務(wù)用房及輔助用房) | 691.43 | 223.82萬 | 潛江市潛陽西路以北(周磯郵局旁) | 框架結(jié)構(gòu) | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司潛江市供電公司 | 荊州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 荊州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 湖北昌盛建筑工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2023.9.19聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
34 | 2023.10.8 | 川氣東送潛江接收站 | 679.57 | 198萬 | 總口華中家具產(chǎn)業(yè)園 | 框架結(jié)構(gòu) | 湖北省天然氣發(fā)展 有限公司 | 長江三峽勘測研究院有限公司(武漢) | 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院 | 湖北大邦建筑工程有限公司 | 湖北清江工程管理咨詢有限公司 | |
35 | 2023.10.19 | 潛江中南春溪集項(xiàng)目(二期1-3#、6-8#樓) | 69613.41 | 11417.39萬 | 潛江市東荊大道以東、保駕路以南 | 框架結(jié)構(gòu)/剪力墻結(jié)構(gòu) | 潛江市中南房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 中化名達(dá)湖北地質(zhì)勘察有限公司 | 武漢正華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 武漢方正工程建設(shè)項(xiàng)目管理公司 | 2023.10.19聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
36 | 2023.10.24 | 紅螯蝦、克氏原螯蝦蝦苗繁育基地(研發(fā)樓、飼料原料庫、飼料成品庫、飼料加工車間、職工倒班樓、小龍蝦交易中心) | 6133.44 | 551萬 | 潛江市總口管理區(qū)陶河嶺辦事處一隊(duì) | 框架、鋼結(jié)構(gòu) | 潛江市蝦海農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北卓秀漢城建筑工程有限公司 | 宜昌長江工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2023.10.20聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
37 | 2023.10.26 | 湖北中倫國際紡織城E區(qū)一號車間 | 68573.11 | 5336.6萬 | 潛江市天池路以西,保駕路以北 | 鋼結(jié)構(gòu) | 湖北中倫國際紡織城有限公司 | 潛江市勘察設(shè)計(jì) 研究院 | 武漢華陽宏創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北高飛建筑工程有限公司 | 武漢方正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2023.10.25聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
38 | 2023.10.31 | 森林湖畔(一期高層) | 111903.03 | 18275萬 | 潛江市楊市辦事處森林大道? | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 湖北水牛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖北省神龍地質(zhì)工程勘察院 | 廣州智海建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 潛江市水牛建筑工程有限公司 | 武漢市江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2023.10.31聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
39 | 2023.11.1 | 年產(chǎn)2000噸半夏原料藥、800噸中藥飲片項(xiàng)目 | 8266.84 | 1154.33萬 | 潛江市周磯管理區(qū)安遠(yuǎn)大道南18號旁 | 鋼結(jié)構(gòu) | 潛江市潛半夏道地中藥飲片有限公司 | 中煤湖北地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北弘都 建設(shè)工程有限公司 | 蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 2023.10.30聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
40 | 2023.11.7 | ?天賜和天下住宅小區(qū)(4#、8#樓) | 19993.66 | 2296.6281萬 | 潛江市廣華二路與江漢大道交匯處 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 湖北勁遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 廣州黃浦建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 湖北天賜廣緣建設(shè)工程有限公司 | 宜昌江峽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2023.11.6聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
41 | 2023.11.8 | 潛江客廳一期一組團(tuán)(1-8#樓,1#、2#、4#配電房,3#配電房、開閉所,生活垃圾收集站,地下室) | 141885.55 | 20246.4萬 | 潛江市東荊大道、袁光四路與平安路交界處 | 框架結(jié)構(gòu)/剪力墻結(jié)構(gòu) | 潛江客廳建設(shè)有限公司 | 武漢華太巖土工程設(shè)計(jì)有限公司 | 上海天華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北通商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宜昌長江工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2023.11.7聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
42 | 2023.211.9 | 潛江萬達(dá)廣場2#樓 | 2576.28 | 500萬 | 潛江市園林街道辦事處華月路以北、紫光路以西 | 框架 | 華滋程景(潛江)置業(yè)有限公司 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 武漢開來建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 湖北高飛建筑工程有限公司 | 湖北海業(yè)工程咨詢設(shè)計(jì)有限公司 | 2023.10.31聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
43 | 2023.11.10 | 年產(chǎn)2000噸光纖著色油墨、7000噸光纖涂料、1000噸并帶樹脂、5000噸熱塑性聚酯彈性體及一萬噸填充油膏項(xiàng)目(丙類倉庫) | 1061.46 | 206.7711萬 | 湖北省潛江市王場鎮(zhèn),長飛大道 以東,長飛南路以南 | 鋼結(jié)構(gòu) | 普利技術(shù)潛江有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北省緣達(dá)化工工程有限公司 | 武漢宏博偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 湖北建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2023.10.31聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
44 | 2023.11.15 | 潛江希爾頓歡朋酒店項(xiàng)目 | 83037.16 | 14126萬 | 潛江市泰豐街道辦事處東城大道1號 | 框簡 | 湖北粵海瀚同置業(yè)有限公司 | 中化名達(dá)湖北地質(zhì)勘察有限公司 | 廣州黃浦建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 江西建工建筑安裝有限責(zé)任公司 | 湖北清江工程管理咨詢有限公司 | 2023.11.14聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
45 | 2023.11.15 | 年回收拆解報(bào)廢車10000輛項(xiàng)目1#廠房 | 5446.03 | 268萬 | 總口紅東垸路11號 | 鋼結(jié)構(gòu) | 湖北總口報(bào)廢車輛回收拆解有限公司 | 湖北佳境建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 湖北施億安建設(shè)工程有限公司 | 湖北天成建設(shè)項(xiàng)目管理公司 | 2023.11.14聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
46 | 2023.11.27 | 年加工18萬噸速凍小龍蝦、速凍淡水魚食品及水產(chǎn)飼料項(xiàng)目(魚糜、飼料車間) | 32540.44 | 1500萬 | 潛江市總口管理區(qū)平原垸路1號 | 輕鋼結(jié)構(gòu) | 湖北新柳伍食品集團(tuán)有限公司 | 湖北建藝巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北聯(lián)合輕工業(yè)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 湖北銘酷建筑工程有限公司 | 武漢市江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2023.11.23聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
47 | 2023.11.27 | 年加工18萬噸速凍小龍蝦、速凍淡水魚食品及水產(chǎn)飼料項(xiàng)目(2號冷鏈車間、食堂、倉庫、1#門房、廁所、3號車間) | 63078.62 | 16000萬 | 潛江市總口管理區(qū)平原垸路1號 | 輕鋼結(jié)構(gòu) | 湖北新柳伍食品集團(tuán)有限公司 | 湖北建藝巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北聯(lián)合輕工業(yè)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 湖北銘酷建筑工程有限公司 | 武漢市江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2023.11.23聯(lián)合驗(yàn)收通過 |
相關(guān)鏈接: