2023年4-6月竣工驗(yàn)收備案登記臺帳
索 引 號:
011396186/2023-17795
主題分類:
城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
市住建局
發(fā)文日期:
2023年07月24日 10:24:21
文 號:
文 號:無
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2023年07月24日 10:24:21
名 稱:
2023年4-6月竣工驗(yàn)收備案登記臺帳
2023年4-6月竣工驗(yàn)收備案登記臺賬 | |||||||||
編號 | 工程名稱 | 建筑面積m2 | 工程造價(jià)(萬元) | 工程地址 | 建設(shè)單位 | 勘察單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 |
1 | 清華園建設(shè)項(xiàng)目1#-13#樓、地下室 | 176072.83 | 12638萬 | 潛江東荊大道100號 | 赤壁市澤中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司潛江分公司 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 武漢輕工建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北中珂建設(shè)工程有限公司 | 武漢江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
2 | 鑫園未來城住宅項(xiàng)目(7#、8#) | 39647.68 | 6121萬 | 潛江市園林辦事處袁楊路6號 | 湖北鑫園商貿(mào)股份有限公司 | 湖北省神龍地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 杭州市城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北長陽清江項(xiàng)目管理有限公司 |
3 | 潛江市浩口衛(wèi)生院發(fā)熱門診建設(shè)項(xiàng)目? | 528.58 | 188.44萬 | 潛江市浩鎮(zhèn)早陽路3號 | 潛江市浩口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 湖北建藝風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北海業(yè)工程咨詢設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北巨晟建設(shè)工程有限公司 | 湖北華泰工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
4 | 潛江市漁洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱門診 | 362.79 | 172.05萬 | 潛江市漁洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi) | 潛江市漁洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 湖北建藝風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北海業(yè)工程咨詢設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北皇奧建設(shè)工程有限公司 | 湖北華泰工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
5 | 中倫.天悅府1#、2#、5-8#樓及地下室 | 139800.735 | 27452萬 | 潛江市育才路以南、袁楊路以東 | 湖北祺潤投資發(fā)展有限公司 | 中城科澤工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 中南建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 南京舜運(yùn)建設(shè)有限公司 | 湖北楚元工程建設(shè)咨詢有限公司 |
6 | 中倫.天悅府3#、4#、9-11#樓及地下室 | 135043.73 | 26452萬 | 潛江市育才路以南、袁楊路以東 | 湖北祺潤投資發(fā)展有限公司 | 中城科澤工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 中南建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北楚元工程建設(shè)咨詢有限公司 |
7 | 晶瑞湖北年產(chǎn)18.5萬噸(期10.5萬噸)電子級微電子材料項(xiàng)目(二標(biāo)) | 5969.2 | 1663.0萬 | 潛江市江漢鹽化工業(yè)園園區(qū)東路1號 | 晶瑞(湖北)微電子材料有限公司 | 湖北建藝巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 德鄰聯(lián)合工程設(shè)計(jì)有限公司/河北英科石化工程有限公司 | 湖北三江航天建筑工程有限公司 | 武漢東風(fēng)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
8 | 晶瑞湖北年產(chǎn)18.5萬噸(期10.5萬噸)電子級微電子材料項(xiàng)目(一標(biāo)) | 39887.46 | 10185.0萬 | 潛江市江漢鹽化工業(yè)園園區(qū)東路1號 | 晶瑞(湖北)微電子材料有限公司 | 湖北建藝巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 河北英科石化工程有限公司 | 湖北三江航天建筑工程有限公司 | 武漢東風(fēng)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
9 | 漢江興隆水利樞紐管理局管理用房C | 2724.8 | 676萬 | 湖北省潛江市高石碑鎮(zhèn) | 湖北省漢江興隆水利樞紐管理局 | 長江勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 長江勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 中國水利水電第七工程局 | 中國水利電水電建設(shè)工程咨詢西北有限公司 |
10 | 名筑當(dāng)代閱MOMΛ1#、2# | 30519.51 | 3233.53萬 | 潛江市園林街道辦事處袁楊路以東袁光西路以西 | 潛江恩杰原綠置業(yè)有限公司 | 湖南中核巖土工程有限責(zé)任公司 | 湖北天一建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 武漢恩傑建設(shè)工程有限公司 | 湖北楚元工程建設(shè)咨詢有限公司 |
11 | 天賜和天下住宅小區(qū)(1#、2#、3#) | 27709.11 | 3175.5452萬 | 潛江市廣華二路與江漢大道交匯處 | 湖北勁遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 廣州黃埔建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 湖北天賜廣緣建設(shè)工程有限公司 | 宜昌江峽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
相關(guān)鏈接: