潛江市2018年第二批縣鄉(xiāng)公路改造工程
工程名稱 | 潛江市2018年第二批縣鄉(xiāng)公路改造工程驗收報告 |
主要工程概況及工程數(shù)量 | 1、潛江市2018年縣鄉(xiāng)公路改造工程(東大辦事處——馬長一隊)位于潛江市熊口管理區(qū),路線起點位于東大辦事處,起點樁號為:K3+594,路線沿龍湖河?xùn)|側(cè)由北向南,跨四支溝后,路線于T形路口向左轉(zhuǎn)彎,止于馬長一隊,終點樁號為:K6+891.546,全長 3.298km。按照四級公路,設(shè)計速度20km/h的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。路面結(jié)構(gòu):瀝青混凝土路面;汽車荷載等級:公路一Ⅱ級;設(shè)計洪水頻率:1/25;地震動峰值加速度:0.05g 2、潛江市2018年縣鄉(xiāng)公路升級改造工程(熊農(nóng)醫(yī)工程院——東大一隊)位于潛江市熊口管理區(qū),路線起點位于熊農(nóng)醫(yī)院,起點樁號為:K0+530,路線沿老路向西,經(jīng)熊口農(nóng)場子弟學(xué)校,在東大院二隊處十字路口左轉(zhuǎn)向南,后與運拖公路交叉,跨二支溝后與被交路T型交叉,交叉處即為終點,終點樁號為:K3+046.929,全長2.517km。按照四級公路,設(shè)計速度20km/h的標(biāo)準(zhǔn)設(shè) 計。路面結(jié)構(gòu):瀝青混凝土路面;汽車荷載等級:公路一I級;設(shè)計洪水頻率:1/25;地震動峰值加速度:0.05g. 3、潛江市2018年縣鄉(xiāng)公路升級改造工程(運拖公路~東大六隊)位于潛江市熊口管理區(qū),路線起點位于與運拖公路交叉口處,起點樁號為:K0+0000,路線沿能司線老路向南,經(jīng)熊口紡織廠,終點在東大六隊與一等外路交叉口處,終點樁號為:K0+835.260,全長0.835km。按照四級公路,設(shè)計速度20km/h的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。路面結(jié)構(gòu):瀝青混凝土路面;汽車荷載等級:公路 -Ⅱ級;設(shè)計洪水頻率:1/25;地震動峰值加速度:0.05g。 4、潛江市 2018年縣鄉(xiāng)公路升級改造工程(荊新線~和平村部)位于潛江市后湖管理區(qū),路線起點與荊新線交叉,起點樁號為:K0+000,路線向西,于 K1+163331處十字路口左轉(zhuǎn)向南,終點位于和平村部,終點樁號為:K2+544.771,全長2.545km。按照四級公路,設(shè)計速度20km/h的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。路面結(jié)構(gòu):瀝青混凝土路面;汽車荷載等級:公路一I級;設(shè)計洪水頻率:1/25;地震動峰值加速度:0.05g。 5、潛江市2018年縣鄉(xiāng)公路升級改造工程(G234~后返線)位于潛江市后湖管理區(qū),路線起點與G234交叉,起點樁號為:K0+000,路線向西,經(jīng)天新小學(xué)、湖興村后,下穿滬漢蓉高鐵,終點與后返線交叉,終點樁號為:K3+482.534, 全長3.483km。按照四級公路,設(shè)計速度20km/h的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。路面結(jié)構(gòu):瀝青混凝土路面;汽車荷載等級:公路一Ⅱ級;設(shè)計洪水頻率:1/25;地震動峰值加速度:0.05g。 6、潛江市 2018年縣鄉(xiāng)公路升級改造工程(鳳孟線~高速互通)位于潛江市積玉口鎮(zhèn),路線起點位于積玉口互通,于終點處下穿潛石高速通道,全長0.678km。按照四級公路,設(shè)計速度20km/h的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。路面結(jié)構(gòu):瀝青混凝土路面;汽車荷載等級:公路一Ⅱ級;設(shè)計洪水頻率:1/25;地震動峰值加速度:0.05g。 7、潛江市2018年縣鄉(xiāng)公路升級改造工程(五七二醫(yī)院~豐收渠)位于潛江市周磯管理區(qū),主線起點位于五七二醫(yī)院與廣澤大道交叉,起點樁號為:K0+000,路線向北,于K0+278處T型路口左轉(zhuǎn)向西,經(jīng)前進(jìn)小學(xué)、周磯彩瓦廠,終點位于豐收渠,終點樁號為: K1+575.073;支線起點位于主線K1+298.998處與之平交,路線向南支線終點與廣澤大道交叉,終點樁號為:AI換擋 K0+219.877.路線全長1.795km。按照四級公路,設(shè)計速度20km/h的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計路面結(jié)構(gòu):瀝青混凝土路面;汽車荷載等級:公路一Ⅱ級;設(shè)計洪水頻率:1/25;地震動峰值加速度:0.05g。 8、潛江市2018年縣鄉(xiāng)公路升級改造工程(安遠(yuǎn)大道-河?xùn)|辦事處)位于潛江市周磯管理區(qū),路線起點與戴湖線交叉,起點樁號為:K0+000,路線沿興隆河?xùn)|岸向北跨友誼渠,終點與管橋路平交,終點樁號為: K0+847.891,全長0.848km。按照四級公路,設(shè)計速度20km/h的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。路面結(jié)構(gòu):瀝青混凝土路面;汽車荷載等級:公路一Ⅱ級;設(shè)計洪水頻率:1/25;地震動峰值加速度:0.05g。 ? |
設(shè)計單位名稱 | 湖南輝達(dá)規(guī)劃勘測設(shè)計研究有限公司 |
?施工單位名稱? | 湖北恒暢路橋有限公司 |
監(jiān)理單位名稱 | 湖北江漢工程咨詢有限公司 |
建設(shè)單位名稱? | 潛江市農(nóng)村公路管理局 |
主管單位名稱? | 潛江市交通運輸局 |
質(zhì)量等級? | 合格 |
工程開工日期 | 2019年1月25日 |
工程完工日期? | 2019年9月25日 |
本合同段價款? | 原合同(元) :24874585???? 實際(元): 16177789.36 |
本合同段工期? | 原合同(天) :365 ????實際(天): 244 |
相關(guān)鏈接: