潛江市2018年第一批縣鄉(xiāng)公路改造工程驗收報告
工程名稱 | 潛江市2018年第一批縣鄉(xiāng)公路改造工程驗收報告 |
主要工程概況及工程數(shù)量 | 1、安遠大道至戴湖多經(jīng)隊路面改造工程位于潛江市周磯辦事處,路線起點位于戴家湖,與周磯路平交。終點位于興隆河西側(cè),全長1.72km。按照四級公路,設計速度20km/h的標準設計路面結構:瀝青混凝土路面:汽車荷載等級:公路一Ⅱ級;設計洪水頻率:1/25地震動峰值加速度:0.05g。 2、管橋路戴湖三隊至河東四隊路面改造工程位于潛江市周磯辦事處,路線起點位于戴湖三隊,與周磯路平交,終點位于河東四隊,與清遠路平交,全長 3.156km。按照四級公路,設計速度20km/h的標準設計。路面結構:瀝青混凝土路面;汽車荷載等級:公路 -Ⅱ級:設計洪水頻率:1/25;地震動峰值加速度: 0.05g。 3、零田線與318國道交叉口至周普線路面改造工程位于潛江市周磯鎮(zhèn),路線起點位于零田線與318國道交叉口處,起點樁號為:K0+000,于K2+300左右路線展線至田關水利旅游度假村大門,路線終點與周普線相交,終點樁號為:K4+431.081,全長4.431081km。道 路全線為老路改造路段,路線由起點開始先呈南北走向,于K2+800左右接上田關河南側(cè)現(xiàn)有村道后沿東西方向展線,終點接上周普線,路線全長4431km。按照四級公路,設計速度 20km/h的標準設計。路面結構:瀝青混凝土路面;汽車荷載等級:公路一Ⅱ級;設計洪水頻率:1/25;地震動峰值加速度:0.05ge 4、潛江市后返線至后湖賓館路面改造工程位于潛江市后湖管理區(qū),路線起點位于返灣湖與121鄉(xiāng)道相接,終點位于返灣湖風景區(qū),全長0.825km。按照四級公路,設計速度20km/h的標準設計。路面結構:瀝青混凝土路面;汽車荷載等級:公路一Ⅱ級;設計洪水頻率:1/25;地震動峰值加速度:0.05g。 5、潛江市龍灣龍徐線路面改造工程(龍灣幼兒園至龍東橋)位于潛江市龍灣鎮(zhèn),路線起點位于龍灣中學西邊龍東橋,終點位于龍灣鎮(zhèn)中心幼兒園,全長 1.3217km。按照四級公路,設計速度20km/h的標準設計。路面結構:瀝青混凝土路面;汽車荷載等級:公路一Ⅱ級;設計洪水頻率:1/25;地震動峰值加速度: 0.05g. 6、潛江市總口三分場至九合垸路面改造工程位于潛江市總口管理區(qū),路線起點位于曾臺村,與030鄉(xiāng)道相接,終點位于王家?guī)X,與毛通線相接,全長1.22km,按照四級公路,設計速度20km/h的標準設計。路面結構:瀝青混凝土路面;汽車荷載等級:公路一Ⅱ級;設計洪水頻率:1/25;地震動峰值加速度:0.05g 7、楊市聯(lián)興村至舒家垴路面改造工程位于潛江市楊市街道,路線起點位于聯(lián)興村,終點位于舒家垴,全長5.900km,其中K3+086-K4+045段與舒聯(lián)線共線(不計入工程量),實際施工里程4.941km。按照四級公路設計速度20km/h的標準設計。路面結構:瀝青混凝土路面;汽車荷載等級:公路一Ⅱ級;設計洪水頻率:1/25地震動峰值加速度:0.05g。 |
設計單位名稱 | 湖北晟世工程設計有限公司 |
施工單位名稱 | 湖北恒暢路橋有限公司 |
監(jiān)理單位名稱 | 廣東協(xié)立工程咨詢監(jiān)理有限公司 孝感市宇通公路工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 |
建設單位名稱 | 潛江市農(nóng)村公路管理局 |
主管單位名稱 | 潛江市交通運輸局 |
質(zhì)量等級 | 合格 |
工程開工日期 | 2018年9月8日 |
工程完工日期 | 2019年7月11日 |
本合同段價款 | 原合同(元):18296639??????實際(元):11523974.14 |
本合同段工期 | 原合同(元):365????實際(天):307 |
相關鏈接: