2022年度項(xiàng)目建設(shè)竣工驗(yàn)收備案信息
索 引 號(hào):
011396186/2022-30038
主題分類:
城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
市住建局
發(fā)文日期:
2022年09月09日 09:19:58
文 號(hào):
文 號(hào):無
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2022年09月09日 09:19:58
名 稱:
2022年度項(xiàng)目建設(shè)竣工驗(yàn)收備案信息
2022年項(xiàng)目竣工驗(yàn)收備案表 | |||||||||||||
編號(hào) | 竣工備 案時(shí)間 | 工程名稱 | 建筑面積m2 | 造價(jià) 萬(wàn) | 工程地址 | 結(jié)構(gòu) 類型 | 建設(shè)單位 | 勘察單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 備案編號(hào) | 監(jiān)督注冊(cè)號(hào) |
2022年NO:1 | 2022.1.6(通過) | 年加工2000噸棉紗、1000萬(wàn)米坯布、3000萬(wàn)片醫(yī)用手術(shù)巾擴(kuò)建項(xiàng)目 | 5270.9 | 338萬(wàn) | 潛江市園林辦事處園林科技工業(yè)園創(chuàng)新路 | 框架、鋼結(jié)構(gòu) | 潛江市華鵬紡織有限公司 | 湖南中核巖土工程有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 湖北廣爍建設(shè)工程有限公司 | 江蘇大洲工程項(xiàng)目管理有限公司 | 422429ZJ2022001 | 4290052009010002-ZJ-002 |
2 | 2022.1.7(通過) | 年產(chǎn)5萬(wàn)套汽車消音器項(xiàng)目1#、2#職工倒班樓、1、2、3、4#廠房 | 13613.54 | 355.8240萬(wàn) | 潛江市總口管理區(qū)紫光路 | 框架、鋼結(jié)構(gòu) | 湖北速特馳汽車零部件制造有限公司 | 中城科澤工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 湖北錦鋒建設(shè)工程有限公司 | 北京東方華太建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 422429ZJ2022002 | 4290052104230001-ZJ-003 |
3 | 2022.1.21(通過) | 年產(chǎn)95萬(wàn)套服裝生產(chǎn)項(xiàng)目(辦公樓、廠房) | 3052.73 | 235.51萬(wàn) | 潛江市熊口鎮(zhèn)新溝村五組 | 框架、鋼構(gòu) | 潛江市天輝工貿(mào)有限公司 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市興隆建筑有限公司/湖北華泰鋼結(jié)構(gòu)建筑科技有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 422429ZJ2022003 | 4290052006150002-ZJ-013/4290052006150002-ZJ-014 |
4 | 2022.1.21(通過) | 運(yùn)糧湖管理區(qū)小太陽(yáng)幼兒園教學(xué)樓(二期) | 2885.74 | 281.0560萬(wàn) | 潛江市運(yùn)糧湖管理區(qū)東岳以南 | 框架 | 潛江市運(yùn)糧湖管理區(qū)小太陽(yáng)幼兒園 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 武漢宇乾建設(shè)有限公司 | 武漢江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 422429ZJ2022004 | 4290051905249903-ZJ-002 |
5 | 2022.1.21(通過) | 年產(chǎn)300噸羽絨制品項(xiàng)目(1#、2#生產(chǎn)車間、辦公樓) | 7799.18 | 2068萬(wàn) | 潛江市高場(chǎng)辦事處聯(lián)豐村中心路1號(hào) | 框架、輕鋼結(jié)構(gòu) | 潛江市榮豐羽絨制品有限公司 | 中城科澤工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司江 | 湖北廣爍建設(shè)工程有限公司 | 湖北德馨建設(shè)工程咨詢有限公司 | 422429ZJ2022005 | 4290052005110002-ZJ-009 |
6 | 2022.1.27(通過) | 潛江市高場(chǎng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心發(fā)熱門診項(xiàng)目 | 860.54 | 286.43萬(wàn) | 潛江市高場(chǎng) | 框架 | 潛江市高場(chǎng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 湖北建藝風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北海業(yè)工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司 | 湖北銘潛建設(shè)工程有限公司中 | 湖北九州建設(shè)項(xiàng)目咨 詢管理有限責(zé)任公司江漢分公司 | 422429ZJ2022006 | 4290052101040001-ZJ-021 |
7 | 2022.2.28(通過) | 國(guó)網(wǎng)潛江市供電公公司園林供電所 | 895.9 | 284.94萬(wàn) | 園林辦事處東岳東側(cè) | 框架 | 國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司潛江供電公司 | 荊州城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 荊州城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 湖北廣爍建設(shè)工程有限公司 | 杭州恒誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 422429ZJ2022007 | 4290052101110001-ZJ-002 |
8 | 2022.3.8(通過) | 1萬(wàn)噸/年高純度四氯化硅項(xiàng)目 | 8514.54 | 2237.08萬(wàn) | 潛江市江漢鹽化工業(yè)園長(zhǎng)飛大道特1號(hào) | 混凝土 | 長(zhǎng)飛光纖潛江有限公司 | 湖北省地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 西南化工研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 湖北省工業(yè)建筑總承包集團(tuán)第三建筑工程公司 | 達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司 | 422429ZJ2022008 | 廣2016-08 |
9 | 2022.3.13(通過) | 盛世.東方和院(1、2#樓、地下室) | 26912.73 | 7560萬(wàn) | 橫堤路以北、東方路以東 | 混凝土 | 潛江東升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北建藝風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 浙江耀華規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北高飛建筑工程有限公司 | 武漢市江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 | 422429ZJ2022009 | 4290051912110002-ZJ-003 |
10 | 2022.3.22(通過) | 湖北捷陽(yáng)物流有限公司快遞服務(wù)樓 | 6523.37 | 1775.8912萬(wàn) | 潛江市園林辦事處東荊大道 16號(hào) | 框架 | 湖北捷陽(yáng)物流有限公司 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北潛匠建筑工程有限公司 | 湖北德馨建設(shè)工程咨詢有限公司 | 422429ZJ2022010 | 4290052101180001-ZJ-004 |
11 | 2022.4.13(通過) | 年加工15萬(wàn)噸大米項(xiàng)目 | 246688.78 | 1928.1205萬(wàn) | 潛江市老新鎮(zhèn)老新北路075號(hào) | 鋼構(gòu)、框架 | 湖北心輝糧油股份有限公司 | 湖北建藝風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北銘酷建筑工程有限公司 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 | 422429ZJ2022011 | 4290051906109904-ZJ-001/4290051805039903-ZJ-001 |
12 | 2022.4.13(通過) | 潛江市殯葬管理所殯儀服務(wù)中心綜合樓 | 1871.41 | 399.1025萬(wàn) | 潛江市園林辦事處潛陽(yáng)西路3號(hào) | 框架 | 潛江市殯葬管理所 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北楚義市政工程有限公司 | 宜昌長(zhǎng)江工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 422429ZJ2022012 | 4290052006180001-ZJ-003 |
13 | 2022.5.10(通過) | 潛江市益民藥業(yè)有限公司醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 4014.89 | 387.85萬(wàn) | 潛江市園林辦事處潛陽(yáng)西路13號(hào) | 框架 | 潛江市益民藥業(yè)有限公司 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北翔宇建筑工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 422429ZJ2022013 | 4290052011180001-ZJ-002 |
14 | 2022.5.26(通過) | 湖北渴望牧業(yè)有限責(zé)任公司廠區(qū)建設(shè)、2#倉(cāng)庫(kù)、辦公樓 | 19279.65 | 880萬(wàn) | 潛江市周磯辦事處潛陽(yáng)西路178號(hào) | 框架、鋼結(jié)構(gòu) | 湖北渴望牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北皇奧建設(shè)工程有限公司/湖北佑盛建設(shè)工程有限公司/天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 422429ZJ2022014 | 4224292019010/4224292019011/4290052101290001-ZJ-009 |
15 | 2022.5.26(通過) | 都市華府二期地下室、三期9#、11#樓 | 35211.24 | 7578萬(wàn) | 潛江市泰豐路47號(hào) | 框剪? | 潛江楓情實(shí)業(yè)有限公司 | 湖北華迪工程勘察院 | 容海川城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 華天建設(shè)集團(tuán)潛江有限公司 | 武漢金龍建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 422429ZJ2022015 | 4290051803160101-ZJ-001 |
16 | 2022.6.9(通過) | 東岸河畔項(xiàng)目二期(2#、3#、配套用房) | 4334.77 | 780萬(wàn) | 潛江市熊口鎮(zhèn)繼紅路以北、熊陽(yáng)路以西 | 框架 | 潛江市大吉房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 中煤湖北地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 中匠民大國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北二零八建設(shè)有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 422429ZJ2022016 | 4290052109260001-ZJ-002 |
17 | 2022.6.13(通過) | 年產(chǎn)600萬(wàn)件(套)汽車電子控制系統(tǒng)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目(4#、5#廠房) | 12800平方米 | 960萬(wàn) | 運(yùn)糧湖管理區(qū)運(yùn)拖路9號(hào) | 鋼結(jié)構(gòu) | 東方久樂汽車電子(上海)股份有限公司 | 中煤湖北地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 湖北晶鵬建設(shè)工程有限公司 | 湖北仁匯建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 422429ZJ2022017 | 429005202203090201-ZJ-001 |
18 | 2022.6.21(通過) | 原糖食品總公司馬昌垸批發(fā)部宗地門面還建住宅項(xiàng)目 | 2593.25平方米 | 363.63萬(wàn) | 章華北路以東 | 框架 | 潛江市建新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北建藝風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 潛江市吉力建設(shè)工程有限公司 | 武漢方正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司潛江分公司 | 422429ZJ2022018 | 4224292017003 |
19 | 2022.7.5(通過) | 全友家私6#、8#板式廠房 | 39090平方米 | 2699.78萬(wàn) | 潛江市總口華中家具產(chǎn)業(yè)園 | 鋼結(jié)構(gòu) | 全友家私潛江有限公司 | 潛江市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 襄陽(yáng)現(xiàn)代建筑有限責(zé)任公司 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 | 422429ZJ2022019 | 4290052015027 |
20 | 2022.7.25(通過) | 潛江傳化公路港冷鏈物流基地項(xiàng)目冷庫(kù)1 | 14872.44平方米 | 1605萬(wàn) | 潛江市楊市辦事處奧體路號(hào) | 鋼結(jié)構(gòu) | 潛江傳化公路港物流有限公司 | 潛江市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 山東建科建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 湖北帥昌建設(shè)工程有限公司 | 武漢方正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 422429ZJ2022020 | 42900520223140101 |
21 | 2022.7.26(通過) | 潛江一汽汽車客運(yùn)站二期工程 | 4034.29 | 500萬(wàn) | 潛江市潛陽(yáng)西路35號(hào) | 框架 | 湖北潛江馳宇運(yùn)輸有限公司 | 中化明達(dá)湖北地質(zhì)勘察有限公司 | 天恩建設(shè)集團(tuán)勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 潛江市水牛建筑工程有限公司 | 武漢市江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 | 422429ZJ2022021 | 4290052101050002-ZJ-001 |
22 | 2022.7.29(通過) | 潛江龍蝦科普教 育中心建設(shè)項(xiàng)目? | 35726.42 | 15000萬(wàn) | 潛江市園林辦事處紫月村 | 框架、鋼結(jié)構(gòu) | 潛江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局? | 荊州市地建巖土工程有限公司 | 天津中建國(guó)際工程設(shè)計(jì)有公司 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 廈門興海工程管理有限公司 | 422429ZJ2022022 | 4224292017002 |
23 | 2022.8.22(通過) | 潛江市中心城區(qū)還建房安置小區(qū)(中城1號(hào))設(shè)計(jì)一體化總承包(EPC)建設(shè)項(xiàng)目 | 299122.35 | 95000萬(wàn) | 潛江市林紫四路以南、紫月路以北、南浦路以東、章華西路以西 | 剪力墻、框架 | 潛江市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 中化明達(dá)湖北地質(zhì)勘察有限公司 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 葛州壩集團(tuán)項(xiàng)目管理有限公司 | 422429ZJ2022023 | 4290051804060103-ZJ-004 |
24 | 2022.9.14(通過) | 年產(chǎn)200萬(wàn)件服裝生產(chǎn)基地 | 2645.02 | 224.10萬(wàn) | 湖北省潛江市楊市工業(yè)園劉楊20號(hào) | 鋼結(jié)構(gòu) | 湖北奧瑟夫制衣有限公司 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北佳境建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北億威建筑工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 422429ZJ2022024 | 4290051810250103-ZJ-046 |
25 | 2022.9.21(通過) | 年產(chǎn)6000噸正型光阻的項(xiàng)目 | 15278.48 | 7880.70萬(wàn) | 潛江市江漢鹽化工業(yè)園園區(qū)東路2號(hào) | 框架、鋼結(jié)構(gòu) | 北旭(湖北)電子材料有限公司 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 奧福科技有限公司 | 國(guó)中化學(xué)工程第十六建設(shè)有限公司 | 湖北曦晨工程管理有限公司 | 422429ZJ2022025 | 4224290052109030001-ZJ-001 |
26 | 2022.9.20(通過) | 光彩江漢城綜合市場(chǎng)(一期)項(xiàng)目 | 63722.05 | 7769.17萬(wàn) | 潛江市紅梅東路以南、東環(huán)大道以西 | 框架結(jié)構(gòu) | 潛江光彩置業(yè)有限公司 | 潛江市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 湖北建藝風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北業(yè)成建筑工程有限公司 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 | 422429ZJ2022026 | 4224292016026 |
27 | 2022.9.22(通過) | 國(guó)網(wǎng)潛江市供電公公司浩口供電所項(xiàng)目 | 700.87 | 235.97萬(wàn) | 潛江市浩口鎮(zhèn)工辦農(nóng)業(yè)隊(duì) | 框架結(jié)構(gòu) | 國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司潛江市供電公司 | 荊州城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 荊州城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 湖北弘都建設(shè)工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 422429ZJ2022027 | 429005202205110101 |
28 | 2022.9.27(通過) | 年產(chǎn)9000噸新型高性能硅氟涂料及樹脂材料項(xiàng)目 | 17604.94 | 2700萬(wàn) | 潛江市江漢鹽化工業(yè)園鹽化路6號(hào) | 框架結(jié)構(gòu)、門式鋼架結(jié)構(gòu) | 慧智科技湖北有限公司 | 湖北佳境建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北緣達(dá)化工工程有限公司 | 天恩建設(shè)集團(tuán) 有限公司 | 深圳群倫管理有限公司 | 422429ZJ2022028 | 4290051907299902-ZJ-001/429005190729902-ZJ-007 |
29 | 2022.10.11(通過) | 潛江市南部園區(qū)污水處理廠項(xiàng)目? | 2763.19 | 5290.98萬(wàn) | 總口管理區(qū)陶河四隊(duì)五支渠以北 | 鋼筋混 凝土 | 潛江博華水務(wù)有限公司 | 潛江市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司/武漢江漢化工設(shè)計(jì)有限公司 | 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 武漢市江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 422429ZJ2022029 | 4224292017041 |
30 | 2022.10.13(通過) | 年產(chǎn)60萬(wàn)套(件)家具制品項(xiàng)目 | 70169.28 | 1726.16萬(wàn) | 潛江市總口華中產(chǎn)業(yè)園家具產(chǎn)業(yè)園 | 鋼結(jié)構(gòu) | 潛江市樂家木業(yè)有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司/潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 荊州順建工程有限公司 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 | 422429ZJ2022030 | 4224292019003 |
31 | 2022.10.13(通過) | 潛江龍蝦城二、四期(1#、2#、5#、6#、9#-11#、16#、17#) | 67555.93 | 7590萬(wàn) | 潛江市東城大道 以西、興盛路以南 | 框剪? | 湖北中倫生態(tài)龍蝦城有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北天一建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 南京舜運(yùn)建設(shè)有限公司 | 武漢方正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司潛江分公司 | 422429ZJ2022031 | 4290052005270001-ZJ-002 |
32 | 2022.10.13(通過) | 潛江龍蝦城二、四期21#樓 | 1728.15 | 470萬(wàn) | 潛江市東城大道 以西、興盛路以南 | 鋼結(jié)構(gòu) | 湖北中倫生態(tài)龍蝦城有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 荊州市飛龍鋼結(jié)構(gòu)有限公司中 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 | 422429ZJ2022032 | 429005202106250301 |
33 | 2022.10.21(通過) | 鴻貴電氣有限公司研發(fā)樓項(xiàng)目 | 4339.6 | 520萬(wàn) | 湖北省潛江市園林工業(yè)園 | 框架結(jié)構(gòu) | 鴻貴電氣有限公司 | 湖北中廣公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北廣爍建設(shè)工程有限公司 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 422429ZJ2022033 | 4290052112090001-ZJ-001 |
34 | 2022.10.21(通過) | 年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)(套)高低壓成套開關(guān)(220KV以上)設(shè)備項(xiàng)目 | 4872.1 | 500萬(wàn) | 湖北省潛江市園林工業(yè)園 | 鋼結(jié)構(gòu) | 鴻貴電氣有限公司 | 湖北中廣公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 湖北廣爍建設(shè)工程有限公司 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 422429ZJ2022034 | 429005202203030201 |
35 | 2022.10.26(通過) | 東升.紫悅府 | 69086.98 | 17500萬(wàn) | 潛江市園林辦事處紅梅路以南.紫光路以東 | 剪力墻 | 潛江東升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北神龍地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 湖北建藝風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北高飛建筑工程有限公司 | 湖北長(zhǎng)陽(yáng)清江項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司潛江分公司 | 422429ZJ2022035 | 4290052012100001-ZJ-005 |
36 | 2022.10.27(通過) | 潛江德風(fēng)學(xué)校二期建設(shè)項(xiàng)目(中學(xué)宿舍Ⅰ樓、Ⅱ樓、Ⅲ樓;教學(xué)綜合樓、游泳池;實(shí)驗(yàn)、辦公樓;中學(xué)食堂;中學(xué)教學(xué)樓;學(xué)術(shù)報(bào)告廳;教師周轉(zhuǎn)房1#樓、2#樓;垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站;架空層;地下室? | 83743.89 | 21026.7萬(wàn) | 潛江袁光大道以西、袁楊路以東 | 框架結(jié)構(gòu) | 潛江德風(fēng)學(xué)校 | 荊州市地建巖土工程有限公司 | 華藍(lán)設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司/武漢卓筑工程技術(shù)有限公司/荊州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 湖北高飛建筑工程有限公司 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司/武漢市江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 | 422429ZJ2022036 | 4224292017048/4290051810190120-ZJ-004/4290051810190120-ZJ-014 |
37 | 2022.10.28(通過) | 東升.林語(yǔ)漫城1#、2#) | 13009.74 | 3315萬(wàn) | 潛江市楊市街道 辦事處森林大道 以南、章華南路以東 | 框剪結(jié)構(gòu) | 潛江市綠藍(lán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 廣東雄夏工程技術(shù)有限公司 | 湖北建藝風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北高飛建筑工程有限公司 | 湖北長(zhǎng)陽(yáng)清江項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司潛江分公司 | 422429ZJ2022037 | 4290052101250002-ZJ-007 |
38 | 2022.11.9(通過) | 國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司潛江市供電公司(園林供電所)物資倉(cāng)儲(chǔ)點(diǎn)項(xiàng)目 | 786.62 | 162萬(wàn) | 潛江市園林街道 東岳路東側(cè) | 鋼結(jié)構(gòu) | 國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司潛江市供電公司 | 荊州城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 荊州城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 湖北發(fā)華建設(shè)工程有限公司 | 武漢中超電網(wǎng)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 422429ZJ2022038 | 4290052110080001-ZJ-004 |
39 | 2022.11.10(通過) | 長(zhǎng)飛自主預(yù)制棒及光纖產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目4a活動(dòng)中心 | 1907.17 | 346.5586萬(wàn) | 潛江長(zhǎng)飛大道特1號(hào) | 輕鋼結(jié)構(gòu) | 長(zhǎng)飛光纖潛江有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計(jì)院 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 武漢宏博偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 湖北建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 422429ZJ2022039 | 4290051906039901-ZJ-003 |
40 | 2022.11.17(通過) | 保障性住房三江項(xiàng)目區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(三江明苑公租房第三期) | 38784.19 | 19000萬(wàn) | 潛江市竹根灘鎮(zhèn)三江村318復(fù)線以西、晶鵬路以北 | 框剪結(jié)構(gòu) | 潛江市住房保障工作分局 | 湖北建藝風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北省工業(yè)建筑集團(tuán)有限公司 | 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北清江工程管理咨 詢有限公司 | 422429ZJ2022040 | 4290052106300001-ZJ-012 |
相關(guān)鏈接: