2020年重大建設(shè)項目竣工信息
索 引 號:
011396186/2021-30196
主題分類:
城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房)
發(fā)布機構(gòu):
潛江市住建局
發(fā)文日期:
2021年06月30日 11:54:13
文 號:
文 號:無
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2021年06月30日 11:54:13
名 稱:
2020年重大建設(shè)項目竣工信息
2020年重大建設(shè)項目竣工信息 | |||||||||||
編號 | 竣工備 案時間 | 工程名稱 | 建筑??面積m2 | 工程造價(萬元) | 工程地址 | 結(jié)構(gòu) 類型 | 建設(shè)單位 | 勘察單位 | 設(shè)計單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 |
1 | 2020.01.08 | 潛江市紡織行辦綜合樓 | 3350.45 | 165 | 湖濱路2# | 磚混 | 潛江市工業(yè)促進會資產(chǎn)管理辦公室 | 潛江市勘察設(shè)計研究院 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 湖北中民建筑工程有限公司 | 潛江市建設(shè)工程監(jiān)理事務(wù)所 |
2 | 2020.01.19 | 盛世龍城三期(9#、10#、11#住宅樓、商業(yè)樓) | 48939.14 | 9013.72 | 泰豐路49# | 剪力墻、框架 | 潛江東升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中南勘察設(shè)計院(湖北)有限責(zé)任公司 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 湖北省路橋集團天夏建設(shè)有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項目管理有限公司 |
3 | 2020.3.23 | 索瑞斯研發(fā)展示樓、綜合樓 | 11996.26 | 940 | 園林工業(yè)園 | 框架 | 潛江市索瑞斯科技有限公司 | 潛江市勘測設(shè)計研究院 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 湖北總力建設(shè)工程有限公司 | 湖北德馨建設(shè)工程咨詢有限公司 |
4 | 2020.4.01 | 潛江市三江加油站 | 1523 | 450.58 | 東城大道 | 框架 | 潛江市三江加油站 | 荊州市地建巖土工程有限公司 | 哈爾濱天源石化工程設(shè)計有限責(zé)任公司 | 湖北興德皓遠建設(shè)有限公司 | 長陽清江建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司潛江分公司 |
5 | 2020.4.9 | 龍灣服裝產(chǎn)業(yè)園(一期) | 20558.22 | 5856 | 龍灣興龍路2# | 框架 | 潛江市志成置業(yè)有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 浙江恒欣建筑設(shè)計股份有限公司 | 天恩建設(shè)集團有限公司 | 武漢市江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
6 | 2020.4.22 | 年產(chǎn)800噸優(yōu)質(zhì)蓮子系列食品項目 | 4225.7 | 1800 | 總口陶河嶺特3# | 砌體鋼結(jié)構(gòu) | 潛江市蓮家農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 湖北省地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 潛江市興隆建筑有限公司 | 湖北天締工程咨詢有限公司潛江分公司 |
7 | 2020.5.11 | 潛江市城市一號商業(yè)辦公樓 | 64520.96 | 9363.3493 | 建設(shè)街81號 | 框架 | 湖北水牛實業(yè)發(fā)展有限公司 | 中化明達湖北地質(zhì)勘察有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 湖北桐盛建設(shè)工程有限公司 | 武漢市江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 |
8 | 2020.5.15 | 碧桂園·瓏悅7#樓 | 10169.86 | 973.5 | 興盛路北 | 框剪 | 湖北晉潛置業(yè)有限公司 | 中機三勘巖土工程有限公司 | 廣東博意建筑設(shè)計院有限公司 | 湖北華圓誠信建設(shè)有限公司 | 湖北華振工程咨詢服務(wù)有限公司 |
9 | 2020.5.20 | 潛江市總口管理區(qū)藍天幼兒園教學(xué)樓 | 3624.48 | 350.04 | 總口路特66# | 框架 | 潛江市總口管理區(qū)藍天幼兒園 | 荊州市地建巖土工程有限公司潛江分公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計咨詢有限公司江漢分公司 | 湖北業(yè)成建筑工程有限公司 | 武漢市江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 |
10 | 2020.5.26 | 諾琦服飾食堂.2#廠房 | 26831.52 | 2941.65 | 張金荊石路5# | 框架 | 諾琦服飾湖北有限公司食堂、2#廠房 | 武漢華太巖土 工程有限公司 | 廣洲黃浦建筑 設(shè)計院有限公司 | 天恩建設(shè)集團 有限公司 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
11 | 2020.5.29 | 潤基商貿(mào)城型材區(qū)8#樓 | 7290.56 | 949.78 | 潛陽西路69號 | 鋼構(gòu) | 潛江市潤基市場管理服務(wù)有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 湖北中石建設(shè)有限公司 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 |
12 | 2020.5.29 | 潛江市通達路橋工程有限公綜合樓 | 7355.89 | 692.14 | 章華南路20號 | 框架 | 潛江市通達路橋工程有限公司 | 荊州市地建巖土工程有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 湖北卓秀漢城建設(shè)工程有限公司 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
13 | 2020.6.11 | 湖北吉爽食品有限公司 | 21484.35 | 960.12 | 楊市產(chǎn)業(yè)園 | 框架、鋼構(gòu) | 湖北吉爽食品有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計院湖北華宇高科建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 湖北翔宇建筑工程有限公司 | 武漢市江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
14 | 2020.6.12 | 龍城華府小區(qū)11#樓 | 4070.97 | 2660 | 浩口鎮(zhèn)浩口157號路 | 框架、磚混 | 潛江名流置業(yè)有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 湖北華翔高科建筑設(shè)咨 詢有限公司 | 湖北昌盛建筑工程有限公司 | 武漢市江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
15 | 2020.6.15 | 15萬方/年裝配式建筑構(gòu)件產(chǎn)業(yè)基地項目生產(chǎn)車間 | 26627.36 | 25000 | 潛江市清遠路 | 門式框架 | 天恩建筑科技建筑有限公司 | 荊州市地建巖土工程有限公司 | 武漢理工大設(shè)計研究院有限公司 | 天恩建設(shè)集團有限公司 | 武漢市江南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
16 | 2020.7.2 | 湖北友海倉儲建設(shè)項目2#號倉庫 | 1814.51 | 189.5 | 竹根灘鎮(zhèn)文衛(wèi)路 | 鋼構(gòu) | 湖北友海倉儲有限公司 | 荊州市地建巖土工程有限公司 | 湖北佳境建筑設(shè)計有限公司 | 湖北名企建筑工程有限公司 | 江蘇大洲工程項目管理有限公司 |
17 | 2020.7.20 | 年產(chǎn)40萬噸純凈水加工項目(車間、展示中心) | 11744.27 | 452 | 楊市工業(yè)園翰林路5號 | 框架、鋼構(gòu) | 潛江東澳食品有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 潛江市興隆建筑有限公司 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
18 | 2020.7.20 | 潛江市大橋幼兒園活動用房建設(shè)項目 | 2218.74 | 330 | 潛江市袁梅路以西、318國道以南 | 框架、砌體 | 潛江市園林辦事處大橋村村民委員會 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計有限公司 | 湖北佑盛工程有限公司 | 湖北志恒工程管理有限公司 |
19 | 2020.7.28 | 國網(wǎng)潛江市供電公公司漁洋供電所 | 696.64 | 239.34 | 潛江市漁洋大道文衛(wèi)路以南 | 框架 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司潛江供電所 | 荊州城市規(guī)劃設(shè)計研究院 | 荊州城市規(guī)劃設(shè)計研究院 | 湖北總力建設(shè)工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項目管理有限公司 |
20 | 2020.7.28 | 湖北省國營熊口農(nóng)場棚戶區(qū)造職工住宅樓 | 2939.5 | 224 | 熊口農(nóng)場 | 砌體 | 湖北省國營熊口農(nóng)場 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 潛江市興隆建筑有限公司 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 |
21 | 2020.8.5 | 年產(chǎn)1000噸食品添加劑項目(辦公樓科研樓、1#倉庫、2#倉庫、提取車間、操作間、精制車間) | 7956.53 | 1001 | 后湖管理區(qū)襄岳路268號 | 框架、鋼構(gòu) | 湖北康樂生物源科技有限公司 | 湖北佳境建筑設(shè)計有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計咨詢湖北華宇高科建筑設(shè)計咨詢有限公司有限公司 | 中石化江漢油田市政工程潛江有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項目管理有限公司 |
22 | 2020.8.5 | 年產(chǎn)500臺(套)電力設(shè)備及20000支配套管材項目(二期擴建 ) | 5963.31 | 130 | 總口管理區(qū)紅東垸路8號 | 鋼構(gòu) | 湖北榮協(xié)電力器材有限公司 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計咨詢湖北華宇高科建筑設(shè)計咨詢有限公司有限公司 | 湖北華泰鋼結(jié)構(gòu)建筑科技有限公司 | 宜昌長江工程建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 |
23 | 2020.8.7 | 碧桂園·瓏悅8-11#樓 | 60263.02平方米 | 10147.38 | 泰豐辦事處興盛路北 | 剪力墻 | 湖北晉潛置業(yè)有限公司 | 中機三勘巖土工程有限公司 | 廣東博意建筑設(shè)計院有限公司 | 湖北華圓誠信建設(shè)有限公司 | 湖北華振工程咨詢服務(wù)有限公司 |
24 | 2020.8.24 | 潛江寶龍水產(chǎn)加工車間及冷庫工程 | 6881.3平方米 | 791萬元 | 潛江市后湖管理區(qū)漢沙路29號 | 鋼結(jié)構(gòu) | 潛江市寶龍水產(chǎn)食品有限公司 | 湖北省地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 山東省魯高冰輪建筑設(shè)計有限公司 | 湖北大邦建筑工程有限公司 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
25 | 2020.9.18 | 潛江碧桂園38#-40#、幼兒園及地下室 | 68434.745平方米 | 9199.9720萬元 | 潛江市園林辦事處紫月東路5號 | 框架 | 潛江市碧桂園天下房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中機三勘巖土工程有限公司 | 廣東博意建筑設(shè)計院有限公司 | 新八建設(shè)集團有限公司 | 深圳科宇工程顧問有限公司 |
26 | 2020.9.24 | 潛江市東荊河畔棚戶區(qū)改造項目A地塊(1#、2#樓) | 29836.96平方米 | 2860萬元 | 潛陽西路23號 | 框剪 | 武漢嘉億鵬升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中化明達湖北地質(zhì)勘察有限公司 | 湖北華翔高科建筑設(shè)咨 詢有限公司 | 天恩建設(shè)集團 有限公司 | 武漢方正工程建設(shè)項目管理有限公司 |
27 | 2020.10.10 | 積玉口育才花苑 | 15270.68平方米 | 750萬元 | 潛江市積玉口鎮(zhèn)育才大道 | 磚混 | 湖北省銀海棉業(yè)有限公司 | 荊州市地建巖土工程有限公司潛江分公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計有限公司 | 湖北業(yè)成建筑工程有限公司 | 荊州江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 |
28 | 2020.10.12 | 錦繡潛城小區(qū)開發(fā)建設(shè)項目 | 209.41平方米 | 29.5萬元 | 潛江市園林辦事處殷臺路66號 | 框架、鋼構(gòu) | 潛江市新花園置業(yè)有限公司 | 潛江市勘測設(shè)計研究院 | 潛江市建筑勘察設(shè)計院 | 湖北省業(yè)晟建筑工程有限公司 | |
29 | 2020.10.26 | 潛江市熊老加油站建設(shè)項目 | 715.05平方米 | 423.53萬元 | 潛江市老新鎮(zhèn)劉場村熊老路以東 | 框架 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北江漢銷售分公司 | 湖北省地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 哈爾濱天源石化工程設(shè)計有限責(zé)任公司 | 武漢新科世紀建設(shè)有限公司 | 湖北百年建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
30 | 2020.10.26 | 年產(chǎn)11000噸液化氯氣化項目 | 470.91平方米 | 1600萬元 | 潛江市江漢鹽化工業(yè)園長飛大道特1號 | 框架 | 湖北飛菱光纖材料有限公司 | 湖北地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程公司 | 湖北緣達化工工程有限公司 | 天恩建設(shè)集團 有限公司 | 武漢江城建設(shè)咨詢有限公司 |
31 | 2020.10.27 | 楊市新家貿(mào)市場項目(14-20號商鋪) | 1346.82平方米 | 10717.24萬元 | 潛江市楊市辦事處劉嶺街以南、十三斗渠以東 | 框架 | 潛江金斗渠家產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計有限公司江漢分公司 | 湖北昌盛建筑工程有限公司 | 荊州江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 |
32 | 2020.11.9 | 長飛潛江供氣項目(輔助用房、高低壓配電室、門衛(wèi)室、水泵房) | 1760平米 | 503.5263萬元 | 湖北潛江市江漢鹽化工業(yè)園 | 框架 | 長飛氣體潛江有限公司 | 中南勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 | 江蘇省建設(shè)集團有限公司 | 湖北建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
33 | 2020.11.13 | 潛江德風(fēng)學(xué)校一期(教學(xué)實驗樓、宿舍及食堂、門房) | 30886.11平米 | 6576.16萬元 | 袁光大道以西、袁楊路以東 | 框架 | 潛江德風(fēng)學(xué)校 | 荊州市地建巖土工程有限公司 | 中信建筑設(shè)計研究總院有限公司 | 湖北中民建筑工程有限公司 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 |
34 | 2020.11.13 | 都市華府住宅小區(qū)項目二期7#、8#樓 | 42576.52平米 | 7663萬元 | 潛江市泰豐路47號 | 剪力墻 | 潛江楓情實業(yè)有限公司 | 湖北華迪工程勘察院 | 容海川城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 華天建設(shè)集團潛江有限公司 | 武漢金龍建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
35 | 2020.12.3 | 泰然居小區(qū)項目 | 32945.46平米 | 6488.9萬 | 潛江市泰豐辦事處泰豐路 | 框剪 | 湖北盛遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 荊州市地建巖土工程有限公司 | 上海都市建筑設(shè)計有限公司 | 湖北桐盛建設(shè)工程有限公司 | 湖北天締工程咨詢有限公司潛江分公司 |
36 | 2020.12.3 | 潛江移動公司生產(chǎn)調(diào)度用房加層工程 | 3217平米 | 598.79萬元 | 潛江市章華南路39B | 框架 | 中國移動通信集團湖北有限公司工分公司 | 武漢地質(zhì)工程勘察工程院武漢分院 | 中南建筑設(shè)計院股份有限公司 | 荊州廣廈建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 武漢方正工程建設(shè)項目管理有限公司 |
37 | 2020.12.14 | 中國潛江生態(tài)龍蝦城三期住宅項目(御瓏國際一期1-5#、8-10#、20-24#及地下室工程) | 201250.295平米 | 32581.37萬 | 潛江市泰豐辦事處興盛路以南路 | 框剪 | 湖北中倫生態(tài)龍蝦城有限公司 | 中化明達湖北地質(zhì)勘察有限公司 | 湖北華宇高科建筑設(shè)計有限公司江漢分公司 | 湖北中陽建設(shè)集團有限公司、湖北安德廣廈建設(shè)有限公司 | 湖北楚元工程建設(shè)咨詢有限公司 |
38 | 2020.12.14 | 潛南星城蓓樂靈幼兒園 | 3177.70平米 | 795.33萬 | 潛江市漁洋鎮(zhèn) | 框架 | 武漢盛勇明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 荊州市地建巖土工程有限公司潛江分公司 | 潛江市建筑勘察設(shè)計院 | 湖北業(yè)成建筑工程有限公司 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 |
39 | 2020.12.14 | 漁洋商貿(mào)城(潛南星城13#、14#、15#樓) | 8422.93平米 | 1181.28萬 | 漁洋鎮(zhèn)建設(shè)路以西 | 磚混 | 武漢盛遠勇明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 荊州市地建巖土工程有限公司潛江分公司 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 湖北業(yè)成建筑工程有限公司 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 |
40 | 2020.12.14 | 潛南星城二期蘇湖苑綜合樓(A#、B#、C#、D#、E#、F#) | 9950.69平米 | 795.33萬 | 漁洋鎮(zhèn)漁洋大道 | 磚混 | 武漢盛勇明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 荊州市地建巖土工程有限公司潛江分公司 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 湖北業(yè)成建筑工程有限公司 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 |
41 | 2020.12.28 | 潛江市中醫(yī)院住院綜合大樓 | 17473.06平米 | 4784.34萬 | 章華北路 | 框架 | 潛江市中醫(yī)院 | 湖北華迪工程勘察院 | 中南建筑設(shè)計院股份有限公司 | 湖北中民建筑工程有限公司 | 武漢方正工程建設(shè)項目管理有限公司 |
42 | 2020.12.28 | 年產(chǎn)500萬件服裝生產(chǎn)項目 | 16228.64平米 | 2166.4623萬 | 老新熊老路以西 | 框架、鋼構(gòu) | 潛江市晨昊服裝有限公司 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 湖北昌盛建筑工程有限公司 | 荊州市江明工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司潛江分公司 |
43 | 2020.12.28 | 湖北鑫潤物流總部基地項目辦公樓 | 7936.51平米 | 2391.86萬 | 楊市辦事處劉楊路99 號 | 框架 | 湖北鑫潤物流有限公司 | 湖北地建巖土勘察設(shè)計有限公司潛江分公司 | 潛江市建筑設(shè)計院 | 湖北天屹建設(shè)工程有限公司 | 湖北潛正工程建設(shè)項目管理有限公司 |
相關(guān)鏈接: