潛江市2024年地方政府債券發(fā)行額、余額及還本付息等信息公開表
索 引 號:
011396186/2025-03198
主題分類:
財政
發(fā)布機構(gòu):
潛江市財政局
發(fā)文日期:
2025年01月23日 17:17:24
文 號:
文 號:無
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2025年01月23日 17:17:24
名 稱:
潛江市2024年地方政府債券發(fā)行額、余額及還本付息等信息公開表
2024年潛江市債券信息公開數(shù)據(jù) | ||
單位:億元 | ||
指標編碼 | 指標名稱 | 金額 |
03?? | 債券發(fā)行額 | 42.61 |
0301 | ? 債券總發(fā)行額 | 42.61 |
030101 | ?? 一般債券發(fā)行額 | 8.70 |
030102? | ?? 專項債券發(fā)行額 | 33.91 |
0302? | ? 新增債券發(fā)行額 | 17.37 |
030201 | ?? 新增一般債券發(fā)行額 | 2.63 |
030202 | ?? 新增專項債券發(fā)行額 | 14.74 |
0303 | ? 置換債券發(fā)行額 | 0.00 |
030301 | ?? 置換一般債券發(fā)行額 | 0.00 |
030302 | ?? 置換專項債券發(fā)行額 | 0.00 |
0304 | ? 再融資債券發(fā)行額 | 25.24 |
030401 | ?? 再融資一般債券發(fā)行額 | 6.07 |
030402 | ?? 再融資專項債券發(fā)行額 | 19.17 |
04?? | 債券還本 | 9.86 |
0401 | ? 債券還本總額 | 9.86 |
040101 | ?? 一般債券還本額 | 3.95 |
040102 | ?? 專項債券還本額 | 5.91 |
0402 | ? 新增債券還本額 | 1.42 |
040201 | ?? 新增一般債券還本額 | 1.31 |
040202 | ?? 新增專項債券還本額 | 0.11 |
0403 | ? 置換債券還本額 | 3.96 |
040301 | ?? 置換一般債券還本額 | 1.11 |
040302 | ?? 置換專項債券還本額 | 2.85 |
0404 | ? 再融資債券還本額 | 4.48 |
040401 | ?? 再融資一般債券還本額 | 1.53 |
040402 | ?? 再融資專項債券還本額 | 2.95 |
05?? | 債券付息 | 4.02 |
0501 | ? 債券付息總額 | 4.02 |
050101 | ?? 一般債券付息額 | 1.51 |
050102 | ?? 專項債券付息額 | 2.51 |
0502 | ? 新增債券付息額 | 2.89 |
050201 | ?? 新增一般債券付息額 | 0.85 |
050202 | ?? 新增專項債券付息額 | 2.04 |
0503 | ? 置換債券付息額 | 0.35 |
050301 | ?? 置換一般債券付息額 | 0.15 |
050302 | ?? 置換專項債券付息額 | 0.20 |
0504 | ? 再融資債券付息額 | 0.78 |
050401 | ?? 再融資一般債券付息額 | 0.51 |
050402 | ?? 再融資專項債券付息額 | 0.27 |
06?? | 債務余額 | 155.63 |
0601 | ? 債務余額 | 155.63 |
060101 | ?? 一般債務余額 | 49.14 |
060102 | ?? 專項債務余額 | 106.49 |
07?? | 債券余額 | 155.48 |
0701 | ? 債券余額 | 155.48 |
070101 | ?? 一般債券余額 | 49.00 |
070102 | ?? 專項債券余額 | 106.49 |
0702 | ? 新增債券余額 | 104.96 |
070201 | ?? 新增一般債券余額 | 26.25 |
070202 | ?? 新增專項債券余額 | 78.72 |
0703 | ? 置換債券余額 | 4.92 |
070301 | ?? 置換一般債券余額 | 2.78 |
070302 | ?? 置換專項債券余額 | 2.14 |
0704 | ? 再融資債券余額 | 45.60 |
070401 | ?? 再融資一般債券余額 | 19.97 |
070402 | ?? 再融資專項債券余額 | 25.63 |
相關(guān)鏈接: