首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 財(cái)政資金 > 惠民惠農(nóng)政策和資金發(fā)放 > 惠民惠農(nóng)資金
2024年潛江市市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金統(tǒng)計(jì)表
索 引 號(hào):
011396186/2024-49554
主題分類(lèi):
財(cái)政
發(fā)布機(jī)構(gòu):
潛江市財(cái)政局
發(fā)文日期:
2024年12月31日 11:43:47
文 號(hào):
文 號(hào):無(wú)
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2024年12月31日 11:43:47
名 稱:
2024年潛江市市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金統(tǒng)計(jì)表
2024年潛江市市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金統(tǒng)計(jì)表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
序號(hào) | 預(yù)算單位 | 項(xiàng)目名稱 | 金額 | |
市級(jí)銜接資金合計(jì) | 15436.12? | |||
1? | 社會(huì)救助局 | 農(nóng)村低保五保兜底保障資金本級(jí)配套 | 3500.00? | |
2? | 生態(tài)能源局 | 2024年度戶廁建改配套資金 | 90.00? | |
3? | 民政局 | 農(nóng)村公益性公墓 | 709.20? | |
4? | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 特色種養(yǎng)殖補(bǔ)貼 | 768.75? | |
5? | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 20.00? | |
6? | 鄉(xiāng)村振興局 | 小額信貸貼息 | 134.85? | |
7? | 鄉(xiāng)村振興局 | 雨露計(jì)劃補(bǔ)助資金 | 278.85? | |
8? | 勞動(dòng)就業(yè)局 | 脫貧人口外出務(wù)工補(bǔ)貼 | 42.29? | |
9? | 鄉(xiāng)村振興局 | 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1796.26? | |
10? | 老促會(huì) | 老區(qū)項(xiàng)目建設(shè)資金 | 60.00? | |
11? | 經(jīng)管局 | 扶持新型集體經(jīng)濟(jì) | 150.00? | |
12? | 農(nóng)村環(huán)境管理局 | 農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目 | 500.00? | |
13? | 農(nóng)村環(huán)境管理局 | 農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目 | 2500.00? | |
14? | 經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 技改項(xiàng)目 | 168.69? | |
15? | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 兌現(xiàn)認(rèn)定類(lèi)“免申即享”惠企政策 | 84.00? | |
16? | 水利湖泊局 | 農(nóng)村涵閘泵站維修 | 197.24? | |
17? | 水利湖泊局 | 漢江東荊河堤防整險(xiǎn)加固工程建設(shè) | 500.00? | |
18? | 經(jīng)管局 | 化解村級(jí)債務(wù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金 | 466.00? | |
19? | 交通局 | 四好農(nóng)村路 | 3000.00? | |
20? | 水利湖泊局 | 農(nóng)村安全飲水 | 70.00? | |
21? | 經(jīng)管局 | 和美鄉(xiāng)村建設(shè)資金 | 400.00? |
相關(guān)鏈接: