2024年潛江市培育壯大家庭農(nóng)場資金撥付明細(xì)表
2024年潛江市培育壯大家庭農(nóng)場資金撥付明細(xì)表
????????2025年1月8日 ????????????????????單位:萬元
單 ????????????????位 | 金額 | 開 ?????戶 ?????行 | 帳 ??????號 |
合 ???計 | 80 | ||
潛江市捷龍家庭農(nóng)場 | 5 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司潛江市支行 | 17300201********* |
潛江市科源家庭農(nóng)場 | 5 | 湖北潛江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司老新支行 | 82010000********* |
潛江市張雙家庭農(nóng)場 | 5 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司潛江向陽支行 | 4205016290********** |
潛江谷天家庭農(nóng)場有限公司 | 5 | 湖北潛江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 82010000********* |
潛江市宇輝家庭農(nóng)場 | 5 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司潛江市建設(shè)街支行 | 942901013********* |
潛江市晶和園生態(tài)家庭農(nóng)場 | 5 | 湖北潛江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 82010000********* |
潛江市語喆家庭農(nóng)場 | 5 | 湖北潛江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司浩口支行 | 82010000********* |
潛江市陳泊湖家庭農(nóng)場 | 5 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司潛江浩口支行 | 17300501********* |
潛江市馨園家庭農(nóng)場 | 5 | 湖北潛江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司園林支行 | 82010000********* |
潛江市沐云耕綠家庭農(nóng)場 | 5 | 湖北潛江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司浩口支行 | 82010000********* |
潛江市二元養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 5 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司潛江浩口支行 | 17300501********* |
潛江市張八嘴家庭農(nóng)場 | 5 | 湖北潛江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司積玉口支行 | 82010000********* |
潛江市黃原龍家庭農(nóng)場 | 5 | 湖北潛江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍灣支行 | 82010000********* |
潛江市尚恒家庭農(nóng)場有限公司 | 5 | 中國銀行股份有限公司潛江東風(fēng)路支行 | 575581****** |
潛江市楚韻家庭農(nóng)場 | 5 | 湖北潛江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍灣支行 | 82010000********* |
潛江市醉香家庭農(nóng)場 | 5 | 湖北潛江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高石碑支行 | 82010000********* |
相關(guān)鏈接: