2024年潛江市市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金統(tǒng)計表
索 引 號:
011396186/2024-49552
主題分類:
財政
發(fā)布機構(gòu):
潛江市財政局
發(fā)文日期:
2024年12月31日 11:42:00
文 號:
文 號:無
效力狀態(tài): 有效
發(fā)布日期:
2024年12月31日 11:42:00
名 稱:
2024年潛江市市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金統(tǒng)計表
2024年潛江市市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金統(tǒng)計表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 預(yù)算單位 | 項目名稱 | 金額 | |
市級銜接資金合計 | 15436.12? | |||
1? | 社會救助局 | 農(nóng)村低保五保兜底保障資金本級配套 | 3500.00? | |
2? | 生態(tài)能源局 | 2024年度戶廁建改配套資金 | 90.00? | |
3? | 民政局 | 農(nóng)村公益性公墓 | 709.20? | |
4? | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 特色種養(yǎng)殖補貼 | 768.75? | |
5? | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體獎補資金 | 20.00? | |
6? | 鄉(xiāng)村振興局 | 小額信貸貼息 | 134.85? | |
7? | 鄉(xiāng)村振興局 | 雨露計劃補助資金 | 278.85? | |
8? | 勞動就業(yè)局 | 脫貧人口外出務(wù)工補貼 | 42.29? | |
9? | 鄉(xiāng)村振興局 | 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1796.26? | |
10? | 老促會 | 老區(qū)項目建設(shè)資金 | 60.00? | |
11? | 經(jīng)管局 | 扶持新型集體經(jīng)濟 | 150.00? | |
12? | 農(nóng)村環(huán)境管理局 | 農(nóng)村生活垃圾治理項目 | 500.00? | |
13? | 農(nóng)村環(huán)境管理局 | 農(nóng)村生活垃圾治理項目 | 2500.00? | |
14? | 經(jīng)濟和信息化局 | 技改項目 | 168.69? | |
15? | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 兌現(xiàn)認定類“免申即享”惠企政策 | 84.00? | |
16? | 水利湖泊局 | 農(nóng)村涵閘泵站維修 | 197.24? | |
17? | 水利湖泊局 | 漢江東荊河堤防整險加固工程建設(shè) | 500.00? | |
18? | 經(jīng)管局 | 化解村級債務(wù)以獎代補資金 | 466.00? | |
19? | 交通局 | 四好農(nóng)村路 | 3000.00? | |
20? | 水利湖泊局 | 農(nóng)村安全飲水 | 70.00? | |
21? | 經(jīng)管局 | 和美鄉(xiāng)村建設(shè)資金 | 400.00? |
相關(guān)鏈接: