序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 政府信息公開平臺對應(yīng)欄目 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 責(zé)任單位 | |||||
一級目錄 | 二級目錄 | 三級目錄 | 四級目錄 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | |||||||
1 | 政策 | 規(guī)范性文件 | 文件名稱、文號、正文、發(fā)布機(jī)構(gòu)、發(fā)布時間等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 規(guī)范性文件 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 執(zhí)法科、辦公室、各相關(guān)科室 | ||||
其他文件 | 本部門文件、部門辦公室文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 其他文件 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 辦公室、各相關(guān)科室 | ||||||
政策解讀 | 含文字解讀、發(fā)布會解讀、H5解讀、圖解等多種形式的解讀;起草單位解讀、專家解讀、媒體解讀等多個解讀主體的解讀 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 政策解讀 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 各相關(guān)科室 | ||||||
2 | 政府信息公開指南 | 政府信息公開工作機(jī)構(gòu)名稱、辦公時間、聯(lián)系方式;依申請信息公開受理有關(guān)事項、監(jiān)督方式等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 政府信息公開指南 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 辦公室、宣教中心 | |||||
3 | 政府信息公開制度 | 《條例》,政府信息公開方面的規(guī)章、全國政府信息公開工作主管部門發(fā)布的法規(guī)解釋性文件。 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 政府信息公開制度 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 辦公室、宣教中心 | ||||||
4 | 法定主動公開內(nèi)容 | 機(jī)構(gòu)簡介 | 部門概況 | 機(jī)關(guān)名稱、門戶網(wǎng)站、辦公地址、辦公時間、聯(lián)系方式(包括聯(lián)系電話、傳真號碼、互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系方式等)、?郵政編碼 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 部門概況 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 辦公室、宣教中心 | |||
機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能 | 市生態(tài)環(huán)境局主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及主要職責(zé),二級單位及主要職責(zé) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 機(jī)構(gòu)職能 | ■政府網(wǎng)站 | 人事科 | ||||||||
領(lǐng)導(dǎo)分工 | 姓名、職務(wù)、性別、民族、出生年月、籍貫、學(xué)歷、照片、工作簡歷 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 領(lǐng)導(dǎo)分工 | ■政府網(wǎng)站 | 人事科 | ||||||||
規(guī)劃信息 | 生態(tài)環(huán)境規(guī)劃、計劃、方案和工作要點等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 規(guī)劃信息 | ■政府網(wǎng)站 | 綜合科、辦公室 | ||||||||
許可/服務(wù) | 行政審批事項目錄 | 行政審批事項名稱、設(shè)定依據(jù)、法定辦結(jié)時限、規(guī)定辦結(jié)時限的依據(jù)等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 依據(jù)、條件、程序 | ■政府網(wǎng)站 ■湖北政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | √ | √ | 審批科 | |||||
行政許可結(jié)果 | 審批決定文件全文 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 行政許可結(jié)果 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 審批科 | ||||||
處罰/強制 | 行政處罰目錄 | 含依職權(quán)行政職權(quán)事項的設(shè)定依據(jù)、辦理條件、辦理程序等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 《中華人民共和國行政處罰法》 | 處罰結(jié)果形成或變更之日起7個工作日內(nèi),其他相關(guān)信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 依據(jù)、條件、程序 | ■政府網(wǎng)站 ■湖北政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | √ | √ | 執(zhí)法科 | |||||
行政處罰決定 | 行政處罰決定書,責(zé)令改正違法行為決定書,查封、扣押等行政強制決定書等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 《中華人民共和國行政處罰法》 | 處罰結(jié)果形成或變更之日起7個工作日內(nèi),其他相關(guān)信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 行政處罰決定 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 執(zhí)法科 | ||||||
權(quán)責(zé)清單 | 權(quán)責(zé)清單目錄及其動態(tài)調(diào)整情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 權(quán)責(zé)清單 | ■政府網(wǎng)站 ■湖北政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | √ | √ | 執(zhí)法科、審批科 | ||||||
確需保留的證明事項清單 | 參照《省人民政府辦公廳關(guān)于做好證明事項清理工作的通知》《省人民政府辦公廳關(guān)于公布省級證明事項取消和保留清單的通知》 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 確需保留的證明事項清單 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 審批科、綜合科 | ||||||
財政資金 | 財政預(yù)決算 | 每年度財政預(yù)決算信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 財政預(yù)決算 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 財務(wù)科 | |||||
財政專項資金 | 含財政專項資金管理辦法、分配使用情況、審計、績效評估等信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 財政專項資金 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 財務(wù)科 | ||||||
政府采購 | 政府采購實施信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 政府采購 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 財務(wù)科 | ||||||
重大建設(shè)項目 | 含重大建設(shè)項目清單、項目審批、核準(zhǔn)、備案信息、項目建設(shè)進(jìn)展、質(zhì)量安全監(jiān)管、竣工驗收等體現(xiàn)項目建設(shè)生命周期的信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 重大建設(shè)項目 |
| √ | √ | 項目辦、各相關(guān)科室 | ||||||
公益事業(yè)建設(shè) | 鄉(xiāng)村振興 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉(xiāng)村振興重要政策、工作進(jìn)展情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 鄉(xiāng)村振興 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 辦公室 | |||||
生態(tài)環(huán)境 | 政策文件 | 上級生態(tài)環(huán)境政策文件及法律法規(guī) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 政策文件 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 辦公室、執(zhí)法科 | |||||
水環(huán)境質(zhì)量信息 | 地表水環(huán)境質(zhì)量、集中式生活飲用水水源水質(zhì)狀況信息,地下水污染防治 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 水環(huán)境質(zhì)量信息 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 水科、監(jiān)測站 | ||||||
土壤環(huán)境質(zhì)量信息 | 農(nóng)村生態(tài)環(huán)境綜合整治信息,土壤、固體廢物、危險廢物、化學(xué)品、進(jìn)口廢物管理、重金屬污染防治政策及相關(guān)信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 土壤環(huán)境質(zhì)量信息 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 土科、支隊 | ||||||
污染源環(huán)境監(jiān)管信息 | 環(huán)境質(zhì)量公報、生態(tài)環(huán)境污染源執(zhí)法監(jiān)測情況以及重點排污單位監(jiān)督性檢測情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 污染源環(huán)境監(jiān)管信息 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 監(jiān)測站 | ||||||
建設(shè)項目環(huán)境影響評價 | 企業(yè)建設(shè)項目環(huán)境影響評價公示 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 建設(shè)項目環(huán)境影響評價 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 行政審批科 | ||||||
環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管 | 對企業(yè)和其他單位執(zhí)行和落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)情況的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 支隊 | ||||||
突發(fā)公共事件 | 含應(yīng)急預(yù)案、預(yù)警信息、公共突發(fā)事件應(yīng)對情況等信息,必要時,應(yīng)在政府門戶網(wǎng)站設(shè)置公開專題。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 突發(fā)公共事件 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 辦公室、各相關(guān)科室 | ||||||
公共資源配置 | 排污權(quán)交易 | 建設(shè)項目排污權(quán)交易信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 排污權(quán)交易 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 綜合科 | |||||
其他主動公開內(nèi)容 | 政策執(zhí)行及落實情況 | 重大政策執(zhí)行及落實 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 政策執(zhí)行及落實情況 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 各相關(guān)科室、單位 | |||||
政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄 | 政策公開事項、內(nèi)容、依據(jù)、時限,公開平臺對應(yīng)欄目、公開渠道和載體,公開對象,公開方式和責(zé)任單位 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 辦公室、宣教中心 | ||||||
招考錄用 | 含公務(wù)員招考錄用、事業(yè)單位招聘、職業(yè)資格考試、專業(yè)技術(shù)水平能力測試等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 招考錄用 | ■政府網(wǎng)站 ■湖北人事 考試網(wǎng) | √ | √ | 人事科 | ||||||
決策預(yù)公開 | 重大決策事項目錄 | 含決策草案,如行政規(guī)范性文件的征求意見稿(含起草說明或解讀文件);意見征集和反饋情況,如征集到的意見的數(shù)量、主要觀點、采納情況、不予采納的理由等;重大決策事項目錄;會議開放,即邀請專家、利益相關(guān)方和公眾代表列席政府常務(wù)會議、部門辦公會議的情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 決策預(yù)公開 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 執(zhí)法科、各相關(guān)科室 | |||||
雙隨機(jī)、一公開 | 隨機(jī)抽查事項清單、檢查對象名錄、抽查情況以及查處結(jié)果 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 雙隨機(jī)、一公開 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 支隊 | ||||||
建議提案辦理 | 含建議提案辦理總體情況,答復(fù)全文,辦理工作動態(tài)等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 建議提案辦理 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 辦公室、各相關(guān)科室單位 | ||||||
空氣質(zhì)量 | 空氣質(zhì)量日報、月報、每日空氣質(zhì)量實時情況,72小時空氣質(zhì)量預(yù)報 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 空氣質(zhì)量 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 氣科 | ||||||
行政審批 | 審批事項擬批準(zhǔn)公示、批準(zhǔn)結(jié)果公告,審批決定文件全文,行政復(fù)議與行政訴訟權(quán)利告知;對不予審批的,公開不予審批的決定全文,明確不予審批的理由等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 行政審批辦事查詢 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 行政審批科 | ||||||
排污許可證管理 | 排污許可證發(fā)放情況公示 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 排污許可證管理 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 行政審批科 | ||||||
省企業(yè)環(huán)境信用評價 | 企業(yè)環(huán)境信用 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 省企業(yè)環(huán)境信用評價系統(tǒng) | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 行政審批科 | ||||||
建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批 | 行政審批事項的在線咨詢、在線辦理和辦件查詢?nèi)肟趯徟马検芾砬闆r, | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批 | ■政府網(wǎng)站 ■湖北政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | √ | √ | 行政審批科 | ||||||
重大會議信息公開 | 公開部門召開會議內(nèi)容的情況、邀請相關(guān)方代表列席部門會議情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 重大會議信息公開 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 辦公室、督察辦、各相關(guān)科室 | ||||||
回應(yīng)關(guān)切 | 針對公眾關(guān)注的熱點問題,及時、全面、準(zhǔn)確地發(fā)布權(quán)威政府信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 回應(yīng)關(guān)切 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 辦公室、支隊、各相關(guān)科室 | ||||||
5 | 中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察 | 省級環(huán)境保護(hù)督察進(jìn)駐各批次環(huán)境保護(hù)督察對象、督察時間、督察內(nèi)容、督察組聯(lián)系方式等信息;省級環(huán)境保護(hù)督察報告主要內(nèi)容;省按照中央環(huán)境保護(hù)督察組要求制定的整改方案和整改落實情況等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 督察辦 | |||||
污染防治攻堅戰(zhàn) | 我市污染防治工作開展情況及成效 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 污染防治攻堅戰(zhàn) | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 督察辦、水科、氣科、土科 | ||||||
飲用水水源地環(huán)境保護(hù) | 水污染防治相關(guān)政策文件、水環(huán)境質(zhì)量等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 飲用水水源地環(huán)境保護(hù)專項行動 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 水科、監(jiān)測站 | ||||||
6 | 網(wǎng)站工作年度報表 | 編制發(fā)布《政府網(wǎng)站工作年度報表》,包括信息發(fā)布、專欄專題、解讀回應(yīng)、辦事服務(wù)、互動交流、安全防護(hù)、移動新媒體、創(chuàng)新發(fā)展等情況 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于做好政府網(wǎng)站年度報表發(fā)布工作的通知》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 政府網(wǎng)站年度報表 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 宣教中心 | |||||
7 | 政府信息公開工作年度報告 | 政府信息公開年度報告文本 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 政府信息公開年報 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 辦公室、執(zhí)法科、宣教中心 | |||||
8 | 依申請公開 | 依申請公開服務(wù)指南、申請須知及申請樣表等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 依申請公開 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 辦公室 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面