潛江市群眾信訪舉報(bào)和邊督邊改公開(kāi)情況一覽表(第十四批) | ||||||||
潛江市關(guān)于省第四生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組第十四批交辦件查處情況的公示 | ||||||||
省第四生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組9月24日(第十四批)交辦我市的2件信訪問(wèn)題,截至10月2日,已辦結(jié)2件,其中,查處屬實(shí)2件,不屬實(shí)0件,責(zé)令整改0件,立案處罰0件,拘留0人,問(wèn)責(zé)0人,約談11人。 | ||||||||
序號(hào) | 受理編號(hào) | 交辦問(wèn)題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 調(diào)查核實(shí)情況 | 是否屬實(shí) | 處理和整改情況 | 問(wèn)責(zé)情況 |
1 | SD2QJ202309230002 | 投訴反映潛江開(kāi)發(fā)區(qū)和遠(yuǎn)氣體公司排放氨氣。 | 潛江市澤口街道 | 大氣 | 2023年9月25日,市生態(tài)環(huán)境局對(duì)和遠(yuǎn)氣體潛江有限公司、和遠(yuǎn)潛江電子材料有限公司、和遠(yuǎn)潛江電子特種氣體有限公司3家公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。經(jīng)調(diào)查核實(shí),投訴對(duì)象為和遠(yuǎn)潛江電子特種氣體有限公司,該公司存在少量無(wú)組織廢氣排放,可能產(chǎn)生異味,投訴反映情況屬實(shí)。 | 屬實(shí) | 一是立即對(duì)液氨充裝、液氨全防罐、氨水制備裝置等環(huán)節(jié)采用密閉作業(yè)。??????????????????????????????????????????????二是加強(qiáng)監(jiān)管,督促企業(yè)落實(shí)廢氣處理落實(shí),防止“跑冒滴漏”,打擊偷排偷放行為,確保達(dá)標(biāo)排放。 | 無(wú)問(wèn)責(zé)情況 |
2 | SD2QJ202309240001 | 反映白鷺湖管理區(qū)總干渠到監(jiān)利黃歇口鎮(zhèn)方向晚上有人非法捕撈螺螄。9月23日晚上有幾條船正在捕撈。 | 潛江市白鷺湖管理區(qū) | 生態(tài)破壞 | 2023年9月26日晚,市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合市公安局對(duì)總干渠白鷺湖至張金段開(kāi)展了突擊巡查,未發(fā)現(xiàn)非法捕撈螺螄現(xiàn)象,但根據(jù)我市掌握情況,該河段非法捕撈螺螄問(wèn)題較為突出,投訴反映的情況屬實(shí)。 | 屬實(shí) | 一是加強(qiáng)漁業(yè)日常巡查執(zhí)法,今年累計(jì)開(kāi)展非法捕撈執(zhí)法行動(dòng)17次,立案36起。?????????????????????????????????二是加強(qiáng)漁業(yè)普法宣傳力度,“以案說(shuō)法”入村入戶進(jìn)行政策宣講。 三是推進(jìn)聯(lián)合監(jiān)管,交通部門對(duì)總干渠白鷺湖段沿岸居民生產(chǎn)、生活的船舶進(jìn)行登記編號(hào)管理,對(duì)“三無(wú)”船舶進(jìn)行清理,屬地政府加強(qiáng)河道巡查和宣傳勸導(dǎo)。 | 無(wú)問(wèn)責(zé)情況 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面