潛江市群眾信訪舉報和邊督邊改公開情況一覽表(第八批) | ||||||||
潛江市關(guān)于省第四生態(tài)環(huán)境保護督察組第八批交辦件查處情況的公示 | ||||||||
省第四生態(tài)環(huán)境保護督察組9月16日(第八批)交辦我市的2件信訪問題,截止9月23日,已辦結(jié)2件,其中,查處屬實2件,不屬實0件,責令整改0件,立案處罰0件,拘留0人,問責0人,約談11人。 | ||||||||
序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 調(diào)查核實情況 | 是否屬實 | 處理和整改情況 | 問責情況 |
1 | SD2QJ202309150001 | ?投訴人為御景豪庭居民,反映最近起北風,每天晚上八點至次日5點,都能聞到惡臭氣味,嚴重影響居民生活。 | 潛江市澤口街道 | 大氣 | 市生態(tài)環(huán)境局組織對園區(qū)涉氣企業(yè)逐一進行了排查,重點檢查了企業(yè)生產(chǎn)情況,廢氣排放、廢氣處理設(shè)施運行及在線監(jiān)控設(shè)施運行情況。被檢查企業(yè)廢氣治理設(shè)施運行正常,在線監(jiān)控近期數(shù)據(jù)未發(fā)現(xiàn)超標,重點排污單位廠界安裝的惡臭氣體在線監(jiān)測裝置為發(fā)現(xiàn)超標預(yù)警。但企業(yè)生產(chǎn)過程中存在無組織排放,受風向影響御景豪庭附近小區(qū)。 投訴人反映的情況屬實。 | 屬實 | 一是督促園區(qū)企業(yè)加強管理,減少“跑、冒、滴、漏”。 二是加強監(jiān)管,充分利用已建成的污染源在線系統(tǒng)、惡臭氣體預(yù)警系統(tǒng)、空氣質(zhì)量自動站,發(fā)現(xiàn)問題及時排查。組織開展走航監(jiān)測,進一步排查廢氣排放源頭,對排查的問題,督促企業(yè)及時整改。 三是開展專項行動,對企業(yè)違法行為,發(fā)現(xiàn)一起,查處一起,切實推進企業(yè)大氣污染防治責任,杜絕超標排放。 | 無問責情況 |
2 | SD2QJ202309150002 | 反映永安藥業(yè)夜間偷排廢氣,污染環(huán)境。 | 潛江市澤口街道 | 大氣 | 9月16日,針對投訴人反映的問題,市生態(tài)環(huán)境局調(diào)查人員對潛江永安藥業(yè)股份有限公司進行現(xiàn)場調(diào)查,該公司環(huán)氧乙烷生產(chǎn)線于2022年3月開始停車,至今未恢復(fù)生產(chǎn)。牛磺酸生產(chǎn)線正在生產(chǎn),該公司廢氣污染防治設(shè)施和在線監(jiān)控設(shè)施運行正常。經(jīng)查,該公司廢氣來源主要為燃煤鍋爐運行時產(chǎn)生的煙氣,公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的所有廢氣都經(jīng)過“SNCR脫硝+布袋除塵+堿法脫硫”裝置處理后通過裝有煙氣在線監(jiān)控設(shè)備的80米高煙囪排放。調(diào)查人員同時查閱了該公司近期的在線監(jiān)控數(shù)據(jù)和廢氣自行監(jiān)測報告,均未發(fā)現(xiàn)超標現(xiàn)象。煙囪排放口及煙道附近未發(fā)現(xiàn)設(shè)置旁路,未發(fā)現(xiàn)偷排現(xiàn)象。 從永安藥業(yè)廢氣排放類別看,該公司廢氣中含有二氧化硫等產(chǎn)生異味的成分,投訴人反映排放易產(chǎn)生異味氣體的情況屬實。 | 屬實 | 督促企業(yè)嚴格落實廢氣處理相關(guān)措施,加強廢氣排放的管理,確保達標排放。 | 無問責情況 |
掃一掃在手機上查看當前頁面